18 Kasım 2024 Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE PERFECT NİHAT ORİJİN | 2Y DE | N.ÇOBAN M.BARCİN | 34 | 10/0 | |||||||
2 | YILDIZ GİBİ ORİJİN | 2Y DE | S.E.BECENE MEH.ALTIN | 30 | 7/0 | |||||||
3 | TONGUÇ EFE ORİJİN | 2Y AE | M.BİRDAL M.A.ÇİÇEK | 31 | 10/0 | |||||||
4 | BOYRAZ GÜLÜ ORİJİN | 2Y DD | M.SARIDAL M.E.SARIDAL | 31 | 10/0 | |||||||
5 | BAY DALTON ORİJİN | 2Y DE | Y.KAYA A.TOPRAK | 36 | 10/0 | |||||||
6 | CINDY RETROO ORİJİN | 2Y AE | H.ASLAN K.TAŞDEMİR | 0 | -/0 | |||||||
7 | FLUX ORİJİN | 2Y AE | A.N.YEĞİN A.ÇİZİK | 9 | 10/0 | |||||||
8 | ONE LAST CHANCE ORİJİN | 2Y AE | M.TÜRKERİ A.TOPRAK | 16 | 7/0 | |||||||
9 | RAŞ ORİJİN | 2Y DE | H.YAVUZ A.TOPRAK | 9 | 10/0 | |||||||
10 | RED VALENTİN ORİJİN | 2Y DD | E.GENÇEL M.ÇİÇEK | 30 | 10/0 | |||||||
11 | AYBUŞ ORİJİN | 2Y DD | M.KOPAL A.TOPRAK | 21 | 17/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU Şanlıurfa | 7. KOŞU - KV-6/DHT (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHT (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
KV-6/DHT (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCEAN STORM ORİJİN | 2Y DE | N.GÜNDÜZ N.GÜNDÜZ | 36 | 14/0 | |||||||
2 | ART LEGEND ORİJİN | 2Y DE | A.KURTEL B.AY | 35 | 150/19 | |||||||
3 | BRO BORA ORİJİN | 2Y AE | E.YILMAZ T.AVCI | 33 | 13/15 | |||||||
4 | CANJOE ORİJİN | 2Y DE | M.BAYIR T.ŞİT | 35 | 13/0 | |||||||
5 | GOOD KIND OF ORİJİN | 2Y DE | B.TAŞÇI A.ÖZGEN | 35 | 16/19 | |||||||
6 | HOPE SAVER ORİJİN | 2Y AE | S.ORUÇ T.KIYAS | 0 | 66/19 | |||||||
7 | KOÇARSLAN ORİJİN | 2Y DE | Y.ERSEVER C.TURAN | 39 | 12/17 | |||||||
8 | MARDİ GRAS ORİJİN | 2Y DE | M.GÖLELİ K.ŞENGEL | 35 | 13/17 | |||||||
9 | MEMORY OF GRANDPA ORİJİN | 2Y DE | A.GÖVER MET.ACAR | 35 | 13/0 | |||||||
10 | NOBLE REASON ORİJİN | 2Y DE | M.K.EMİN N.KAYA | 37 | 14/0 | |||||||
11 | OSET ORİJİN | 2Y DE | M.M.ŞİMŞEK G.ŞEN | 0 | 24/0 | |||||||
12 | SELLY SON ORİJİN | 2Y DE | E.BAKIR SER.GÖKÇE | 0 | 21/18 | |||||||
13 | THE PROTECTER ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL ON. ÖZELCANAT | 0 | 71/19 | |||||||
14 | TONTON ORİJİN | 2Y KE | D.YAPICI A.AKBULUT | 27 | 21/0 | |||||||
15 | TYRAXES ORİJİN | 2Y DE | Ş.ERCAN A.AKBULUT | 14 | 57/16 | |||||||
16 | AHİMA ORİJİN | 2Y DD | D.YILMAZ A.ÖZGEN | 0 | 35/0 | |||||||
17 | BABY LONG LEGS ORİJİN | 2Y DD | S.BAŞAR Y.KARAKÜÇÜK | 37 | 14/0 | |||||||
18 | EFİL ESEN ORİJİN | 2Y DD | Ö.EĞİLLİ E.USLU | 36 | 14/13 | |||||||
19 | ESİN GÜZELİ ORİJİN | 2Y AD | İ.ÖZKAN HÜS.KARABULUT | 0 | 83/0 | |||||||
20 | LA MIA LUCE ORİJİN | 2Y KD | B.KURTULUŞ G.TURAN | 0 | 17/0 | |||||||
21 | MILENIUM ZEYNO ORİJİN | 2Y DD | M.GÜNDÜZELİ D.KAYA | 28 | 17/0 | |||||||
22 | MY BRUNETTE ANGEL ORİJİN | 2Y DD | M.GÜNDÜZELİ D.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
23 | PLATA O PLOMO ORİJİN | 2Y DD | C.ŞİMŞEK S.YARDIMCI | 31 | 9/0 | |||||||
24 | SÜPER MUCİZE ORİJİN | 2Y AD | S.OKUR A.TEMİZER | 0 | -/20 | |||||||
25 | VIOLET EYES ORİJİN | 2Y DD | S.İNAL M.ALİ TURAN | 0 | 41/0 | |||||||
26 | YILDIZ GIRL ORİJİN | 2Y DD | G.YILDIZHAN V.AKBULUT | 0 | 97/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar