20 Kasım 2024 Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFTER LION ORİJİN | 2Y AE | M.ÜNLÜ Z.AKDEMİR | 27 | 12/0 | |||||||
2 | BANDOLERO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI N.DOĞAN | 18 | 18/0 | |||||||
3 | BİROL PAŞA ORİJİN | 2Y DE | B.CANDAR M.BARCİN | 14 | 12/0 | |||||||
4 | CINDY RETROO ORİJİN | 2Y AE | H.ASLAN K.TAŞDEMİR | 0 | -/0 | |||||||
5 | EAST WEST BROTHER ORİJİN | 2Y DE | C.ÇAĞRI M.GÜNDÜZ | 0 | 9/0 | |||||||
6 | ESATIM ORİJİN | 2Y AE | M.H.POLAT MEH.ALTIN | 22 | 12/0 | |||||||
7 | GAMERUN ORİJİN | 2Y DE | A.ALTIN MEH.ALTIN | 0 | -/0 | |||||||
8 | GAYRETLİ BABA ORİJİN | 2Y AE | A.AKYAVUZ MEH.ALTIN | 26 | 9/0 | |||||||
9 | GOOGOL ORİJİN | 2Y AE | E.COŞGUNSU A.ÇİZİK | 0 | 12/0 | |||||||
10 | GÜNGÖRTAY ORİJİN | 2Y DE | M.E.AKBALIK M.GÜNDÜZ | 11 | 17/0 | |||||||
11 | KING DAI JIN ORİJİN | 2Y DE | S.E.BECENE MEH.ALTIN | 22 | 9/14 | |||||||
12 | MİR MİRHAT HAT ORİJİN | 2Y DE | S.BEYTEKİN M.ÇİÇEK | 0 | 12/0 | |||||||
13 | MOSKOVİÇ ORİJİN | 2Y DE | A.ÇİZİK M.K.ÇİZİK | 0 | -/0 | |||||||
14 | MY EMPIRE ORİJİN | 2Y AE | M.ARSLAN Y.BAYSAL | 0 | 31/0 | |||||||
15 | ONE LAST CHANCE ORİJİN | 2Y AE | M.TÜRKERİ A.TOPRAK | 16 | 9/0 | |||||||
16 | ROYAL KING ORİJİN | 2Y DE | O.TEKİNALP K.TAŞDEMİR | 23 | 12/0 | |||||||
17 | RUN FOR AZAD ORİJİN | 2Y AE | F.AY A.TOPRAK | 0 | -/0 | |||||||
18 | ÜNLÜNÜNOĞLU ORİJİN | 2Y DE | N.ÜNLÜ RES.KAYA | 0 | 26/0 | |||||||
19 | ZAVORİY ORİJİN | 2Y DE | R.ÇEVİK A.TOPRAK | 11 | 9/0 | |||||||
20 | FREEDOM FLOWER ORİJİN | 2Y DD | H.ASLAN A.TOPRAK | 35 | 10/0 | |||||||
21 | ALWAYS WIN ORİJİN | 2Y DD | S.AKYILDIRIM Y.BAYSAL | 15 | 67/0 | |||||||
22 | CANDY ORANGE ORİJİN | 2Y AD | M.DURMUŞER İ.ATMACA | 20 | 12/0 | |||||||
23 | DEMİRKAPU KIZI ORİJİN | 2Y AD | M.E.DEMİRKAPU İ.ATMACA | 0 | -/0 | |||||||
24 | QIANLIMA ORİJİN | 2Y DD | R.ÇEVİK A.TOPRAK | 27 | 9/0 | |||||||
25 | SEMİHAM ORİJİN | 2Y DD | C.ÇİZİK F.E.AKIL | 22 | 16/0 | |||||||
26 | SPIRIT OF GÖZDE ORİJİN | 2Y AD | R.DEMİR G.BALTA | 23 | 9/0 | |||||||
27 | SUPERSON ORİJİN | 2Y DE | S.AKYILDIRIM A.E.KARAKURT | 28 | 4/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU Şanlıurfa | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU Şanlıurfa | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOLA SUMMER ORİJİN | 2Y AD | İ.TAŞEL R.GÜNELİ | 53 | 14/20 | |||||||
2 | SARABANDE ORİJİN | 2Y DD | İ.ERTEN B.TANRIKULU | 53 | 10/0 | |||||||
3 | ALCHEMILLA ORİJİN | 2Y AD | S.TORUN S.ALTINDAĞ | 51 | 8/0 | |||||||
4 | CRIMENA FIRE ORİJİN | 2Y AD | V.ARACI S.BİLGİÇ | 50 | 33/0 | |||||||
5 | QUEEN REDAMANCY ORİJİN | 2Y DD | H.T.ŞEKER E.ÇUKURKAŞ | 41 | 17/0 | |||||||
6 | SECRET MIRROR ORİJİN | 2Y DD | K.YARAREL C.TURAN | 48 | 10/0 | |||||||
7 | SUN GODDESS ORİJİN | 2Y DD | H.GÖDEK T.TAŞAR | 42 | 24/0 | |||||||
8 | DESWARALS ORİJİN | 2Y DD | G.ÖZÜNÜSEVEN C.YILDIRIM | 37 | 11/0 | |||||||
9 | KIZIM ELAY ORİJİN | 2Y AD | A.AYDIN E.USLU | 41 | 21/0 | |||||||
10 | CAPE COD ORİJİN | 2Y AD | Ş.SÜMER G.SÜTCÜ | 40 | 29/0 | |||||||
11 | ADANALI AŞK ORİJİN | 2Y AD | M.KARAGÜL V.KARAKAYA | 13 | 31/0 | |||||||
12 | BODE A WINNER ORİJİN | 2Y DD | C.DİLER S.BAŞOĞLU | 0 | 38/0 | |||||||
13 | ELECTRESS ORİJİN | 2Y DD | M.SALİHOĞLU H.ALTUNBAŞ | 26 | 12/0 | |||||||
14 | PRATUM PUELLA ORİJİN | 2Y KD | S.TAŞAN B.ŞANDAN | 0 | 24/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 15/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar