24 Kasım 2024 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - KV-6/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-6/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUTY OF DARKNESS ORİJİN | 2Y DD | E.ÖZTÜRK R.BARMAN | 64 | 15/0 | |||||||
2 | VOOTOROK ORİJİN | 2Y DD | M.BÜYÜKNACAR O.GİRİŞKİN | 56 | 12/20 | |||||||
3 | HIZLI GÖR ORİJİN | 2Y DD | H.BARIŞ O.ALTUNTAŞ | 53 | 21/0 | |||||||
4 | NORTHERN NURDETTA ORİJİN | 2Y DD | B.N.Ü.YİĞİT EMİN KARATAŞ | 53 | 36/0 | |||||||
5 | OBRIGADO ORİJİN | 2Y DD | E.BALKAROĞLU Y.MİSDİK | 53 | 47/0 | |||||||
6 | ROSALİA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 46 | 12/0 | |||||||
7 | STAR GATE ORİJİN | 2Y DD | E.ÖZTÜRK Y.ARİ | 52 | 19/0 | |||||||
8 | HABUŞŞE ORİJİN | 2Y DD | L.KOÇYİĞİT M.ÇİÇEK | 41 | 9/0 | |||||||
9 | DERYA IS THE QUEEN ORİJİN | 2Y KD | M.K.EMİN C.DEMİR | 41 | 14/0 | |||||||
10 | FALCONGIRL ORİJİN | 2Y DD | Z.ŞAHİN V.TEKİN | 40 | 12/0 | |||||||
11 | EMİRGANLI KIZ ORİJİN | 2Y KD | M.ÇEVİKEL A.TOPRAK | 33 | 12/0 | |||||||
12 | PRINCESS QALİ ORİJİN | 2Y DD | A.ŞEN S.KAN | 38 | 33/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - Handikap 14/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (KARATAŞ BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ŞARTLI 1 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 1 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK BREEZE ORİJİN | 2Y DE | U.GÖKÇE M.AKALIN | 0 | -/20 | |||||||
2 | BLACK GALAXY ORİJİN | 2Y KE | B.ERDUMAN B.GÜL | 0 | -/0 | |||||||
3 | BORATUNA ORİJİN | 2Y DE | İ.ARGUN H.DURMUŞ | 0 | -/0 | |||||||
4 | CESISO ORİJİN | 2Y DE | Ç.SEL A.E.BAŞ | 0 | -/0 | |||||||
5 | CHARIZARD ORİJİN | 2Y DE | E.ATEŞLER M.BULUT | 0 | -/20 | |||||||
6 | ERDUMAN ORİJİN | 2Y KE | B.ERDUMAN B.GÜL | 0 | -/0 | |||||||
7 | FANCY BOY ORİJİN | 2Y DE | F.KANMAN SEY.GÖKÇE | 0 | -/0 | |||||||
8 | GENT KING ORİJİN | 2Y DE | S.KILIÇASLAN Ü.BULUT | 0 | -/0 | |||||||
9 | GREY COPTER ORİJİN | 2Y KE | A.YILDIRIM Ş.ÖZGÜR | 0 | -/0 | |||||||
10 | GÜL NURİ ORİJİN | 2Y DE | M.BİRDEN MEH.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
11 | HASAN DAĞI ORİJİN | 2Y AE | A.ÇELİK Ş.ÇELİK | 0 | -/0 | |||||||
12 | IRON WILL ORİJİN | 2Y AE | H.D.KOCA F.ÇELTİK | 0 | -/0 | |||||||
13 | KAANER ORİJİN | 2Y DE | K.AYMAN Z.TURĞUL | 0 | -/0 | |||||||
14 | KING ARES ORİJİN | 2Y DE | H.KOLSUZOĞLU T.DURAN | 0 | -/0 | |||||||
15 | KUZEY GIAN ORİJİN | 2Y DE | E.ÜLDES Ş.ÖZDENİZ | 0 | -/0 | |||||||
16 | MADRIGOR ORİJİN | 2Y DE | A.DEDEOĞLU Ş.S.ÇEKE | 0 | -/0 | |||||||
17 | MASTER FEET ORİJİN | 2Y AE | N.ÇİFTÇİOĞLU M.TEZEL | 0 | -/0 | |||||||
18 | MR SHORTY ORİJİN | 2Y DE | Ş.ERDİK Z.TURĞUL | 0 | -/0 | |||||||
19 | PEHLİVAN CANBERK ORİJİN | 2Y AE | H.PEHLİVAN N.GÖNÜLTAŞ | 0 | -/20 | |||||||
20 | SLIM SHADY ORİJİN | 2Y DE | İ.İYİKOL SEY.GÖKÇE | 0 | -/0 | |||||||
21 | TENDÜCAN ORİJİN | 2Y DE | M.ŞEREMETOĞLU Ş.S.ÇEKE | 0 | -/0 | |||||||
22 | BALIM BİKE ORİJİN | 2Y DD | M.SARAÇOĞLU ŞAFAK GÜMÜŞ | 0 | -/0 | |||||||
23 | BELLA MARE ORİJİN | 2Y AD | A.FEYZULLAH C.YILDIRIM | 0 | -/0 | |||||||
24 | CEYBALA ORİJİN | 2Y DD | A.FEYZULLAH C.YILDIRIM | 0 | -/0 | |||||||
25 | DADDYS GIRL ASMİN ORİJİN | 2Y DD | H.KAYA M.TEZEL | 0 | -/0 | |||||||
26 | GRAY EMPRESS ORİJİN | 2Y KD | A.GÜZELOCAK Z.TURĞUL | 0 | -/0 | |||||||
27 | HAYAL TAY ORİJİN | 2Y DD | F.KANMAN SEY.GÖKÇE | 0 | -/0 | |||||||
28 | KIZIM FULYA ORİJİN | 2Y AD | H.D.KOCA F.ÇELTİK | 0 | -/0 | |||||||
29 | MANTI SISTER ORİJİN | 2Y DD | M.HASKONUR AL.BEKTAŞ | 0 | -/20 | |||||||
30 | MOST BEAUTIFUL ORİJİN | 2Y DD | M.K.EMİN B.GÜL | 0 | -/20 | |||||||
31 | MOZHILA ORİJİN | 2Y AD | S.IRHAIM SEY.GÖKÇE | 0 | -/20 | |||||||
32 | NİNİTA ORİJİN | 2Y AD | E.KORKMAZ M.TAMER | 0 | -/0 | |||||||
33 | OX STRIKE ORİJİN | 2Y DD | A.KURTEL B.GÜL | 0 | -/20 | |||||||
34 | RAMONA ORİJİN | 2Y AD | M.İRK M.TEZEL | 0 | -/20 | |||||||
35 | SHOTTING CAT ORİJİN | 2Y DD | M.K.GÖKÇE M.KURDU | 0 | -/0 | |||||||
36 | SMART BOSS ORİJİN | 2Y DD | K.KÖYLÜ SEY.GÖKÇE | 0 | -/20 | |||||||
37 | WIND OF SİDE ORİJİN | 2Y DD | G.YILDIZ Ş.ÖZGÜR | 0 | -/20 | |||||||
38 | ZENFIRE ORİJİN | 2Y DD | O.N.KIR Y.ARSLANCA | 0 | -/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - KV-6 (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-6 (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
KV-6 (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ŞARTLI 4 (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4 (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4 (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - Handikap 15/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - KV-9/DHÖW/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-9/DHÖW/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1600m
1600m
KV-9/DHÖW/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU İzmir | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar