27 Kasım 2024 Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEMDEM ORİJİN | 2Y DD | H.BECENE S.BECENE | 38 | 21/0 | |||||||
2 | MELİS HANIM ORİJİN | 2Y DD | E.YILDIRIM MEH.ALTIN | 31 | 14/0 | |||||||
3 | MISS JOY ORİJİN | 2Y DD | E.ÇİZİK T.ÇİZİK | 31 | 23/0 | |||||||
4 | GÜLLİİZİM ORİJİN | 2Y AD | Y.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | 33 | 16/0 | |||||||
5 | MAVİ UMUTLAR ORİJİN | 2Y DD | M.PARILDAR M.GÜNDÜZ | 33 | 37/0 | |||||||
6 | MY DAISY ORİJİN | 2Y DD | S.KAYA A.YARDIMCI | 33 | 12/0 | |||||||
7 | SAYAN FIRTINASI ORİJİN | 2Y AD | R.SOYAN T.ÇİZİK | 38 | 12/0 | |||||||
8 | ARYA LİNA ORİJİN | 2Y DD | A.ÇİÇEK M.ÇİÇEK | 39 | 11/0 | |||||||
9 | BIG BABY JANE ORİJİN | 2Y DD | R.ATAŞ A.E.KARAKURT | 35 | 11/0 | |||||||
10 | BOYRAZ GÜLÜ ORİJİN | 2Y DD | M.SARIDAL M.E.SARIDAL | 32 | 9/0 | |||||||
11 | EMİRGANLI KIZ ORİJİN | 2Y KD | M.ÇEVİKEL A.TOPRAK | 33 | 15/0 | |||||||
12 | PATRIA O MUERTE ORİJİN | 2Y DD | Y.GÜLEÇ T.ÇİZİK | 35 | 11/0 | |||||||
13 | ESİLA HANIM ORİJİN | 2Y DD | A.BARMAN F.YALÇINKAYA | 12 | 16/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU Şanlıurfa | 7. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇERKEZKÖYLÜ ORİJİN | 2Y DE | R.YILMAZ F.DİZDAROĞLU | 66 | 12/18 | |||||||
2 | İSPANOZ ORİJİN | 2Y KE | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 52 | 12/19 | |||||||
3 | LYNX ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 56 | 7/0 | |||||||
4 | ATOMIC MONSTER ORİJİN | 2Y DD | A.M.KAYA T.TAŞAR | 53 | 14/0 | |||||||
5 | BEBEĞİM OLDUN ORİJİN | 2Y DD | C.ÇETİNKAYA S.AYDOĞAN | 51 | 10/0 | |||||||
6 | VISENYA ORİJİN | 2Y DD | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 75 | 14/0 | |||||||
7 | CANDYMAN ORİJİN | 2Y DG | D.FATURA E.USLU | 47 | 17/0 | |||||||
8 | URAZ HAN ORİJİN | 2Y DE | Ş.BEKTAŞ MUR.AKSOY | 30 | 18/0 | |||||||
9 | QUEEN REDAMANCY ORİJİN | 2Y DD | H.T.ŞEKER E.ÇUKURKAŞ | 41 | 7/19 | |||||||
10 | KATRAN ORİJİN | 2Y DD | B.ÇABUK HAK.EL | 31 | 12/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar