28 Kasım 2024 Yarış Programı
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASKÖY FIRTINASI ORİJİN | 2Y AE | Y.TÜRE MEH.KAYA | 45 | 14/14 | |||||||
2 | KRAL SERHAT ORİJİN | 2Y DE | Y.TÜRE MEH.KAYA | 37 | 12/16 | |||||||
3 | AKINOHI ORİJİN | 2Y DE | F.ÇELİK B.TANRIKULU | 39 | 12/0 | |||||||
4 | BORN FOR GLORY ORİJİN | 2Y DE | U.KACAKOGLU SEY.GÖKÇE | 47 | 12/0 | |||||||
5 | IN THE SOLID SKY ORİJİN | 2Y DE | T.ALTIN T.ÇEKİCİ | 41 | 5/0 | |||||||
6 | SPEEDING BULLET ORİJİN | 2Y DE | M.BABACAN T.KIYAS | 43 | 10/0 | |||||||
7 | ŞAVKOBEY ORİJİN | 2Y DE | Ö.TURAN S.UYSAL | 38 | 23/20 | |||||||
8 | GOOD KIND OF ORİJİN | 2Y DE | B.TAŞÇI A.ÖZGEN | 37 | 10/0 | |||||||
9 | MEGA LOVE ORİJİN | 2Y DD | F.ÇELİK D.ÇELİK | 51 | 16/0 | |||||||
10 | CANAY BEY ORİJİN | 2Y AE | A.CELEP D.SAV | 22 | 7/0 | |||||||
11 | GÖKTUĞ MY SON ORİJİN | 2Y DE | F.G.DOĞAN S.ÖZEN | 33 | 7/0 | |||||||
12 | LION MARK ORİJİN | 2Y AE | M.SİNANLI SEN.ŞEN | 23 | 7/0 | |||||||
13 | LUKE SKYWALKER ORİJİN | 2Y DE | N.AFACAN A.METE İNAL | 26 | 44/0 | |||||||
14 | TIZONA ORİJİN | 2Y DE | İ.YILDIZ S.UYSAL | 37 | 7/0 | |||||||
15 | BÜSİYEM ORİJİN | 2Y AD | N.ÇELİK Ö.YILDIRIM | 26 | 93/0 | |||||||
16 | THE RESITAL ORİJİN | 2Y DD | S.ŞAHİN UB.DEMİR | 26 | 13/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU Kocaeli | 8. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODESSA GRADY ORİJİN | 2Y DD | O.F.BİTİRMİŞ B.TOPCU | 38 | 13/0 | |||||||
2 | VIOLET EIGHTEEN ORİJİN | 2Y DD | D.H.KAYNAR MUR.AKSOY | 37 | 7/0 | |||||||
3 | APAŞ ORİJİN | 2Y DD | H.ÇİL E.AYHAN | 0 | 19/0 | |||||||
4 | ARES CAT ORİJİN | 2Y AD | Z.SÖKMEN E.AYHAN | 0 | 123/0 | |||||||
5 | BE MY SUN ORİJİN | 2Y DD | Y.KANDIRAN T.DURAN | 33 | 54/0 | |||||||
6 | ELLADORA ORİJİN | 2Y DD | A.GÜNGÖR E.ATEŞ | 33 | 35/0 | |||||||
7 | ESİN GÜZELİ ORİJİN | 2Y AD | İ.ÖZKAN HÜS.KARABULUT | 33 | 10/0 | |||||||
8 | EXPRESS WISH ORİJİN | 2Y DD | N.A.KURTEL N.KAYA | 0 | 21/0 | |||||||
9 | KINOMOY GIRL ORİJİN | 2Y DD | S.VARDAR A.ÖKSÜZLER | 16 | 19/0 | |||||||
10 | KITTY PRYDE ORİJİN | 2Y DD | İ.G.HUMALI Z.TURĞUL | 0 | 19/19 | |||||||
11 | MIDNIGHT BOURBON ORİJİN | 2Y DD | A.GÜZELOCAK Z.TURĞUL | 0 | 35/19 | |||||||
12 | NAZCA ORİJİN | 2Y DD | A.ERDÖLEK N.GÖNÜLTAŞ | 0 | 35/0 | |||||||
13 | NO SURPRISE ORİJİN | 2Y DD | K.DANIŞOĞLU A.A.ZÜMBÜLLER | 16 | 26/0 | |||||||
14 | NOBEL KIZ ORİJİN | 2Y DD | M.N.MA SEY.GÖKÇE | 0 | 102/0 | |||||||
15 | RUNNER ORİJİN | 2Y DD | H.TÜRKARSLAN Y.ARSLANCA | 0 | 19/0 | |||||||
16 | SESSİZ KURT ORİJİN | 2Y DD | A.ERDÖLEK N.GÖNÜLTAŞ | 0 | 42/0 | |||||||
17 | STRAWBERRY LADY ORİJİN | 2Y DD | Z.D.ÇİLEK MUR.AKSOY | 0 | 19/0 | |||||||
18 | UÇAN GALA ORİJİN | 2Y AD | M.ÇELİK İ.H.BAYDAN | 36 | 26/0 | |||||||
19 | VICTORY MARSEILLE ORİJİN | 2Y DD | A.GÜZELOCAK Z.TURĞUL | 0 | 46/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - Handikap 21/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 21/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 21/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - KV-6/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
KV-6/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar