20 Ocak 2025 Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖZHİSAR ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 60 | MER.ÇELİK | D.KANAR B.BAYDAN | 7 | 35 | 17/19 | 4 | ||||
2 | ANADOLU PARSI ORİJİN KG SK | 4Y DA | 58 | S.İPEK | S.YILDIZ E.ÇİLEK | 4 | 0 | 17/19 | 7 | ||||
3 | ESAT ORİJİN KG DB SK DS | 4Y DA | 54 +0.20 | E.D.ÖKTEN AP | A.KAYA A.MANTAŞ | T8 | 34 | 46/15 | 6 | ||||
4 | GÖKADASI ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55 | İ.S.SÖĞÜT AP | R.YILMAZ F.DİZDAROĞLU | 1 | 26 | 19/8 | 5 | ||||
5 | HALİDAĞA ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AA | 54 +0.90 | K.YILMAZ AP | M.KARABULUT UB.DEMİR | T9 | 31 | 39/13 | 8 | ||||
6 | KING OF CAN ORİJİN K DS | 4Y KA | 58 | G.ÖZÇELİK | M.E.EKENLER T.ŞİT | T10 | 0 | -/20 | 3 | ||||
7 | ÖZERNAZ ORİJİN KG K | 4Y AK | 56 | Y.TALHA AKKAYA AP | Ö.İNCEGÜL A.MANTAŞ | 3 | 34 | 7/17 | 1 | ||||
8 | BÜKRE SULTAN ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 53 +2.00 | E.BOZDAĞ AP | E.TAHİNCİOĞLU İ.ALPUĞUR | 5 | 0 | 7/19 | 9 | ||||
9 | ESRİGÜN ORİJİN | 4Y KK | 52 +1.10 | EFE KORKMAZ AP | A.KAYA A.MANTAŞ | 6 | 25 | 5/12 | 10 | ||||
10 | KÜÇÜK MY FLOWER ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 56 +1.00 | O.GÖKÇE | R.TUMBUL T.ATEŞ | 2 | 21 | 7/15 | 2 |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Puslu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | İLTERSOYLU ORİJİN KG SK | 4Y KK | 58 | M.ALİ AKGÖBEK AP | H.DAĞTEKİN H.SUNKAR | 2 | 34 | 16/17 | 8 | |||
14 | 2 | ALŞİRİN KIZI ORİJİN KG DB | 4Y AK | 58 | H.ALTUNKILIÇ | M.CAMUZ N.CAMUZ | 6 | 20 | 7/11 | 3 | |||
3 | 3 | DERMAN KIZ ORİJİN KG | 4Y AK | 55 +1.00 | M.IŞIK AP | M.DOĞAN Ş.OLĞAÇ | 4 | 8 | 14/16 | 6 | |||
23 | 4 | ELİFİN HAYATI ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 58 | F.YARDIMCI | S.CENGİZ F.BAKAY | 12 | 27 | 7/12 | 1 | |||
1 | 5 | ERİKBELİ ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 58 +0.30 | H.ALTUNDAĞ | S.S.BİÇER B.DEMİRKAPU | 1 | 11 | 7/15 | 4 | |||
4 | 6 | KÜÇÜK OFİON ORİJİN K | 4Y AK | 58 | İ.AKYAVUZ | M.DOĞAN Ş.OLĞAÇ | 9 | 8 | 28/17 | 2 | |||
1 | 7 | MİR BERFİNİ ORİJİN SKG SK | 4Y KK | 58 | Y.CENGİZ | A.SUSEN AB.AKIL | 3 | 17 | 7/7 | 5 | |||
7 | 8 | PRİME GİRL ORİJİN DB | 4Y KK | 58 | İ.KATAR | F.ÖNTAÇ N.ATEŞ | 5 | 12 | 14/13 | 7 | |||
2 | 9 | SADIK KIZIM ORİJİN DB SKG SK | 4Y AK | 54 | T.YILMAZ AP | S.ÇETİN H.ÇALI | 8 | 29 | 8/12 | 9 | |||
8 | 10 | TÜRTAÇ ORİJİN DB SK | 4Y KK | 55 +2.00 | Y.ÇELİKBAŞ AP | R.DOĞAN S.KARAKEÇİLİ | 11 | 27 | 28/9 | 11 | |||
1 | 11 | UÇACAKSIN ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 58 | M.E.DOĞAN | K.SAÇAN MEHM.KAYA | 10 | 27 | 54/10 | 10 | |||
2 | 12 | VARTO İNCİSİ ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 54 +0.70 | İ.GÜREKE AP | Y.İŞIK MEH.ALTIN | 7 | 17 | 28/12 | 12 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 9. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 9. KOŞU 21:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler