2 Şubat 2025 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAYIHAN BEY ORİJİN | 3Y AE | B.ERGÜN V.TEKİN | 36 | 19/0 | |||||||
2 | STAR OF THE DAY ORİJİN | 3Y DE | K.BATMACI F.SERİNTÜRK | 36 | 19/16 | |||||||
3 | AGİLE SHOT ORİJİN | 3Y AE | M.ALTAY S.DEMİR | 36 | 12/0 | |||||||
4 | COLD CHAIN ORİJİN | 3Y DE | G.ŞAHLI F.KIRAN | 25 | 89/0 | |||||||
5 | DEMİR AHMET ORİJİN | 3Y DE | Y.OZAN Ş.AYDEMİR | 11 | 5/16 | |||||||
6 | DOUBLE HEART ORİJİN | 3Y DE | R.AYYILDIZ N.ESEN | 29 | 23/17 | |||||||
7 | FAST FOTON ORİJİN | 3Y DE | S.ÇELİK A.ÇIKMAN | 32 | 47/0 | |||||||
8 | GUIDER ORİJİN | 3Y DE | S.KILINÇ E.ALTIN | 28 | 11/0 | |||||||
9 | KALKÜTA ORİJİN | 3Y DE | E.ERTEN BÜN.POLAT | 54 | 77/0 | |||||||
10 | KING NEGAPRION ORİJİN | 3Y DE | Ç.ZURNACI EMİN KARATAŞ | 27 | 19/0 | |||||||
11 | MY SİXTH SENSE ORİJİN | 3Y KE | O.Z.TEKİNALP ADN.POLAT | 0 | 9/0 | |||||||
12 | ONE LAST CHANCE ORİJİN | 3Y AE | M.TÜRKERİ A.ÇİZİK | 22 | 11/0 | |||||||
13 | PALURİ MAN ORİJİN | 3Y DE | A.SAÇAN BÜN.POLAT | 0 | 47/0 | |||||||
14 | SABIRLI ÇOCUK ORİJİN | 3Y DE | B.ATAY V.TEKİN | 33 | 5/0 | |||||||
15 | SILENT BOY ORİJİN | 3Y DE | S.ADALI K.ARDA | 23 | 50/0 | |||||||
16 | TAHİR CANN ORİJİN | 3Y DE | S.ÇIKMAZ Y.TUNCAY | 23 | 61/0 | |||||||
17 | HOLAFİRA ORİJİN | 3Y DD | T.ULULAR Y.ÇAĞLAR | 26 | 8/13 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - KV-9, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-9, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
KV-9, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK GALAXY ORİJİN | 3Y KE | R.TURAN B.GÜL | 56 | 7/0 | |||||||
2 | WOLF DED ORİJİN | 3Y DE | D.H.KAYNAR MUR.AKSOY | 68 | 14/0 | |||||||
3 | BATIMERT ORİJİN | 3Y DE | M.TURAN ADN.POLAT | 49 | 51/0 | |||||||
4 | EL VERDUGO ORİJİN | 3Y DE | S.KATI C.KATI | 65 | 7/0 | |||||||
5 | FADELESS MOONLIGHT ORİJİN | 3Y DE | H.ALKAŞ A.MANTAŞ | 70 | 17/0 | |||||||
6 | LITTLE JOE ORİJİN | 3Y DE | S.KAYA O.BULUT | 56 | 12/0 | |||||||
7 | MODİGLİANİ ORİJİN | 3Y DE | D.H.KAYNAR MUR.AKSOY | 61 | 105/0 | |||||||
8 | MUCHACHO ORİJİN | 3Y DE | G.Ş.ÖZBELGE Ş.ÖZDENİZ | 61 | 31/0 | |||||||
9 | PERSHING BOY ORİJİN | 3Y DE | M.AMAÇ H.TOP | 63 | 52/0 | |||||||
10 | SUN OF THE EAST ORİJİN | 3Y AE | H.AKBULUT V.AKBULUT | 49 | 16/0 | |||||||
11 | UNKNOWN VENTUS ORİJİN | 3Y DE | D.AY M.TEZEL | 41 | 3/0 | |||||||
12 | DIAMOND OF BODRUM ORİJİN | 3Y DD | E.DUMLUPINAR B.ÇELTİK | 58 | 3/0 | |||||||
13 | ROSENROT ORİJİN | 3Y DD | B.ATAÇ T.VATANSEVER | 16 | 16/0 | |||||||
14 | SYRİNX ORİJİN | 3Y DD | R.DİKKULE Y.AKKILIÇ | 53 | 17/0 | |||||||
15 | THESSALONIKI TALE ORİJİN | 3Y AD | S.ÖZER G.ER | 54 | 9/0 | |||||||
16 | TIFFANY G HAN ORİJİN | 3Y DD | M.KOCATÜRK Ü.AYBOĞA | 0 | 14/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - G 3/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
G 3/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
G 3/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - Handikap 17/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 17/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU İzmir | 8. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-6/DHÖW/Dişi (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar