9 Mart 2025 Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU 17:15 Adana | 1. KOŞU 17:15 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | JUNIOR CURA ORİJİN KG SK | 3Y KE | 60 | E.ÇANKAYA | H.Ç.CURA BÜN.POLAT | 4 | 0 | 14/19 | 7 | |||
53 | 2 | KALKÜTA ORİJİN DB SK | 3Y DE | 60 | Ö.YILDIRIM | E.ERTEN F.KİP | 1 | 54 | 26/15 | 2 | |||
0 | 3 | BAY FIRAT ORİJİN DB SK | 3Y DE | 58 | İ.GÖÇER | S.AVCI M.DAŞ | 11 | 10 | 33/15 | 11 | |||
12 | 4 | BORİNA ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 58 | H.ÇİZİK | F.KAHRAMAN BAH.GÖK | 10 | 0 | 14/18 | 9 | |||
1 | 5 | CASSIS ORİJİN KG K | 3Y AE | 58 +0.10 | V.DEMİR | M.ELMASER Y.UÇAR | 3 | 26 | 26/15 | 8 | |||
1 | 6 | COLD CHAIN ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 58 | M.KESKİN | G.ŞAHLI S.CEYLAN | 2 | 25 | 14/17 | 3 | |||
6 | 7 | MY SİXTH SENSE ORİJİN K DB | 3Y KE | 58 +0.20 | S.KAYA | A.KURTEL S.POLAT | 8 | 23 | 8/16 | 5 | |||
1 | 8 | CRAZY TİZ ORİJİN KG K | 3Y DD | 53 +0.70 | F.S.M.SANSAR AP | N.A.KURTEL B.ŞİMŞEK | 7 | 0 | -/20 | 6 | |||
5 | 9 | ÇAYKARALIM ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DD | 56 | M.S.ÇELİK | O.E.GÜL T.TÜRKMEN | T14 | 30 | 21/14 | 1 | |||
0 | 10 | LILIBETH ORİJİN KG SK | 3Y DD | 52 +1.00 | ER.CANKILIÇ AP | N.ADVAN R.TAŞDELEN | 12 | 0 | 33/19 | 14 | |||
0 | 11 | QUALITY LIFE ORİJİN KG SK | 3Y DD | 52 | M.AKDAĞ AP | E.ÖKSÜZER A.DİNÇ | 5 | 26 | 12/7 | 13 | |||
0 | 12 | SAKLIKAPI ORİJİN KG SK | 3Y AD | 56 | N.DEMİR | A.ŞAHİN HAS.YILDIRIM | 13 | 0 | 21/18 | 10 | |||
6 | 13 | TESLA DUBCEK ORİJİN SK | 3Y AD | 56 | MÜS.ÇELİK | F.S.BAYIR R.BARMAN | 9 | 16 | 29/17 | 4 | |||
1 | 14 | THIS IS LOVE ORİJİN DB SKG SK | 3Y DD | 56 | M.A.SOLMAZ | B.ÇİZMECİ A.ÇIKMAN | 6 | 0 | 57/19 | 12 |
ADANA | 2. KOŞU 17:45 Adana | 2. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - KV-8 (ÖZGECAN ASLAN - KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (ÖZGECAN ASLAN - KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-8 (ÖZGECAN ASLAN - KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - Handikap 21/DHÖW (TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 21/DHÖW (TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 21/DHÖW (TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 21:00 Adana | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 21:30 Adana | 9. KOŞU 21:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler