22 Nisan 2025 Yarış Programı
ANTALYA | 1. KOŞU Antalya | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1100m
1100m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILO ORİJİN | 2Y AE | S.KAYA O.BULUT | 0 | -/0 | |||||||
2 | COCOON LION ORİJİN | 2Y DE | C.İNCELER S.AKCI | 0 | -/0 | |||||||
3 | DREAM ATEŞ ORİJİN | 2Y AE | M.TEKİNALP A.E.BAŞ | 0 | -/20 | |||||||
4 | EL REY ESCORPİON ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 0 | -/0 | |||||||
5 | HERR MANNELIG ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA O.BULUT | 0 | -/0 | |||||||
6 | KRAL ALPER ORİJİN | 2Y AE | A.BAKIR F.BAKIR | 0 | -/0 | |||||||
7 | MARKHOR ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 0 | 3/0 | |||||||
8 | MOON PIECE ORİJİN | 2Y KE | E.YILDIZ MEH.ALTIN | 0 | -/0 | |||||||
9 | RUN FOR YOURSELF ORİJİN | 2Y DE | E.YILDIZ MEH.ALTIN | 0 | -/0 | |||||||
10 | SİGUEME ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 0 | -/0 | |||||||
11 | SUPER TOMO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 0 | -/0 | |||||||
12 | YEŞİL RADAR ORİJİN | 2Y DE | Ö.ALTIN MEH.ASLAN | 0 | -/0 | |||||||
13 | ANGEL OF DEFNE ORİJİN | 2Y AD | İ.ENGİN E.KARACA | 0 | -/0 | |||||||
14 | CHERY SCRIPT ORİJİN | 2Y DD | E.AYDINLIKTA HAMZA KAYA | 0 | 3/20 | |||||||
15 | QUEEN TESLA ORİJİN | 2Y AD | M.YAŞARTEKİN Y.TUNCAY | 0 | -/0 | |||||||
16 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 0 | 3/0 | |||||||
17 | SCRATCH YOUR BELLY ORİJİN | 2Y AD | E.AYDINLIKTA HAMZA KAYA | 0 | 3/20 | |||||||
18 | THE TOMRİS ORİJİN | 2Y DD | N.AFACAN H.E.UYSAL | 0 | -/0 | |||||||
19 | TM BATAILE ORİJİN | 2Y DD | E.AYDINLIKTA HAMZA KAYA | 0 | -/20 |
ANTALYA | 2. KOŞU Antalya | 2. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU Antalya | 3. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 4. KOŞU Antalya | 4. KOŞU - KV-8/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
KV-8/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 5. KOŞU Antalya | 5. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1600m
1600m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 6. KOŞU Antalya | 6. KOŞU - ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1700m
1700m
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 7. KOŞU Antalya | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2200m
2200m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANTALYA | 8. KOŞU Antalya | 8. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 1. KOŞU Elazığ | 1. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELİŞ GÜLÜ ORİJİN | 3Y DD | C.ÇİZİK T.ÇİZİK | 37 | 63/0 | |||||||
2 | EMİRGANLI KIZ ORİJİN | 3Y KD | M.ÇEVİKEL M.SUSEN | 35 | 7/0 | |||||||
3 | SEMİHAM ORİJİN | 3Y DD | C.ÇİZİK V.ÇİZİK | 35 | 13/0 | |||||||
4 | LADY İSİS ORİJİN | 3Y DD | M.A.BECENE S.BECENE | 34 | 34/0 | |||||||
5 | FAST TO CLASS ORİJİN | 3Y AD | K.AKDEMİR Z.AKDEMİR | 33 | 69/0 | |||||||
6 | LUCKY RAIN GIRL ORİJİN | 3Y AD | M.BİRDAL T.ÇİZİK | 33 | 55/0 | |||||||
7 | MELİS HANIM ORİJİN | 3Y DD | E.YILDIRIM MEH.ALTIN | 33 | 7/0 | |||||||
8 | CANBEBİŞ ORİJİN | 3Y AD | S.ÇİZİK T.ÇİZİK | 32 | 13/0 | |||||||
9 | MERYEM SULTAN ORİJİN | 3Y DD | Ü.KORKMAZ Y.BAYSAL | 32 | 7/0 | |||||||
10 | TOORMORE ORİJİN | 3Y DD | A.BABACAN Z.AKDEMİR | 30 | 7/0 | |||||||
11 | AY ÇÖLÜ ORİJİN | 3Y DD | Y.Z.KARAKUŞ F.YALÇINKAYA | 31 | 20/0 | |||||||
12 | KİRAZLIDERE ORİJİN | 3Y DD | C.ÇİZİK V.ÇİZİK | 31 | 13/0 | |||||||
13 | BACIMASLI ORİJİN | 3Y KD | H.BUDAK V.ÇİZİK | 29 | 29/0 | |||||||
14 | NO MY LOVE ORİJİN | 3Y DD | C.ÇİZİK T.ÇİZİK | 29 | 42/0 | |||||||
15 | SKATEBOARD ORİJİN | 3Y DD | C.ÇİZİK T.ÇİZİK | 29 | 20/0 | |||||||
16 | YOU MY LOVE ORİJİN | 3Y DD | S.ÇİZİK T.ÇİZİK | 29 | 20/0 | |||||||
17 | BOYRAZ GÜLÜ ORİJİN | 3Y DD | M.SARIDAL M.E.SARIDAL | 28 | 7/0 |
ELAZIĞ | 2. KOŞU Elazığ | 2. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 3. KOŞU Elazığ | 3. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU Elazığ | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1000m
1000m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 5. KOŞU Elazığ | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 6. KOŞU Elazığ | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 7. KOŞU Elazığ | 7. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar