4 Mayıs 2025 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFTER YOU ORİJİN | 3Y DE | Y.TEKİNALP İ.ÇEÇAN | 51 | 64/0 | |||||||
2 | ATOMIC CAT ORİJİN | 3Y AE | İ.H.ARSLAN Y.BAYSAL | 47 | 7/0 | |||||||
3 | KING OF MUNZUR ORİJİN | 3Y DE | F.DAĞ MERT KORKMAZ | 38 | 10/0 | |||||||
4 | DESERT POINT ORİJİN | 3Y DE | G.SOYUPAK C.DEMİR | 43 | 26/0 | |||||||
5 | MAHI MAHI ORİJİN | 3Y DE | E.CAN İ.KÖROĞLU | 34 | 22/0 | |||||||
6 | OF THE STORM ORİJİN | 3Y DE | R.ÜNLÜ Z.AKDEMİR | 40 | 8/0 | |||||||
7 | SONSABIR ORİJİN | 3Y AE | F.S.YİĞİT Ş.AYDEMİR | 17 | 26/0 | |||||||
8 | SPRİT OF VİCTOR ORİJİN | 3Y AE | A.C.BURHANLIOĞLU T.TÜRKMEN | 17 | 22/0 | |||||||
9 | TAHİR CANN ORİJİN | 3Y DE | S.ÇIKMAZ Y.TUNCAY | 23 | 36/0 | |||||||
10 | KRALİÇE ARI ORİJİN | 3Y DD | B.YAKUT T.BARDAKCI | 39 | 7/0 | |||||||
11 | DEAR CRAZY ORİJİN | 3Y DD | S.ERTEN Y.BAYSAL | 26 | 22/0 | |||||||
12 | ESTRELLA DE MAR ORİJİN | 3Y AD | E.AYDINLIKTA HAMZA KAYA | 16 | 26/14 | |||||||
13 | LA JEFA ORİJİN | 3Y DD | H.YAVUZEL AYC.POLAT | 44 | 26/0 | |||||||
14 | STRONGER TOGETHER ORİJİN | 3Y DD | S.N.LEVENT S.DEMİR | 43 | 15/0 | |||||||
15 | BEYAZITHAN ORİJİN | 3Y AE | B.AKYAVUZ MEH.ALTIN | 41 | 13/0 | |||||||
16 | CAN AYLARA ORİJİN | 3Y DD | B.DOĞAN Y.BAYSAL | 30 | 6/0 | |||||||
17 | YILDIZ GİBİ ORİJİN | 3Y DE | S.E.BECENE M.SUSEN | 29 | 7/0 | |||||||
18 | FALCONGIRL ORİJİN | 3Y DD | Z.ŞAHİN V.TEKİN | 38 | 26/0 | |||||||
19 | GUIDER ORİJİN | 3Y DE | S.KILINÇ M.Y.KILINÇ | 28 | 6/0 | |||||||
20 | SÜRMELİM ORİJİN | 3Y AE | G.ÖZTÜRK A.ÇİFTÇİ | 32 | 7/0 | |||||||
21 | SMART ELA ORİJİN | 3Y AD | F.M.AKILLI S.ALTUNDAĞ | 25 | 7/0 | |||||||
22 | COPAİN ORİJİN | 3Y DD | R.DAĞ S.DEMİR | 26 | 7/0 | |||||||
23 | CASSIS ORİJİN | 3Y AE | M.ELMASER Y.UÇAR | 24 | 10/0 | |||||||
24 | DEEP DREAM ORİJİN | 3Y DE | A.ALTAY İ.ATMACA | 30 | 6/0 | |||||||
25 | SEA EDEN ORİJİN | 3Y DD | A.İPEK A.GÜVEN | 17 | 7/0 | |||||||
26 | DEMİR AHMET ORİJİN | 3Y DE | Y.OZAN Ş.AYDEMİR | 11 | 96/0 | |||||||
27 | LADY ARZUM ORİJİN | 3Y DD | U.ÇALIŞKAN V.TEKİN | 10 | 7/0 | |||||||
28 | SAKLIKAPI ORİJİN | 3Y AD | A.ŞAHİN HAS.YILDIRIM | 10 | 22/0 | |||||||
29 | CONNEL ORİJİN | 3Y DE | İ.H.KORKMAZ AH.KORKMAZ | 0 | 89/0 | |||||||
30 | TAHİRBEYLİ ORİJİN | 3Y AE | Ş.AKIN M.TEK | 0 | 7/0 | |||||||
31 | POINT OF EXIT ORİJİN | 3Y DE | C.ÜN S.AYDOĞAN | 0 | 11/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1100m
1100m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1800m
1800m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - KV-8/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2100m
2100m
KV-8/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALASER ORİJİN | 3Y DE | H.ALAKUŞ T.ŞİT | 46 | 32/0 | |||||||
2 | HERE TO GO ORİJİN | 3Y DE | N.SEYOK E.ÇUKURKAŞ | 42 | 11/0 | |||||||
3 | SHEER FORCE ORİJİN | 3Y DE | S.KAYA V.KARAKUŞ | 61 | 7/0 | |||||||
4 | TALENTED SOUL ORİJİN | 3Y DE | H.CANÇEKER A.ÇIKMAN | 66 | 21/0 | |||||||
5 | JOSHIRO ORİJİN | 3Y DE | V.ARACI M.KARAGÜNEY | 42 | 24/0 | |||||||
6 | ADDRESS ORİJİN | 3Y AE | F.YETİŞ N.DÜNDAR | 56 | 8/0 | |||||||
7 | BARON ORİJİN | 3Y KE | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 49 | 50/0 | |||||||
8 | CARAVAGGIO STYLE ORİJİN | 3Y AE | A.C.ARACI S.BİLGİÇ | 47 | 18/0 | |||||||
9 | CESISO ORİJİN | 3Y DE | Ç.SEL A.KURT | 41 | 52/0 | |||||||
10 | DECENT MAN ORİJİN | 3Y DE | S.KAHRAMAN MÜC.KAYA | 62 | 170/0 | |||||||
11 | JAY JAY ORİJİN | 3Y AE | K.TULUN BET.YILDIRIM | 31 | 4/0 | |||||||
12 | NART ATEŞİ ORİJİN | 3Y DE | O.DİLBAZ İB.B.OĞULLARI | 84 | 3/0 | |||||||
13 | QUEEN REDAMANCY ORİJİN | 3Y DD | H.T.ŞEKER E.ÇUKURKAŞ | 51 | 9/0 | |||||||
14 | SUN GODDESS ORİJİN | 3Y DD | H.GÖDEK T.TAŞAR | 42 | 16/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - KV-7 (PREVEZE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7 (PREVEZE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
KV-7 (PREVEZE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16 (PREVEZE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16 (PREVEZE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16 (PREVEZE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (PREVEZE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (PREVEZE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1000m
1000m
Maiden/DHÖW/Dişi (PREVEZE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (PREVEZE KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (PREVEZE KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (PREVEZE KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - KV-9/DHT/Dişi (M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-9/DHT/Dişi (M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2100m
2100m
KV-9/DHT/Dişi (M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar