10 Mayıs 2025 Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU 13:30 Ankara | 1. KOŞU 13:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKMERİÇ ORİJİN KG SK | 4Y AA | 59 | SALİH ÇELİK AP | M.YILDIZ A.ÇİFTÇİ | 2 | 69 | 20/19 | ||||
2 | UTKAN ORİJİN KG | 4Y KA | 57,5 | H.ÇİZİK | B.ÇELİK N.ATEŞ | 6 | 62 | 23/19 | ||||
3 | CAZGIR YAŞAR ORİJİN SK | 4Y KA | 56,5 | MÜS.ÇELİK | B.B.AKARSU EMİN KARATAŞ | 7 | 60 | 20/18 | ||||
4 | ŞAFAK BEY ORİJİN KG SK | 4Y KA | 55,5 | VEDAT ABİŞ | E.YÜCEL A.GÜVEN | 4 | 58 | 16/17 | ||||
5 | PLATFORM ORİJİN KG K DB DS | 4Y KA | 53,5 | G.KOCAKAYA | A.ŞAHİN İ.ÇEÇAN | T8 | 54 | 9/19 | ||||
6 | DIRAXTER ORİJİN KG K | 4Y KA | 50,5 | E.ÇİZİK | E.ÇELİK HAS.YILDIRIM | 1 | 48 | 9/16 | ||||
7 | SİDAR BEY ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 54,5 | M.S.ÇELİK | E.TOYDEMİR R.KONUK | 3 | 56 | 7/20 | ||||
8 | BAŞARAN TAY ORİJİN KG SK | 4Y KA | 50 | M.KESKİN | H.GÜRSES A.E.BAŞ | 5 | 41 | 20/14 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:00 Ankara | 2. KOŞU 14:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 900m
900m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 14:30 Ankara | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:00 Ankara | 4. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 15:30 Ankara | 5. KOŞU 15:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 900m
900m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:00 Ankara | 6. KOŞU 16:00 - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 16:30 Ankara | 7. KOŞU 16:30 - G 1/DHT (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 1/DHT (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
G 1/DHT (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU 17:00 Ankara | 8. KOŞU 17:00 - SATIŞ 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2200m
2200m
SATIŞ 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU 17:30 Ankara | 9. KOŞU 17:30 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 1. KOŞU 16:15 İzmir | 1. KOŞU 16:15 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK BREEZE ORİJİN SKG SK | 3Y DE | 58 | T.ALICI | U.GÖKÇE E.C.BAYDAN | 1 | 39 | 14/20 | ||||
2 | DARK CLOUD ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 58 | A.KÜRÜNDÜK | S.ÇETİN C.T.KÖSE | 2 | 41 | 9/15 | ||||
3 | ÇİFTÇİ ORİJİN KG K DB GKR DS | 3Y DE | 56 | E.AKTUĞ | İ.ÇİFTÇİ M.TAMER | T9 | 39 | 7/18 | ||||
4 | OX STRIKE ORİJİN DB SK | 3Y DD | 56 | M.M.BİLGİN | A.KURTEL B.GÜL | 4 | 41 | 21/18 | ||||
5 | CAN SADİ ORİJİN SK | 3Y DE | 54 | O.ATMACA | S.KIR T.VATANSEVER | 6 | 41 | 14/16 | ||||
6 | ODESSA GRADY ORİJİN K | 3Y DD | 54 | O.YILDIZ | Ö.ÜNSAL Ş.S.ÇEKE | 7 | 45 | 13/16 | ||||
7 | BE MY SUN ORİJİN KG K DB DS | 3Y DD | 52 | E.KADİRLER AP | V.KAVAS T.DURAN | T8 | 29 | 15/13 | ||||
8 | ANNEM GÜLDANE ORİJİN DB SK ÖG | 3Y AD | 54 | ALP.OLUK AP | M.BAGUÇ A.KARABIYIK | 3 | 26 | 7/11 | ||||
9 | BLACK STONE ORİJİN KG DB | 3Y AE | 54 | MUH.OK AP | A.KARATAŞ M.TEZEL | 5 | 11 | 14/17 |
İZMIR | 2. KOŞU 16:45 İzmir | 2. KOŞU 16:45 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 17:15 İzmir | 3. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 18:00 İzmir | 4. KOŞU 18:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 18:30 İzmir | 5. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 19:00 İzmir | 6. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 19:30 İzmir | 7. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU 20:00 İzmir | 8. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 9. KOŞU 20:30 İzmir | 9. KOŞU 20:30 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALKUHAN ORİJİN KG DB SK DS | 7Y KA | 63 | F.YARDIMCI | H.DEMİRKAPU MEH.ALTIN | T12 | 72 | 7/19 | ||||
2 | ATİK ATİK ORİJİN KG | 9Y AA | 60 | H.ALTUNDAĞ | D.A.TUTAŞER M.SUSEN | 7 | 83 | 11/16 | ||||
3 | BAŞ ALP ORİJİN KG DB | 6Y DA | 60 | N.ALTIN | F.CANLIKA M.SUSEN | 6 | 67 | 10/13 | ||||
4 | ÖZARAS ORİJİN SKG SK | 5Y KA | 60 | H.ALTUNKILIÇ | S.DEMİRKAPU MEH.ALTIN | 4 | 52 | 7/15 | ||||
5 | KARAPINAR ASLANI ORİJİN KG DB SK GKR | 6Y AA | 58 | A.AKDEMİR | V.KABAL M.GÜNDÜZ | 3 | 68 | 12/14 | ||||
6 | ARAPÇELİK ORİJİN KG DB SK DS | 6Y AA | 57 | İ.KATAR | M.N.KARAKEÇİLİ H.SUNKAR | T10 | 66 | 26/20 | ||||
7 | EZERDÖVER ORİJİN DB SK | 7Y KA | 57 | Y.CENGİZ | Y.ARSLAN A.AKBABA | 8 | 76 | 17/8 | ||||
8 | SERHATTIM ORİJİN | 5Y KA | 57 | B.BEKTAŞ | M.YILDIZ M.BARCİN | 5 | 52 | 7/12 | ||||
9 | TARGUTAY ORİJİN KG DB SK | 5Y DA | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | M.ÇEÇAN H.SUNKAR | 1 | 70 | 7/10 | ||||
10 | JAVARONOK ORİJİN SKG SK | 6Y AK | 55 | L.TAPTIK AP | E.ARTUN A.AKBABA | 9 | 43 | 14/12 | ||||
11 | GÜLALLAR ORİJİN DB SK | 7Y AA | 56 | İ.GÜREKE AP | H.YAPRAK M.BARCİN | 2 | 28 | 14/17 | ||||
12 | MAZLUM AĞA ORİJİN DB SK DS | 10Y KA | 57 | S.KAPLAN | H.YAPRAK M.BARCİN | T11 | 44 | 334/10 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 2, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2, 3 ve Yukarı İngilizler