16 Mayıs 2025 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILUVIO ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN C.KATI | 47 | 27/0 | |||||||
2 | SUPER TOMO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 46 | 9/0 | |||||||
3 | GRACE OF GOD ORİJİN | 2Y DD | A.R.ÇELİKOĞLU U.BİLİK | 48 | 28/0 | |||||||
4 | LOQUİTA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 50 | 28/0 | |||||||
5 | PANCHO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 46 | 7/0 | |||||||
6 | TEJON MELERO ORİJİN | 2Y AE | İ.ŞAHİN C.KATI | 45 | 13/0 | |||||||
7 | TRAİDORA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 45 | 7/0 | |||||||
8 | ÇEPNİ ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA E.KAYA | 0 | 7/0 | |||||||
9 | SİGUEME ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 0 | 3/0 | |||||||
10 | TWIN FLAME ORİJİN | 2Y AE | C.ÇETİNKAYA S.AYDOĞAN | 44 | 9/18 | |||||||
11 | DEJAME ORİJİN | 2Y KD | İ.ŞAHİN C.KATI | 44 | 19/0 | |||||||
12 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 0 | 9/0 | |||||||
13 | MY DEAR DREAM ORİJİN | 2Y DD | M.GÜVEN U.BİLİK | 0 | 28/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - KV-8 (FARUK TINAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (FARUK TINAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
KV-8 (FARUK TINAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi (FARUK TINAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi (FARUK TINAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi (FARUK TINAZ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - G 1/Dişi (19 MAYIS KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 1/Dişi (19 MAYIS KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
G 1/Dişi (19 MAYIS KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi (19 MAYIS KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (19 MAYIS KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16/Dişi (19 MAYIS KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖ/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 16/DHÖ/Dişi (HABERBATUR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOUDY TIMES ORİJİN | 3Y DE | A.ATALAY MEHMET DEMİR | 36 | 14/19 | |||||||
2 | KAVALA GÜCÜ ORİJİN | 3Y DE | M.SARP Ş.AKDUMAN | 32 | 14/16 | |||||||
3 | ARIZONA RIVER ORİJİN | 3Y DE | H.DEMİREL F.KIRAN | 0 | 14/18 | |||||||
4 | EXBOYFRIEND ORİJİN | 3Y DE | K.KURT D.KAYA | 33 | 14/17 | |||||||
5 | GELİRHAN ORİJİN | 3Y DE | Ü.KAVÇİN G.DÜŞÜNCELİ | 0 | 14/18 | |||||||
6 | GHOST FIRE ORİJİN | 3Y AE | Ö.ÜNSAL Ş.S.ÇEKE | 31 | 20/0 | |||||||
7 | GRINGOLET ORİJİN | 3Y DE | İ.ENGİN E.USLU | 0 | 25/0 | |||||||
8 | KAMİNARİ ORİJİN | 3Y DE | F.KARAÖRS M.ATAL | 0 | 319/18 | |||||||
9 | KOCAOĞUZ ORİJİN | 3Y DE | B.KURTULUŞ G.TURAN | 11 | 14/0 | |||||||
10 | PRINCE OF ENIGMA ORİJİN | 3Y DG | T.YURTSEVEN N.GÖNÜLTAŞ | 14 | 47/0 | |||||||
11 | ROCKET FIRE ORİJİN | 3Y DG | İ.KUTLU M.MEHMET İNAL | 30 | 14/11 | |||||||
12 | SAILORS PATH ORİJİN | 3Y DE | A.KURTEL MEHMET DEMİR | 32 | 21/17 | |||||||
13 | SECRET PATH ORİJİN | 3Y DE | M.K.EMİN N.KAYA | 31 | 26/0 | |||||||
14 | SENSE OF REASON ORİJİN | 3Y AE | N.A.KURTEL N.KAYA | 30 | 20/0 | |||||||
15 | SNOW CRUSHER ORİJİN | 3Y KE | S.ACAR F.KIRAN | 31 | 14/0 | |||||||
16 | SOLAR ECLIPSE ORİJİN | 3Y DE | Y.SERFİCELİ F.KIRAN | 30 | 14/0 | |||||||
17 | TATBİKAT ORİJİN | 3Y KE | A.KURA F.KIRAN | 18 | 14/18 | |||||||
18 | VOICE OF REASON ORİJİN | 3Y DE | S.ULAŞ N.KAYA | 0 | 26/0 | |||||||
19 | WOW SO SHARP ORİJİN | 3Y AE | S.YILMAZ S.SÜL.YILMAZ | 35 | 11/0 | |||||||
20 | YAVUZEMRE ORİJİN | 3Y DE | D.BURAN SEN.GÖKÇE | 18 | 21/13 | |||||||
21 | ZAYN ORİJİN | 3Y DE | M.ÖZSAKCİ Ş.Ş.DEMİR | 33 | 90/0 | |||||||
22 | NURÖZGE ORİJİN | 3Y AD | M.SİVRİ K.KAYALIK | 35 | 14/17 | |||||||
23 | THE LAST CHAMPION ORİJİN | 3Y DD | K.ALTIN ENG.ALTIN | 32 | 63/0 | |||||||
24 | AYLİNİN KIZI ORİJİN | 3Y DD | B.GÖVEREN İ.E.YILMAZ | 15 | 5/13 | |||||||
25 | AYŞE ANNE ORİJİN | 3Y DD | R.KARABULUT G.TURAN | 33 | 35/0 | |||||||
26 | CALYPSO GIRL ORİJİN | 3Y DD | Y.KAYA A.MANTAŞ | 0 | 7/19 | |||||||
27 | CRUNCHTIME ORİJİN | 3Y AD | A.ÇAPACI M.E.AVCI | 33 | 35/15 | |||||||
28 | LA FA LA SOL ORİJİN | 3Y AD | B.ÇABUK HAK.EL | 18 | 23/0 | |||||||
29 | LADY AURORA ORİJİN | 3Y DD | N.A.KURTEL T.TURAN | 30 | 21/0 | |||||||
30 | LAZ SULTAN ORİJİN | 3Y DD | B.BAĞ S.AYDEMİR | 14 | 21/0 | |||||||
31 | NAKUPENDA ORİJİN | 3Y DD | B.KARAGÖZ A.R.YILDIZ | 33 | 14/0 | |||||||
32 | ÖZAY MIRAMZA ORİJİN | 3Y DD | S.ÖZKAN F.İÇSEL | 0 | -/0 | |||||||
33 | PASSION FOR LIFE ORİJİN | 3Y DD | N.A.KURTEL N.KAYA | 30 | 62/0 | |||||||
34 | POLE POLE ORİJİN | 3Y DD | E.ORHAN Y.KARAKÜÇÜK | 15 | 21/0 | |||||||
35 | QUEEN ALICE ORİJİN | 3Y DD | Z.ARIK Y.KARAKÜÇÜK | 10 | 5/0 | |||||||
36 | ROCKET TIME ORİJİN | 3Y DD | İ.YILMAZ SEN.GÖKÇE | 11 | 21/0 | |||||||
37 | SAKLIKAPI ORİJİN | 3Y AD | A.ŞAHİN HAS.YILDIRIM | 10 | 34/0 | |||||||
38 | SHELDON ORİJİN | 3Y DD | M.K.EMİN MEHMET DEMİR | 0 | 21/0 | |||||||
39 | SPACE WOMAN ORİJİN | 3Y DD | K.KURT M.AYDOĞDİ | 0 | 21/0 | |||||||
40 | STAND BY ME ORİJİN | 3Y DD | M.M.ŞİMŞEK G.ŞEN | 12 | 14/0 | |||||||
41 | TOUCH THE CUP ORİJİN | 3Y DD | K.KURT M.AYDOĞDİ | 0 | 23/0 | |||||||
42 | TOVILOG ORİJİN | 3Y DD | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 11 | 14/0 | |||||||
43 | VIVO BIANCA ORİJİN | 3Y DD | H.HARMANBAŞI | 0 | -/0 | |||||||
44 | YASO ORİJİN | 3Y DD | S.ACARİŞ MUR.AKKILIÇ | 0 | 150/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - KV-6 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
KV-6 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 15 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 15 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ŞARTLI 4 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 17 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1500m
1500m
Handikap 17 (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2200m
2200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (TSYD BURSA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar