20 Haziran 2025 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLİDE ORİJİN | 2Y DE | D.ÇEÇAN C.KATI | 0 | 8/0 | |||||||
2 | DESRUCTOR ORİJİN | 2Y DE | F.S.BAYIR R.BARMAN | 0 | 31/19 | |||||||
3 | HOLA Y CHAO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 35 | 9/0 | |||||||
4 | HUAYRA ORİJİN | 2Y DE | M.BOZKAYA M.DOLAK | 0 | 12/0 | |||||||
5 | LA MANO DE DİOS ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 28 | 9/0 | |||||||
6 | NOBLE STRENGTH ORİJİN | 2Y DE | L.M.ATMAN MET.ACAR | 0 | -/0 | |||||||
7 | SCARGIVER ORİJİN | 2Y DE | A.M.KAYA T.TAŞAR | 0 | 63/0 | |||||||
8 | SHAREHOLDER ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA V.KARAKUŞ | 0 | 26/0 | |||||||
9 | SINCERO ORİJİN | 2Y AE | Y.ÇETİN C.KATI | 0 | 8/0 | |||||||
10 | SNOW LEOPARD ORİJİN | 2Y KE | Y.ÇETİN C.KATI | 0 | -/0 | |||||||
11 | TWIN FLAME ORİJİN | 2Y AE | C.ÇETİNKAYA S.AYDOĞAN | 31 | 10/19 | |||||||
12 | UPAMECANO ORİJİN | 2Y DE | U.HEPSAĞ N.ESEN | 0 | 17/20 | |||||||
13 | AGENT OF INFLUENCE ORİJİN | 2Y DD | Z.KELEŞOĞLU T.ŞİT | 0 | 26/19 | |||||||
14 | ICE LATTE ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 0 | 27/19 | |||||||
15 | LAGRIMAS DEL SOL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 0 | 17/0 | |||||||
16 | LUZ ORİJİN | 2Y DD | M.ALTAY S.DEMİR | 0 | 17/0 | |||||||
17 | SOCIAL BUTTERFLY ORİJİN | 2Y DD | A.M.KAYA T.TAŞAR | 0 | 63/0 | |||||||
18 | ULTRAVIOLENCE ORİJİN | 2Y DD | F.AY İBR.DEMİR | 0 | 18/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1100m
1100m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
SATIŞ 3, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - KV-7/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
KV-7/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Handikap 15/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 15/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - KV-6/DHÖ/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖ/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
KV-6/DHÖ/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 9. KOŞU İstanbul | 9. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi (AYASOFYA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFREDO ORİJİN | 2Y DE | J.A.DİLMAÇ İ.ÇAK | 0 | 18/0 | |||||||
2 | ARSLAN KAN ORİJİN | 2Y DE | A.ARSLAN A.MANTAŞ | 0 | 8/19 | |||||||
3 | ART DIRECTOR ORİJİN | 2Y DE | A.KAYA EM.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
4 | BY MUTLU ORİJİN | 2Y DE | D.MUTLU Y.POLAT | 0 | -/0 | |||||||
5 | CEYCO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 30 | 21/0 | |||||||
6 | CROWN TOZAN ORİJİN | 2Y DE | Z.ARIK Y.KARAKÜÇÜK | 0 | 18/18 | |||||||
7 | FIRAT IN MY HEART ORİJİN | 2Y DE | F.ALTIN İ.ALPUĞUR | 0 | 11/0 | |||||||
8 | HERR MANNELIG ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA V.KARAKUŞ | 35 | 10/0 | |||||||
9 | HOLA Y CHAO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 35 | 9/0 | |||||||
10 | HUAYRA ORİJİN | 2Y DE | M.BOZKAYA M.DOLAK | 28 | 12/0 | |||||||
11 | LA MANO DE DİOS ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 28 | 9/0 | |||||||
12 | LAKE EAGLE ORİJİN | 2Y DE | F.KÖKSAL F.KIRAN | 0 | -/20 | |||||||
13 | MYBOYMERT ORİJİN | 2Y DE | F.KÖKSAL EK.TURAN | 0 | 8/19 | |||||||
14 | PUSAT YİĞİDİ ORİJİN | 2Y DE | R.YILMAZ Z.KAYA | 0 | 63/0 | |||||||
15 | SINCERO ORİJİN | 2Y AE | Y.ÇETİN C.KATI | 0 | 8/19 | |||||||
16 | SON OF STAR ORİJİN | 2Y DE | A.TOYDEMİR NEJ.TURAN | 33 | 18/0 | |||||||
17 | ÇEKRİCELİ ORİJİN | 2Y DD | R.YILMAZ Z.KAYA | 0 | 7/0 | |||||||
18 | LUZ ORİJİN | 2Y DD | M.ALTAY S.DEMİR | 0 | 17/0 | |||||||
19 | MASAL ORMANI ORİJİN | 2Y DD | R.YILMAZ EM.KAYA | 0 | 7/0 | |||||||
20 | SARI BOMBA ORİJİN | 2Y AD | A.TOYDEMİR O.DEMİR | 33 | 18/0 | |||||||
21 | STRONGER QUEEN ORİJİN | 2Y AD | A.KAYA EM.KAYA | 0 | 7/0 | |||||||
22 | TITANIA ORİJİN | 2Y DD | Ş.ÇAKIR A.ÖZDENİZ | 0 | 13/20 | |||||||
23 | TROJAN QUEEN ORİJİN | 2Y DD | C.E.K.ÇUBUKÇU M.ESMER | 0 | 63/0 | |||||||
24 | ULTRAVIOLENCE ORİJİN | 2Y DD | F.AY İBR.DEMİR | 0 | 18/0 | |||||||
25 | LIBIN DİVARA ORİJİN | 2Y AE | H.KAYA Z.KAYA | 0 | 4/0 | |||||||
26 | UĞURLU NİLGÜN ORİJİN | 2Y DD | E.AKDUMAN R.AKDUMAN | 0 | 4/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - KV-7/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1500m
1500m
KV-7/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 9. KOŞU Bursa | 9. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar