21 Haziran 2025 Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU Diyarbakır | 1. KOŞU - ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK DIVINE ORİJİN | 2Y DE | F.TEKPINAR EKR.YARDIMCI | 27 | 12/0 | |||||||
2 | BADASS ORİJİN | 2Y DE | C.CAN MEH.ASLAN | 0 | 12/0 | |||||||
3 | EHLİCAN ORİJİN | 2Y KD | Ö.DEMİR İBR.DEMİR | 23 | 12/0 | |||||||
4 | FANDOROS ORİJİN | 2Y DE | Ü.KORKMAZ MEH.ALTIN | 0 | -/0 | |||||||
5 | GREEN RUNNER ORİJİN | 2Y DE | F.ÇİZİK T.ÇİZİK | 0 | 12/0 | |||||||
6 | HUNTER OF DEAT ORİJİN | 2Y DE | R.YARDIMCI EKR.YARDIMCI | 16 | 12/0 | |||||||
7 | KAPLAN ATEŞİ ORİJİN | 2Y AE | S.E.BECENE M.SUSEN | 0 | 12/0 | |||||||
8 | NIGHT KING ORİJİN | 2Y DE | M.A.BECENE M.SUSEN | 0 | -/0 | |||||||
9 | UMUTLU TAY ORİJİN | 2Y DE | Z.DURMAZ A.BAĞIŞ | 0 | 12/0 | |||||||
10 | YEŞİL RADAR ORİJİN | 2Y DE | Ö.ALTIN BAR.BULUT | 25 | 12/0 | |||||||
11 | GOLD MİLLA ORİJİN | 2Y DD | S.KORKMAZ İBR.DEMİR | 0 | 12/0 | |||||||
12 | HEYLİ VEYLİ ORİJİN | 2Y DD | H.BECENE M.SUSEN | 0 | -/0 | |||||||
13 | PRENSES MATRA ORİJİN | 2Y DD | M.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 0 | 12/0 | |||||||
14 | PRENSES ŞİRİNHAT ORİJİN | 2Y AD | C.KARAOĞLAN M.SUSEN | 0 | 14/0 | |||||||
15 | QUEEN OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | M.A.ÇİZİK T.ÇİZİK | 20 | 12/0 | |||||||
16 | ASTOR HAT ORİJİN | 2Y DE | A.GEÇGEL M.E.SARIDAL | 0 | 12/0 | |||||||
17 | KARA YÜREKLİ ORİJİN | 2Y DE | A.YEŞİLYAPRAK Z.AKDEMİR | 0 | 12/0 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU Diyarbakır | 2. KOŞU - ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU Diyarbakır | 3. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU Diyarbakır | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU Diyarbakır | 5. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU Diyarbakır | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRALIN DANSI ORİJİN | 2Y DE | S.GÜZEL İ.H.BAYDAN | 44 | 7/0 | |||||||
2 | SECRET FLIGHT ORİJİN | 2Y DE | N.EMRE İ.H.BAYDAN | 52 | 28/0 | |||||||
3 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 42 | 8/0 | |||||||
4 | LOQUİTA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.TÜRKOĞLU | 50 | 64/0 | |||||||
5 | ROSAS DEL ROSEDAL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI T.ÖZTÜRK TİMUR | 47 | 16/0 | |||||||
6 | SİGUEME ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 39 | 11/0 | |||||||
7 | MAGIC BANK ORİJİN | 2Y DD | T.ÇELİK Ş.ÇELİK | 43 | 30/0 | |||||||
8 | ÇEVİK STAR ORİJİN | 2Y DD | M.A.ÇEVİK M.TEZEL | 0 | -/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU İzmir | 8. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1800m
1800m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇAPGUR ORİJİN | 2Y AE | H.DİLBER MEH.ALTIN | 42 | 13/0 | |||||||
2 | PANCHO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 47 | 16/0 | |||||||
3 | FROSTED FURY ORİJİN | 2Y DD | M.KARABULUT F.SERİNTÜRK | 44 | 16/0 | |||||||
4 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 42 | 8/0 | |||||||
5 | BRANDO ORİJİN | 2Y DE | İ.ERTEN F.KİP | 43 | 25/0 | |||||||
6 | KNOW WORTH ORİJİN | 2Y AE | M.CANLIKA Y.KARAKÜÇÜK | 42 | 10/0 | |||||||
7 | SKY CRUISE ORİJİN | 2Y DE | E.BİRDEN H.TEKİNALP | 0 | 11/20 | |||||||
8 | ICE LATTE ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 0 | 28/0 | |||||||
9 | KIZIM ZEHRA ORİJİN | 2Y AD | H.ÇELİK HAS.YILDIRIM | 0 | 11/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar