24 Haziran 2025 Yarış Programı
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İLHAMİ AĞA ORİJİN | 2Y DE | Y.TÜRE İ.H.BAYDAN | 43 | 10/0 | |||||||
2 | SPEEDTAIL ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 48 | 9/0 | |||||||
3 | THE LAST KING ORİJİN | 2Y DE | M.KILIÇ M.ALİ TURAN | 46 | 8/0 | |||||||
4 | HAS SERÇE ORİJİN | 2Y DD | Y.TÜRE İ.H.BAYDAN | 42 | 17/0 | |||||||
5 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 42 | 3/0 | |||||||
6 | MISS CONQUEROR ORİJİN | 2Y KD | S.ÇETİNKAYA R.KILIÇ | 44 | 67/0 | |||||||
7 | SİGUEME ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 39 | 14/0 | |||||||
8 | SYNDICATION ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA V.KARAKUŞ | 41 | 14/0 | |||||||
9 | ÇEPNİ ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA Ö.GÜNELİ | 32 | 14/0 | |||||||
10 | ŞIBLE ŞAVKO ORİJİN | 2Y DE | E.OKAN S.UYSAL | 0 | 14/0 | |||||||
11 | YOU GOT THIS ORİJİN | 2Y DE | A.PAMUKCİ H.ÇALIŞKAN | 0 | 22/0 | |||||||
12 | ANTI HERO ORİJİN | 2Y DD | F.AY H.TEKİNALP | 26 | 22/0 | |||||||
13 | SECRET SHOT ORİJİN | 2Y DD | B.BÜYÜKDERE S.DEMİR | 26 | 9/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU Kocaeli | 8. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINOWA GIRL ORİJİN | 2Y DD | E.KÖROĞLU O.BULUT | 34 | 14/0 | |||||||
2 | MY REBELLIOUS GIRL ORİJİN | 2Y DD | H.ÇANKAYA Y.ÇANKAYA | 36 | 9/0 | |||||||
3 | ACTION WONDER ORİJİN | 2Y DD | T.ÖZTÜRK İB.B.OĞULLARI | 12 | 21/0 | |||||||
4 | AINT NOBODY ORİJİN | 2Y DD | E.BEKMEZCİ Y.YILDIZ | 0 | 21/0 | |||||||
5 | BALİNKA ORİJİN | 2Y DD | E.URAL A.GÜVEN | 0 | 21/0 | |||||||
6 | BARBOOM ORİJİN | 2Y DD | F.A.ÖZLEN İB.B.OĞULLARI | 0 | 21/0 | |||||||
7 | BEAUTIFUL DİLA ORİJİN | 2Y DD | İ.TİĞİT O.GİRİŞKİN | 12 | 21/0 | |||||||
8 | CHERY SCRIPT ORİJİN | 2Y DD | E.AYDINLIKTA B.TANRIKULU | 12 | 14/0 | |||||||
9 | CHICA DE ORO ORİJİN | 2Y AD | S.KATI M.DOLAK | 0 | 8/0 | |||||||
10 | CRAZY ABJAR ORİJİN | 2Y AD | S.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT | 0 | 20/0 | |||||||
11 | ERVA ORİJİN | 2Y DD | S.KURT MUH.YILDIRIM | 0 | 20/0 | |||||||
12 | HANİFE HANIM ORİJİN | 2Y KD | C.SUBAŞI Y.ÇAĞLAR | 0 | 21/0 | |||||||
13 | HARVEST TIME ORİJİN | 2Y DD | C.AKGÜN A.ÇİFTÇİ | 0 | 21/0 | |||||||
14 | HELLO KUTTY ORİJİN | 2Y AD | M.ŞİMŞEK Y.UÇAR | 0 | 31/0 | |||||||
15 | ICE LATTE ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 0 | 31/0 | |||||||
16 | KRALİÇE SUBAŞI ORİJİN | 2Y DD | K.BAŞBOĞA Y.ÇAĞLAR | 0 | 66/0 | |||||||
17 | LA HIGUERA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 66/0 | |||||||
18 | LUZ DE LA LUNA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 9/0 | |||||||
19 | MISS BATMACI ORİJİN | 2Y DD | A.BATMACI F.SERİNTÜRK | 0 | 12/0 | |||||||
20 | MY DREAM HORSE ORİJİN | 2Y DD | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 0 | 66/0 | |||||||
21 | PRENSES ASEL ORİJİN | 2Y DD | A.BAKIR ADN.POLAT | 0 | 7/0 | |||||||
22 | PRENSES MAVİŞ ORİJİN | 2Y DD | T.YÜCELENMİŞ İB.B.OĞULLARI | 26 | 21/0 | |||||||
23 | SECRET SHOT ORİJİN | 2Y DD | B.BÜYÜKDERE S.DEMİR | 26 | 9/0 | |||||||
24 | SEQUENCE ORİJİN | 2Y DD | A.UÇAK EMİN KARATAŞ | 0 | 21/0 | |||||||
25 | LUZ ORİJİN | 2Y DD | M.ALTAY S.DEMİR | 0 | 21/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - KV-9/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-9/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-9/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - KV-7/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
KV-7/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar