6 Temmuz 2025 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - G 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
G 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇAKIR ASLANI ORİJİN | 2Y DE | M.BOZKAYA Ö.GÜNELİ | 56 | 23/0 | |||||||
2 | DILUVIO ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN C.KATI | 56 | 52/0 | |||||||
3 | İLHAMİ AĞA ORİJİN | 2Y DE | Y.TÜRE İ.H.BAYDAN | 43 | 22/0 | |||||||
4 | KRALIN DANSI ORİJİN | 2Y DE | S.GÜZEL İ.H.BAYDAN | 44 | 22/20 | |||||||
5 | MISTER GOLD ORİJİN | 2Y DE | H.BİNGÜL BET.YILDIRIM | 47 | 60/20 | |||||||
6 | SAİTAMA ORİJİN | 2Y DE | Y.GÖKÇEN N.ŞEN | 39 | 17/0 | |||||||
7 | SCHATZ ORİJİN | 2Y DE | E.S.KEPME MİR.İPEK | 48 | 21/19 | |||||||
8 | TWIN FLAME ORİJİN | 2Y AE | C.ÇETİNKAYA S.AYDOĞAN | 31 | 16/0 | |||||||
9 | GRACE OF GOD ORİJİN | 2Y DD | A.R.ÇELİKOĞLU U.BİLİK | 70 | 14/0 | |||||||
10 | TRAİDORA ORİJİN | 2Y KD | G.YANIK C.KATI | 48 | 10/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ŞARTLI 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - Handikap 16 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16 (SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - KV-9 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-9 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
KV-9 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Handikap 15 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 15 (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Maiden/DHÖ (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - Handikap 14/DHÖW (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 14/DHÖW (A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 21/DHÖW (TSYD KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 21/DHÖW (TSYD KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 21/DHÖW (TSYD KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER TOMO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 52 | 14/0 | |||||||
2 | İLHAMİ AĞA ORİJİN | 2Y DE | Y.TÜRE İ.H.BAYDAN | 43 | 22/0 | |||||||
3 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 51 | 15/0 | |||||||
4 | LION TOMO ORİJİN | 2Y AE | S.KATI M.DOLAK | 40 | 14/0 | |||||||
5 | RECUERDAME ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 50 | 20/0 | |||||||
6 | SECRET FLIGHT ORİJİN | 2Y DE | N.EMRE İ.H.BAYDAN | 52 | 15/0 | |||||||
7 | DEJAME ORİJİN | 2Y KD | İ.ŞAHİN C.KATI | 50 | 10/0 | |||||||
8 | KRALIN DANSI ORİJİN | 2Y DE | S.GÜZEL İ.H.BAYDAN | 44 | 22/0 | |||||||
9 | LOQUİTA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 50 | 79/0 | |||||||
10 | SAİTAMA ORİJİN | 2Y DE | Y.GÖKÇEN N.ŞEN | 39 | 17/0 | |||||||
11 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 48 | 7/0 | |||||||
12 | THE LAST KING ORİJİN | 2Y DE | M.KILIÇ M.ALİ TURAN | 46 | 20/0 | |||||||
13 | QUEEN AYLA ORİJİN | 2Y DD | H.KOLSUZOĞLU T.DURAN | 44 | 29/0 | |||||||
14 | THE TOMRİS ORİJİN | 2Y DD | N.AFACAN V.ÖNDER | 32 | 10/0 | |||||||
15 | LA MANO DE DİOS ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 34 | 16/0 | |||||||
16 | CEYCO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 39 | 16/0 | |||||||
17 | SNOW LEOPARD ORİJİN | 2Y KE | G.YANIK C.KATI | 35 | 8/0 | |||||||
18 | LA LLEVO AL CİELO ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 36 | 8/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU İzmir | 8. KOŞU - Handikap 21/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 21/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 21/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar