5 Ağustos 2025 Yarış Programı
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMNESIA ORİJİN | 2Y DD | H.ALTUNBAŞ HÜS.KARABULUT | 0 | -/0 | |||||||
2 | BIRKELYN ORİJİN | 2Y DD | B.AVCI G.TAŞDELEN | 0 | -/20 | |||||||
3 | CATAMARCA ORİJİN | 2Y DD | İ.TURAN A.TURAN | 0 | -/0 | |||||||
4 | CATCHING FIRE ORİJİN | 2Y DD | F.KURU B.TURGUL | 0 | -/0 | |||||||
5 | DİNEDA ORİJİN | 2Y DD | M.ALBAYRAK Y.TEKİNALP | 0 | -/0 | |||||||
6 | ERİKDALI ORİJİN | 2Y DD | D.ÖKTEN K.KAYALIK | 0 | -/0 | |||||||
7 | ERULİNA ORİJİN | 2Y DD | E.İLHAN MAH.BAYKARA | 0 | -/20 | |||||||
8 | KASANDRA ORİJİN | 2Y DD | Ş.KAPLAN NEJ.TURAN | 0 | -/20 | |||||||
9 | MERVE BAŞKAN ORİJİN | 2Y DD | F.KÖKSAL EK.TURAN | 0 | -/0 | |||||||
10 | MILLENNIUM RINGS ORİJİN | 2Y DD | G.ŞAHLI SAB.ARSLAN | 0 | -/0 | |||||||
11 | MOON THORA ORİJİN | 2Y KD | A.GÜZELOCAK B.TURGUL | 0 | -/0 | |||||||
12 | MY BLACK QUEEN ORİJİN | 2Y DD | K.BAŞBOĞA Y.ÇAĞLAR | 0 | -/0 | |||||||
13 | MY PRIVACY ORİJİN | 2Y DD | T.AYDIN SEV.BEKTAŞ | 0 | -/20 | |||||||
14 | QUEEN ALBO ORİJİN | 2Y DD | A.E.BİLGİLİ T.YILMAZ | 0 | -/0 | |||||||
15 | RAYNE ORİJİN | 2Y DD | N.AKAGÜNDÜZ M.ÖZGÜL | 0 | -/0 | |||||||
16 | RUZYM ORİJİN | 2Y DD | U.TOKA S.YANMAZ | 0 | -/0 | |||||||
17 | SEVEN SKY ALMİLA ORİJİN | 2Y DD | A.E.BİLGİLİ T.ÖZTÜRK TİMUR | 0 | -/0 | |||||||
18 | WESTOVER ORİJİN | 2Y DD | H.ÇİL D.SAV | 0 | -/0 | |||||||
19 | WIND OF ESİLA ORİJİN | 2Y DD | A.E.BİLGİLİ T.ÖZTÜRK TİMUR | 0 | -/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU Kocaeli | 8. KOŞU - SATIŞ 1/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 1/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1800m
1800m
SATIŞ 1/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 51 | 10/0 | |||||||
2 | QUERCYNOIS ORİJİN | 2Y DD | H.FELHAN E.ÇETİNKURT | 45 | 13/0 | |||||||
3 | KIZIMSIN DİLBER ORİJİN | 2Y DD | F.DEMİR Y.TUNCAY | 47 | 10/0 | |||||||
4 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 48 | 19/0 | |||||||
5 | TM BATAILE ORİJİN | 2Y DD | E.AYDINLIKTA Y.TUNCAY | 44 | 3/0 | |||||||
6 | CHARMING GIRL ORİJİN | 2Y DD | S.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT | 47 | 16/0 | |||||||
7 | FRÜHLİNG ORİJİN | 2Y DD | M.GÜNDAY S.GÜRKAN | 44 | 19/0 | |||||||
8 | LA LLEVO AL CİELO ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 37 | 10/0 | |||||||
9 | LOQUİTA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 50 | 109/0 | |||||||
10 | NOVA SUN ORİJİN | 2Y DD | M.KAYAN İBR.DEMİR | 38 | 24/0 | |||||||
11 | ROSAS DEL ROSEDAL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 47 | 61/0 | |||||||
12 | SÜPER ELOŞ ORİJİN | 2Y AD | S.AKYILDIRIM H.BAŞAK | 42 | 10/0 | |||||||
13 | VIVIR MI VIDA ORİJİN | 2Y DD | L.KATI C.KATI | 39 | 15/0 | |||||||
14 | ŞANS ORİJİN | 2Y DD | İ.ÜNLÜ AH.KORKMAZ | 40 | 12/0 | |||||||
15 | THE JAZZ SINGER ORİJİN | 2Y DD | E.BEKİROĞULLARI N.ESEN | 43 | 29/0 | |||||||
16 | LUZ DE LA LUNA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 35 | 3/0 | |||||||
17 | PRINCESS BALA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 32 | 12/0 | |||||||
18 | ICE LATTE ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 22 | 12/0 | |||||||
19 | VOOKHAN ORİJİN | 2Y DD | S.TONGUÇ M.ÖZDİL | 0 | 108/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
KV-6/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU Ankara | 9. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2200m
2200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar