19 Ağustos 2025 Yarış Programı
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOQUİTA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 50 | 123/0 | |||||||
2 | UĞURLU NİLGÜN ORİJİN | 2Y DD | E.AKDUMAN R.AKDUMAN | 39 | 9/0 | |||||||
3 | PRİNCESSE LİYA ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK C.KATI | 39 | 10/0 | |||||||
4 | RUZYM ORİJİN | 2Y DD | U.TOKA S.YANMAZ | 43 | 14/0 | |||||||
5 | FIRST ROSE ORİJİN | 2Y DD | S.KAYA K.ŞENGEL | 32 | 11/0 | |||||||
6 | CHICA DE ORO ORİJİN | 2Y AD | S.KATI C.KATI | 31 | 10/0 | |||||||
7 | DANİSKA ORİJİN | 2Y DD | M.B.TINAZ E.KARACA | 35 | 78/0 | |||||||
8 | LAGRIMAS DEL SOL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 17 | 61/0 | |||||||
9 | AMNESIA ORİJİN | 2Y DD | H.ALTUNBAŞ HÜS.KARABULUT | 12 | 14/0 | |||||||
10 | ANTI HERO ORİJİN | 2Y DD | F.AY E.KARACA | 24 | 7/0 | |||||||
11 | DORU YILDIZIM ORİJİN | 2Y DD | O.Z.TEKİNALP M.ALTIN | 17 | 13/0 | |||||||
12 | KOLOSTRUM ORİJİN | 2Y DD | G.ÖZER G.ÖZER | 12 | 13/0 | |||||||
13 | LADAMADELAMAFIA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 32 | 13/0 | |||||||
14 | QUİEREME ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK C.KATI | 32 | 10/0 | |||||||
15 | SHADOW OF THENIGHT ORİJİN | 2Y DD | C.KOCAMAN G.TAŞDELEN | 27 | 13/0 | |||||||
16 | WIND OF ESİLA ORİJİN | 2Y DD | A.E.BİLGİLİ T.ÖZTÜRK TİMUR | 0 | 14/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - KV-6/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-6/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL QUİMİCO ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 37 | 7/0 | |||||||
2 | SNOW LEOPARD ORİJİN | 2Y KE | G.YANIK C.KATI | 38 | 40/0 | |||||||
3 | ANGLE RISING ORİJİN | 2Y DE | M.ÇETİNEL EMİN KARATAŞ | 0 | 28/0 | |||||||
4 | BAYIR EFE ORİJİN | 2Y DE | F.S.BAYIR S.KAN | 0 | 21/0 | |||||||
5 | CAPTIVATING ORİJİN | 2Y DE | F.S.BAYIR S.KAN | 0 | 122/0 | |||||||
6 | COUNTERATTACK ORİJİN | 2Y DE | H.KARAMAZI EN.KARATAŞ | 0 | -/0 | |||||||
7 | DOUBLE WORLD ORİJİN | 2Y AE | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 0 | 122/0 | |||||||
8 | FIRE OF MCGREGOR ORİJİN | 2Y AE | S.GÖZEL S.DEMİR | 0 | 15/0 | |||||||
9 | FIRE OF TYGAR ORİJİN | 2Y DE | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 0 | 21/0 | |||||||
10 | GODDİK ORİJİN | 2Y AE | A.ŞEN C.ŞİMŞEK | 0 | 15/0 | |||||||
11 | HELLAS ORİJİN | 2Y DE | H.KARAMAZI EN.KARATAŞ | 0 | 21/0 | |||||||
12 | KING OF THE FIELD ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI M.KATI | 0 | 21/19 | |||||||
13 | MAJESTIC VALOR ORİJİN | 2Y DE | S.KABARÇ S.SÜSLÜ | 0 | 21/0 | |||||||
14 | MR OLCAY ORİJİN | 2Y DE | O.BAŞER EMİN KARATAŞ | 31 | 21/0 | |||||||
15 | POWER SONG ORİJİN | 2Y DE | E.KARAMAZI EN.KARATAŞ | 17 | 21/0 | |||||||
16 | PRINCE GALİ ORİJİN | 2Y KE | A.ŞEN HAS.YILDIRIM | 31 | 70/0 | |||||||
17 | SUPER SHOW ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 17 | 30/0 | |||||||
18 | TERZO MILLENNIO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 7/0 | |||||||
19 | UNCHARTERED ORİJİN | 2Y DE | E.ALKAŞ İB.B.OĞULLARI | 0 | 21/0 | |||||||
20 | BUCARAMANGA ORİJİN | 2Y DD | A.ŞEN C.ŞİMŞEK | 0 | 21/0 | |||||||
21 | DENİZ LARA ORİJİN | 2Y DD | M.ÇETİNEL EMİN KARATAŞ | 32 | 13/0 | |||||||
22 | DREAM ASIYA ORİJİN | 2Y DD | E.YÜCEL A.GÜVEN | 0 | 13/0 | |||||||
23 | FIRE OF SOPHIE ORİJİN | 2Y DD | S.GÖZEL S.DEMİR | 0 | 45/0 | |||||||
24 | LA HIGUERA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 0 | 122/0 | |||||||
25 | MEGOHİME ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 32 | 13/0 | |||||||
26 | SHE IS THE BEST ORİJİN | 2Y DD | E.ÖZTÜRK U.KULAK | 0 | -/0 | |||||||
27 | SUPER DİVO ORİJİN | 2Y DD | G.BEKİROĞULLARI İB.B.OĞULLARI | 0 | 12/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
KV-6/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - KV-7/DHÖW/Dişi (YAŞAR ESİN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW/Dişi (YAŞAR ESİN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
KV-7/DHÖW/Dişi (YAŞAR ESİN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - G 2/DHT/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 2/DHT/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2200m
2200m
G 2/DHT/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU Ankara | 9. KOŞU - SATIŞ 2/DHÖW/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 2/DHÖW/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
SATIŞ 2/DHÖW/Dişi (ANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar