4 Eylül 2025 Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON BORA ORİJİN | 3Y KE | M.GÜDÜCÜ | 41 | 55/15 | |||||||
2 | JUNIOR BAŞKAN ORİJİN | 3Y DE | O.TEKCAN M.TEZEL | 32 | 12/0 | |||||||
3 | MODİGLİANİ ORİJİN | 3Y DE | D.H.KAYNAR MUR.AKSOY | 34 | 5/0 | |||||||
4 | BE MY SUN ORİJİN | 3Y DD | V.KAVAS SEY.GÖKÇE | 30 | 12/14 | |||||||
5 | DRAGON RUNNER ORİJİN | 3Y DE | E.ATEŞLER M.YAYAN | 34 | 12/14 | |||||||
6 | MAKA MAKA ORİJİN | 3Y DD | H.A.AFŞAROĞLU E.AYHAN | 39 | 19/16 | |||||||
7 | CAN AYVALIK ORİJİN | 3Y DE | Y.AKIN Ü.BOZKURT | 31 | 12/13 | |||||||
8 | LISIMBA KONTAR ORİJİN | 3Y DE | A.ÖZMÜŞ | 0 | -/20 | |||||||
9 | MASTER SHİFU ORİJİN | 3Y DE | M.A.TOMEY C.ŞAMLI | 21 | 18/0 | |||||||
10 | PRIMUS ORİJİN | 3Y DD | M.AYDIN T.DURAN | 37 | 35/15 | |||||||
11 | STRAWBERRY STAR ORİJİN | 3Y DE | M.A.ÇİLEK V.ÖNDER | 12 | 18/16 | |||||||
12 | WINGS OF FREEDOM ORİJİN | 3Y DD | Ş.ERDİK A.ÖZMÜŞ | 32 | 124/0 | |||||||
13 | OLABISI ORİJİN | 3Y DD | İ.GÜR A.ÖZMÜŞ | 0 | -/20 | |||||||
14 | WARRIOR ELİS ORİJİN | 3Y AD | C.KALAY B.GÜL | 10 | 24/0 | |||||||
15 | KİNG OF NALDÖKENLİ ORİJİN | 3Y DE | B.CANPOLAT T.DURAN | 30 | 12/0 | |||||||
16 | WIND OF SİDE ORİJİN | 3Y DD | G.YILDIZ Ş.ÖZGÜR | 29 | 18/11 | |||||||
17 | KING CANPOLAT ORİJİN | 3Y DE | M.ÇELİK İ.H.BAYDAN | 28 | 26/0 | |||||||
18 | LITTLE BOSS ORİJİN | 3Y DE | M.K.EMİN B.GÜL | 35 | 3/0 | |||||||
19 | DRIFTIN ORİJİN | 3Y AD | G.E.KARAÇALTI E.ERGÖKÇEN | 32 | 46/0 | |||||||
20 | IRON LION ORİJİN | 3Y AE | C.ÇİZİK A.ATAŞ | 29 | 3/0 | |||||||
21 | NOBLE FIRE ORİJİN | 3Y DD | A.BAKİLER İ.H.BAYDAN | 17 | 82/0 | |||||||
22 | BROMANCE ORİJİN | 3Y DE | N.A.KURTEL B.GÜL | 16 | 16/0 | |||||||
23 | ALİN DURU ORİJİN | 3Y DD | S.ÖZBEKOĞLU Y.AÇIL | 16 | 12/0 | |||||||
24 | PKEAY ORİJİN | 3Y DE | H.ÖNLÜ T.DURAN | 22 | 12/0 | |||||||
25 | DADDYS GIRL ASMİN ORİJİN | 3Y DD | B.ŞEN Ş.ÖZGÜR | 17 | 70/0 | |||||||
26 | MIDNIGHT NATIVE ORİJİN | 3Y DD | N.EMRE İ.H.BAYDAN | 15 | 3/0 | |||||||
27 | LADY NORA ORİJİN | 3Y DD | N.A.KURTEL A.A.ZÜMBÜLLER | 26 | 3/0 | |||||||
28 | JUST DO IT ORİJİN | 3Y DE | O.KAYNARCA SEY.DEMİR | 14 | 3/0 | |||||||
29 | PIASTRI ORİJİN | 3Y KG | C.TANER SEY.DEMİR | 14 | 3/0 | |||||||
30 | GERADINA ORİJİN | 3Y AD | E.BAL E.ATEŞ | 13 | 75/0 | |||||||
31 | DADAY FIRTINASI ORİJİN | 3Y AE | Ç.ÇELİK G.İĞDİR | 12 | 41/13 | |||||||
32 | SANDSTONE ORİJİN | 3Y DE | T.KAYAHAN D.TEKELİ | 12 | 34/13 | |||||||
33 | EMPRESYONİST ORİJİN | 3Y DD | D.H.KAYNAR MUR.AKSOY | 12 | 11/0 | |||||||
34 | ROYAL COUNTESS ORİJİN | 3Y DD | S.ALTUNKILINÇ H.KURT | 11 | 24/0 | |||||||
35 | CHARIZARD ORİJİN | 3Y DE | R.KAN T.DURAN | 11 | 5/17 | |||||||
36 | MAR DEL PLATA ORİJİN | 3Y DD | C.EJDER FAH.CEYLAN | 11 | 19/0 | |||||||
37 | FEEL MY POWER ORİJİN | 3Y AE | C.BUĞDAYCI B.GÜL | 0 | 131/0 | |||||||
38 | ALLES GUTE ORİJİN | 3Y DD | Z.HATUNOĞLU H.HATUNOĞLU | 0 | 177/0 | |||||||
39 | GWEN ORİJİN | 3Y DD | F.GÖNÜLTAŞ C.GÖNÜLTAŞ | 0 | 51/0 | |||||||
40 | BOLD REFLECTION ORİJİN | 3Y DE | A.KURTEL B.GÜL | 0 | 51/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - KV-7 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
KV-7 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - SATIŞ 1 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 1 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 1 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 16 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 16 (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHT/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHT/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHT/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 8. KOŞU İzmir | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESAME MUCHO ORİJİN | 2Y DD | E.ERTEN F.KİP | 42 | 14/0 | |||||||
2 | ROSAS DEL ROSEDAL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 47 | 91/0 | |||||||
3 | DU SOLEIL ORİJİN | 2Y DD | M.B.TINAZ E.KARACA | 41 | 13/0 | |||||||
4 | ELELE ORİJİN | 2Y DD | F.POLAT S.POLAT | 42 | 16/19 | |||||||
5 | SERAHİRA ORİJİN | 2Y AD | H.CANÇEKER T.TÜRKMEN | 44 | 9/19 | |||||||
6 | DANİSKA ORİJİN | 2Y DD | M.B.TINAZ E.KARACA | 38 | 16/0 | |||||||
7 | DREAM ASIYA ORİJİN | 2Y DD | E.YÜCEL M.ATAL | 37 | 9/0 | |||||||
8 | MEGOHİME ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 32 | 9/0 | |||||||
9 | PRİNCESSE LİYA ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 39 | 4/0 | |||||||
10 | FATMA ZERYAM ORİJİN | 2Y DD | R.AYYILDIZ İB.B.OĞULLARI | 28 | 29/0 | |||||||
11 | KIZIM ZEHRA ORİJİN | 2Y AD | H.ÇELİK HAS.YILDIRIM | 28 | 7/0 | |||||||
12 | QUİEREME ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 32 | 16/0 | |||||||
13 | VOOKHAN ORİJİN | 2Y DD | S.TONGUÇ M.ÖZDİL | 24 | 14/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - SATIŞ 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
SATIŞ 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - G 2/DH/Dişi (TİGEM KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
G 2/DH/Dişi (TİGEM KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
G 2/DH/Dişi (TİGEM KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (TİGEM KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (TİGEM KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (TİGEM KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - KV-7/DHÖW/Dişi (MENCULE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW/Dişi (MENCULE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-7/DHÖW/Dişi (MENCULE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (MENCULE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (MENCULE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (MENCULE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar