7 Eylül 2025 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERVA ORİJİN | 2Y DD | S.KURT MUH.YILDIRIM | 26 | 13/0 | |||||||
2 | LUZ DE LA LUNA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 35 | 8/0 | |||||||
3 | MY DREAM HORSE ORİJİN | 2Y DD | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 34 | 24/0 | |||||||
4 | PRINCESS BALA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 32 | 45/0 | |||||||
5 | ACCOUNTANT GIRL ORİJİN | 2Y DD | S.KORKMAZ G.BALTA | 0 | 25/0 | |||||||
6 | ARİN HAT ORİJİN | 2Y AD | L.KOÇYİĞİT M.E.SARIDAL | 20 | 7/0 | |||||||
7 | AVZEM ORİJİN | 2Y DD | A.POLAT M.E.SARIDAL | 20 | 36/0 | |||||||
8 | BABY ASYA ORİJİN | 2Y DD | E.ÖZYURTERİ E.KARATAŞ | 0 | 7/0 | |||||||
9 | BALİNKA ORİJİN | 2Y DD | E.URAL A.GÜVEN | 28 | 10/0 | |||||||
10 | BEAUTIFUL DİLA ORİJİN | 2Y DD | İ.TİĞİT O.GİRİŞKİN | 17 | 96/19 | |||||||
11 | BECENEZAMANI ORİJİN | 2Y AD | M.N.BECENE M.SUSEN | 0 | 7/0 | |||||||
12 | BLACK RIVER ORİJİN | 2Y DD | R.ÇEVİK E.KOÇAK | 17 | 25/0 | |||||||
13 | BRESHA ORİJİN | 2Y DD | B.ATAY V.TEKİN | 23 | 7/0 | |||||||
14 | CAN STREY ORİJİN | 2Y DD | F.DEMİR Y.TUNCAY | 0 | 7/19 | |||||||
15 | DİNAMİT KIZ ORİJİN | 2Y AD | O.METİN Y.ÇAĞLAR | 0 | 32/0 | |||||||
16 | DÜŞES ORİJİN | 2Y DD | H.ASLAN H.ÇALI | 21 | 8/0 | |||||||
17 | EHLİCAN ORİJİN | 2Y KD | Ö.DEMİR İBR.DEMİR | 23 | 11/0 | |||||||
18 | FOREST STORM ORİJİN | 2Y DD | Y.KELEŞ S.EREN | 22 | 13/0 | |||||||
19 | GHAZAAL ORİJİN | 2Y DD | M.FİDAN Y.UÇAR | 22 | 7/0 | |||||||
20 | GIRL OF HAWK ORİJİN | 2Y DD | M.FİDAN Y.UÇAR | 0 | 7/0 | |||||||
21 | GÜNEŞ ERVA ORİJİN | 2Y DD | M.DEMİR B.H.TOSUN | 23 | 39/0 | |||||||
22 | HANİFE HANIM ORİJİN | 2Y KD | C.SUBAŞI Y.ÇAĞLAR | 22 | 45/0 | |||||||
23 | HEYLİ VEYLİ ORİJİN | 2Y DD | H.BECENE M.SUSEN | 22 | 13/0 | |||||||
24 | ICE LATTE ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 22 | 33/0 | |||||||
25 | İLK HEYECAN ORİJİN | 2Y DD | S.BİÇER A.KARAKUŞ | 0 | 7/0 | |||||||
26 | İNCİMERCAN ORİJİN | 2Y AD | H.TOYDEMİR M.DEMİROL | 0 | 7/0 | |||||||
27 | İSMERİA ORİJİN | 2Y DD | H.CANÇEKER Ş.Ş.DEMİR | 0 | 16/19 | |||||||
28 | KATYUSHA ORİJİN | 2Y AD | M.YARDIMCI A.YARDIMCI | 0 | 36/0 | |||||||
29 | KAYALARIN ŞEKERİ ORİJİN | 2Y DD | M.ŞEKER RES.KAYA | 6 | 7/0 | |||||||
30 | KRALİÇE SUBAŞI ORİJİN | 2Y DD | K.BAŞBOĞA Y.ÇAĞLAR | 12 | 45/17 | |||||||
31 | KURTBEYİN KIZI ORİJİN | 2Y DD | S.KIZILKAYA F.YALÇINKAYA | 6 | 27/0 | |||||||
32 | LUZ ORİJİN | 2Y DD | M.ALTAY M.DOLAK | 12 | 17/0 | |||||||
33 | MAGIC COMEBACK ORİJİN | 2Y DD | A.KALLUF R.TAŞDELEN | 0 | 31/0 | |||||||
34 | MUCİZE ECE ORİJİN | 2Y AD | K.BAŞBOĞA Y.ÇAĞLAR | 7 | 7/0 | |||||||
35 | MY LADY BUG ORİJİN | 2Y DD | E.ÖZYURTERİ E.KARATAŞ | 0 | 10/0 | |||||||
36 | NAMASTE ORİJİN | 2Y DD | C.GÜROĞLU AR.KILIÇ | 0 | 31/0 | |||||||
37 | ÖZGÜR CEYLAN ORİJİN | 2Y DD | S.ARSLAN S.POLAT | 20 | 7/0 | |||||||
38 | QUEEN PEKER ORİJİN | 2Y DD | M.T.AKSOY F.SERİNTÜRK | 26 | 11/17 | |||||||
39 | QUEEN SEÇİL ORİJİN | 2Y AD | B.TOPALGÖKÇELİ M.KILIÇSEREN | 6 | 31/0 | |||||||
40 | QUEEN TESLA ORİJİN | 2Y AD | M.YAŞARTEKİN Y.TUNCAY | 20 | 64/0 | |||||||
41 | REALISTIC GIRL ORİJİN | 2Y DD | M.T.AKSOY Y.TUNCAY | 26 | 11/17 | |||||||
42 | SOSAN HATUN ORİJİN | 2Y DD | M.SOSAN H.ÇALI | 6 | 29/0 | |||||||
43 | STRONG HEARD ORİJİN | 2Y DD | A.R.KÖSEALİ HÜS.TEKİNALP | 33 | 24/0 | |||||||
44 | SULTANA ORİJİN | 2Y DD | K.YILDIRIM V.TEKİN | 0 | 7/0 | |||||||
45 | ŞANLI KIZ ORİJİN | 2Y AD | B.GÖKKAN A.AKBABA | 7 | 27/0 | |||||||
46 | VEN CONMİGO ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.DOLAK | 0 | 56/0 | |||||||
47 | VILLAGE BEAUTY ORİJİN | 2Y DD | B.BALKAROĞLU Y.MİSDİK | 0 | 84/0 | |||||||
48 | XERİNA ORİJİN | 2Y AD | H.CANÇEKER Ş.Ş.DEMİR | 31 | 12/16 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - KV-6/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KV-6/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
KV-6/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ŞARTLI 1 (INSPECTOR KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (INSPECTOR KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 1 (INSPECTOR KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKFYRE ORİJİN | 2Y DE | Ş.ERCAN A.AKBULUT | 0 | -/20 | |||||||
2 | CALL TO ARMS ORİJİN | 2Y DE | S.ULAŞ H.YÜZBAŞI | 0 | -/20 | |||||||
3 | FALCONNIDAE ORİJİN | 2Y DE | H.E.ŞAHİN Y.DEMİRKIRAN | 0 | -/20 | |||||||
4 | GEMINAS ORİJİN | 2Y DE | R.BARLIK G.SÜTCÜ | 0 | -/0 | |||||||
5 | GROUND ZERO ORİJİN | 2Y DE | K.KURT İB.B.OĞULLARI | 0 | -/0 | |||||||
6 | JAZZ RUNNER ORİJİN | 2Y DE | D.KURTEL H.YÜZBAŞI | 0 | -/20 | |||||||
7 | KING SABATA ORİJİN | 2Y DE | M.ÇEVİRİCİ A.SERBEST | 0 | -/20 | |||||||
8 | MASSIMO SUPREMO ORİJİN | 2Y DE | H.K.MÜJDECİ C.ŞİMŞEK | 0 | -/0 | |||||||
9 | PERSIAN DIAMOND ORİJİN | 2Y DE | K.K.ALKAN E.KARACA | 0 | -/0 | |||||||
10 | SELAHATTİN ORİJİN | 2Y DE | M.DOĞUKAN HÜS.KARABULUT | 0 | -/0 | |||||||
11 | SON OF ANCESTOR ORİJİN | 2Y DE | E.YILMAZ T.AVCI | 0 | -/20 | |||||||
12 | TALAI ORİJİN | 2Y DE | Y.ZİNGAL K.MELİKE | 0 | -/0 | |||||||
13 | TIZ TEMPEST ORİJİN | 2Y DE | M.K.EMİN H.YÜZBAŞI | 0 | -/20 | |||||||
14 | WALTZ WITH DREAMS ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL MEH.DEMİR | 0 | -/20 | |||||||
15 | WOLF BROTHERS ORİJİN | 2Y DE | K.KURT İB.B.OĞULLARI | 0 | -/0 | |||||||
16 | WOLF RULES ORİJİN | 2Y AE | K.KURT İB.B.OĞULLARI | 0 | -/0 | |||||||
17 | ALTYN ORDA ORİJİN | 2Y DD | D.FATURA E.USLU | 0 | -/0 | |||||||
18 | MADORA ORİJİN | 2Y DD | A.KAVRAN S.AYDOĞDİ | 0 | -/0 | |||||||
19 | STAR MİRA ORİJİN | 2Y DD | E.AKIN K.BER.TUTAL | 0 | -/0 | |||||||
20 | ULTIMATE POWER ORİJİN | 2Y DD | T.ŞİT | 0 | -/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - G 2/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 2/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
G 2/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - KV-7/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
KV-7/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Handikap 16/ULS (GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/ULS (GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16/ULS (GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - G 3/ULS (TOPKAPI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3/ULS (TOPKAPI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
G 3/ULS (TOPKAPI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - G 3/ULS (BOĞAZİÇİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3/ULS (BOĞAZİÇİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2400m
2400m
G 3/ULS (BOĞAZİÇİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - KADIN AMATÖR BİNİCİ/ULS (ESZTER JELES - FEGENTRI AMATÖR KADIN BİNİCİ DÜNYA ŞAMPİYONASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KADIN AMATÖR BİNİCİ/ULS (ESZTER JELES - FEGENTRI AMATÖR KADIN BİNİCİ DÜNYA ŞAMPİYONASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
KADIN AMATÖR BİNİCİ/ULS (ESZTER JELES - FEGENTRI AMATÖR KADIN BİNİCİ DÜNYA ŞAMPİYONASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 9. KOŞU İstanbul | 9. KOŞU - G 3/ULS-W (MALAZGİRT KOŞUSU), 3 ve Yukarı Araplar
G 3/ULS-W (MALAZGİRT KOŞUSU), 3 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
G 3/ULS-W (MALAZGİRT KOŞUSU), 3 ve Yukarı Araplar