12 Eylül 2025 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - KV-8 (JOE CLARKE KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-8 (JOE CLARKE KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
KV-8 (JOE CLARKE KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANSHBA ORİJİN | 2Y AE | Y.ERSEVER İB.B.OĞULLARI | 50 | 47/0 | |||||||
2 | BABA BATTAL ORİJİN | 2Y DE | A.BECENE AL.ÇİZİK | 52 | 16/0 | |||||||
3 | BATSHUAYI ORİJİN | 2Y DE | H.YÜKSEL O.ÖZEL | 45 | 29/0 | |||||||
4 | CLEMENZA ORİJİN | 2Y DE | Y.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 47 | 33/0 | |||||||
5 | KING FERİT ORİJİN | 2Y DE | İ.H.YILDIZSOY EY.YARDIMCI | 57 | 12/0 | |||||||
6 | KRALIN DANSI ORİJİN | 2Y DE | S.GÜZEL İ.H.BAYDAN | 51 | 20/0 | |||||||
7 | LA MANO DE DİOS ORİJİN | 2Y DE | D.TEKİN BAY.AKTAŞ | 40 | 40/0 | |||||||
8 | LINARES ORİJİN | 2Y DE | S.KILIÇ Ş.GÖKÇE | 45 | 23/0 | |||||||
9 | MUCHO BUENO ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL H.YÜZBAŞI | 71 | 40/0 | |||||||
10 | NINE TREES ORİJİN | 2Y DE | S.AKSU T.O.KARA | 54 | 41/0 | |||||||
11 | NOBLE STRENGTH ORİJİN | 2Y DE | L.M.ATMAN MET.ACAR | 43 | 44/0 | |||||||
12 | PANCHO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 55 | 16/0 | |||||||
13 | SEEK AND DESTROY ORİJİN | 2Y DE | M.YILMAZ V.KARAKUŞ | 47 | 28/0 | |||||||
14 | TWIN FLAME ORİJİN | 2Y AE | C.ÇETİNKAYA H.HARMANBAŞI | 52 | 16/0 | |||||||
15 | WARRIOR MAN ORİJİN | 2Y DE | İ.H.YILDIZSOY T.ÖZTÜRK TİMUR | 55 | 17/0 | |||||||
16 | PIHA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 59 | 12/0 | |||||||
17 | TRAİDORA ORİJİN | 2Y KD | G.YANIK C.KATI | 70 | 14/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 17 (JOE CLARKE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 17 (JOE CLARKE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 17 (JOE CLARKE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - KV-6 (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6 (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
KV-6 (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ŞARTLI 4 (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4 (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2600m
2600m
ŞARTLI 4 (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW (AHMET ATMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMONİ ORİJİN | 2Y DD | Ş.MUSLU E.ÇİLEK | 0 | -/0 | |||||||
2 | ANATOLIAN KİNG ORİJİN | 2Y DD | H.YER F.KIRAN | 0 | -/0 | |||||||
3 | AYLEMA ORİJİN | 2Y DD | Y.GÜNDOĞDİ | 0 | -/0 | |||||||
4 | CERKO LIPA ORİJİN | 2Y DD | M.KANIK H.ÇALIŞKAN | 0 | -/0 | |||||||
5 | CHANDELIER ORİJİN | 2Y DD | M.ESMER | 0 | -/0 | |||||||
6 | CHİNTON ORİJİN | 2Y DD | P.M.IŞIK T.DURAN | 0 | -/0 | |||||||
7 | COY PRINCESS ORİJİN | 2Y DD | F.AKPOLAT A.BAĞIŞ | 0 | -/0 | |||||||
8 | CURLIN DRACARYS ORİJİN | 2Y DD | E.ATEŞLER M.YAYAN | 0 | -/0 | |||||||
9 | DARK DIVA ORİJİN | 2Y DD | M.ESMER | 0 | -/0 | |||||||
10 | DRAGON OF SONG ORİJİN | 2Y AD | E.ATEŞLER M.YAYAN | 0 | -/0 | |||||||
11 | EARTH ON FIRE ORİJİN | 2Y AD | M.DEMİRKOL İ.ALPUĞUR | 0 | -/0 | |||||||
12 | FOCAL POINT ORİJİN | 2Y DD | A.KURA F.KIRAN | 0 | -/0 | |||||||
13 | HALEP MEKTUBU ORİJİN | 2Y DD | T.PELEN T.PELEN | 0 | -/0 | |||||||
14 | KARA THRACE ORİJİN | 2Y DD | E.KORKMAZ M.TAMER | 0 | -/0 | |||||||
15 | LADY NAZO ORİJİN | 2Y DD | E.KAVÇİN M.ATAL | 0 | -/0 | |||||||
16 | MY FOUNTAIN ORİJİN | 2Y DD | H.ÇİÇEK C.TURAN | 0 | -/20 | |||||||
17 | NATALMA ORİJİN | 2Y DD | E.KAVÇİN G.DÜŞÜNCELİ | 0 | -/0 | |||||||
18 | PRINCESSIVO ORİJİN | 2Y DD | E.ÇİZİK R.KILIÇ | 0 | -/0 | |||||||
19 | REGAL BELLE ORİJİN | 2Y DD | M.SAFRAN A.A.ZÜMBÜLLER | 0 | -/0 | |||||||
20 | ROBERTKAYA ORİJİN | 2Y DD | S.BAŞAR İ.ALPUĞUR | 0 | -/20 | |||||||
21 | ROMANCE IN ROME ORİJİN | 2Y DD | N.A.KURTEL T.TURAN | 0 | -/0 | |||||||
22 | SILENT RUNNER ORİJİN | 2Y DD | B.D.CEMİLOĞLU B.REFİKOĞLU | 0 | -/0 | |||||||
23 | STAR MİRA ORİJİN | 2Y DD | E.AKIN K.BER.TUTAL | 0 | -/0 | |||||||
24 | SUPER SHADOW ORİJİN | 2Y DD | E.AKIN K.BER.TUTAL | 0 | -/0 | |||||||
25 | THE INSTIGATOR ORİJİN | 2Y KD | S.BAŞAR SAB.ARSLAN | 0 | -/0 | |||||||
26 | VERONA SPRING ORİJİN | 2Y AD | H.KEKİK F.KIRAN | 0 | -/0 | |||||||
27 | VISERRA ORİJİN | 2Y DD | Ş.ERCAN A.AKBULUT | 0 | -/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - SATIŞ 1/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SATIŞ 1/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1800m
1800m
SATIŞ 1/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - KV-7/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
KV-7/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar