14 Eylül 2025 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESESPERADOS ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 45 | 9/0 | |||||||
2 | CAPITAL ORİJİN | 2Y DE | B.KURTULUŞ İ.AKKILIÇ | 47 | 122/0 | |||||||
3 | EL REY ESCORPİON ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 39 | 9/0 | |||||||
4 | KIZIMSIN DİLBER ORİJİN | 2Y DD | F.DEMİR Y.TUNCAY | 45 | 7/0 | |||||||
5 | PRINCESS DENİZ ORİJİN | 2Y AD | N.ALACADAĞLI A.POLAT | 48 | 26/0 | |||||||
6 | BİZON ORİJİN | 2Y DE | S.YILDIZER İ.AKKILIÇ | 42 | 14/0 | |||||||
7 | BLACK DIVINE ORİJİN | 2Y DE | F.TEKPINAR EKR.YARDIMCI | 35 | 13/0 | |||||||
8 | CEYCO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 40 | 36/0 | |||||||
9 | SÜPER ELOŞ ORİJİN | 2Y AD | S.AKYILDIRIM H.BAŞAK | 42 | 11/0 | |||||||
10 | LUCKY ANGEL ORİJİN | 2Y DD | M.A.ÖKSÜZER A.KARATOPRAK | 41 | 14/0 | |||||||
11 | QUEEN OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | M.A.ÇİZİK T.ÇİZİK | 33 | 13/0 | |||||||
12 | REALISTIC GIRL ORİJİN | 2Y DD | M.T.AKSOY Y.TUNCAY | 37 | 7/0 | |||||||
13 | YEŞİL RADAR ORİJİN | 2Y DE | Ö.ALTIN MEH.ALTIN | 35 | 7/0 | |||||||
14 | LAST GAME ORİJİN | 2Y AE | R.ARSLAN C.ŞAHİN | 0 | 14/0 | |||||||
15 | MAJESTIC VALOR ORİJİN | 2Y DE | S.KABARÇ S.SÜSLÜ | 0 | 47/0 | |||||||
16 | MERT KHAN ORİJİN | 2Y DE | M.KAHRAMAN Y.TUNCAY | 27 | 14/0 | |||||||
17 | SINCERO ORİJİN | 2Y AE | G.YANIK M.DOLAK | 34 | 11/0 | |||||||
18 | QUEEN TESLA ORİJİN | 2Y AD | M.YAŞARTEKİN Y.TUNCAY | 20 | 7/0 | |||||||
19 | BARAKHAN ORİJİN | 2Y DE | A.I.DENİZ M.TEK | 32 | 14/0 | |||||||
20 | MEGOHİME ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 32 | 3/0 | |||||||
21 | SUPER SHOW ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 17 | 14/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-6/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG RUGGED ORİJİN | 2Y DD | M.YALÇIN Y.ÖZTAŞ | 34 | 19/0 | |||||||
2 | HENNAS SPOON ORİJİN | 2Y DD | Ö.F.YASAK N.ESEN | 0 | 24/0 | |||||||
3 | KIZIL ORMAN ORİJİN | 2Y AD | B.AKYAVUZ E.AKYAVUZ | 0 | 17/0 | |||||||
4 | SOCIAL BUTTERFLY ORİJİN | 2Y DD | A.M.KAYA T.TAŞAR | 42 | 8/0 | |||||||
5 | BIMINI ROAD ORİJİN | 2Y DD | A.M.KAYA T.TAŞAR | 0 | 11/0 | |||||||
6 | CATCHING FIRE ORİJİN | 2Y DD | F.KURU B.TURGUL | 34 | 23/0 | |||||||
7 | CROWN JEWEL ORİJİN | 2Y DD | H.GÖDEK T.TAŞAR | 0 | 23/0 | |||||||
8 | DAELLA ORİJİN | 2Y DD | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 0 | 23/0 | |||||||
9 | DREAM OF UYGUR ORİJİN | 2Y DD | Z.UYGUR A.TEKDEMİR | 23 | 11/0 | |||||||
10 | HEIDELBERG ORİJİN | 2Y DD | V.KAHRAMAN MÜC.KAYA | 29 | 19/0 | |||||||
11 | HILDA ORİJİN | 2Y DD | B.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 33 | 39/0 | |||||||
12 | HIZKESEN ORİJİN | 2Y DD | S.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT | 34 | 17/0 | |||||||
13 | JACKAL TROUBLE ORİJİN | 2Y DD | B.D.CEMİLOĞLU E.EREN | 0 | 23/0 | |||||||
14 | JAEHAERA ORİJİN | 2Y DD | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 0 | 21/0 | |||||||
15 | LA HIGUERA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 0 | 148/0 | |||||||
16 | LADY BEGÜM ORİJİN | 2Y DD | B.YARAREL İB.B.OĞULLARI | 0 | 23/0 | |||||||
17 | LAGRIMAS DEL SOL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI T.ÖZTÜRK TİMUR | 0 | 87/0 | |||||||
18 | LUZ ORİJİN | 2Y DD | M.ALTAY M.DOLAK | 18 | 8/0 | |||||||
19 | MAGGIE ORİJİN | 2Y DD | G.ALVEROĞLU Y.DEMİRKIRAN | 0 | 11/0 | |||||||
20 | MISFIT ORİJİN | 2Y DD | F.GÖKTÜRK İS.TEKİNALP | 0 | 23/0 | |||||||
21 | QUEEN ALBO ORİJİN | 2Y DD | C.CİHAN T.YILMAZ | 0 | 19/0 | |||||||
22 | RED SMOKE ORİJİN | 2Y DD | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 31 | 11/0 | |||||||
23 | SHADOW OF THENIGHT ORİJİN | 2Y DD | C.KOCAMAN G.TAŞDELEN | 32 | 9/0 | |||||||
24 | STRONGER QUEEN ORİJİN | 2Y AD | A.KAYA A.MANTAŞ | 18 | 9/0 | |||||||
25 | SYRENA ORİJİN | 2Y DD | D.FATURA E.USLU | 33 | 8/0 | |||||||
26 | WESTOVER ORİJİN | 2Y DD | S.ÇİL C.TURAN | 0 | 41/0 | |||||||
27 | WHISPER OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | S.KATI A.BAYDİLLİ | 0 | 149/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - KV-8/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
KV-8/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 16/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 17/DHÖW/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar