7 Ekim 2025 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
KV-6, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESTAURADORES ORİJİN | 2Y DE | G.GİRAY D.SAV | 62 | 17/0 | |||||||
2 | FROSTED FURY ORİJİN | 2Y DD | M.KARABULUT F.SERİNTÜRK | 61 | 24/0 | |||||||
3 | CAPITAL ORİJİN | 2Y DE | B.KURTULUŞ İ.AKKILIÇ | 47 | 16/0 | |||||||
4 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | Ö.ALTIN Ö.ALTIN | 51 | 7/0 | |||||||
5 | PRINCESS DENİZ ORİJİN | 2Y AD | N.ALACADAĞLI A.POLAT | 48 | 24/0 | |||||||
6 | SINGLE SHOT ORİJİN | 2Y AE | A.C.BURHANLIOĞLU A.ÇIKMAN | 45 | 26/0 | |||||||
7 | RAZOR BOY ORİJİN | 2Y DE | A.BİLGİN O.BULUT | 45 | 35/0 | |||||||
8 | MERT KHAN ORİJİN | 2Y DE | M.KAHRAMAN Y.TUNCAY | 42 | 23/0 | |||||||
9 | MY ARES ORİJİN | 2Y DE | M.T.AKIL T.ÇİZİK | 33 | 15/0 | |||||||
10 | SULTANA ORİJİN | 2Y DD | K.YILDIRIM V.TEKİN | 34 | 7/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2200m
2200m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
KV-6/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKIN BEYLİ ORİJİN | 2Y DE | A.ULUSOY C.KARATAŞ | 0 | -/0 | |||||||
2 | DRAGON BREATH ORİJİN | 2Y DE | F.HAYIRLIOĞLU Y.DEMİRKIRAN | 0 | -/0 | |||||||
3 | EGEM ORİJİN | 2Y DE | G.E.DAĞTEKİN İ.H.BAYDAN | 0 | -/20 | |||||||
4 | GADDAR YUSUF ORİJİN | 2Y DE | M.TEZER H.E.UYSAL | 0 | -/0 | |||||||
5 | İSVEÇLİ HASAN ORİJİN | 2Y DE | P.E.KARAMAN HÜS.KARABULUT | 0 | -/0 | |||||||
6 | KALORİMATİK ORİJİN | 2Y DE | T.ALTIN Ş.Ş.DEMİR | 0 | -/0 | |||||||
7 | KINGS POWER ORİJİN | 2Y DE | A.BADILLI TU.TURAN | 0 | -/0 | |||||||
8 | NOBLE STORM ORİJİN | 2Y AE | S.KORKMAZ K.KORKMAZ | 0 | -/0 | |||||||
9 | SON OF THE RIVER ORİJİN | 2Y DE | İ.BIYIKLI E.KARACA | 0 | -/0 | |||||||
10 | STEEL STRONG ORİJİN | 2Y DE | Y.BAKIR N.BAKIR | 0 | -/0 | |||||||
11 | WORSE ORİJİN | 2Y AE | S.DAĞYUDAN M.KORKMAZ | 0 | -/0 | |||||||
12 | BLUE WAVE ORİJİN | 2Y DD | C.YILDIZ U.GÖKÇE | 0 | -/0 | |||||||
13 | CANFEDA GÜÇLÜBEY ORİJİN | 2Y AD | Y.GÜÇLÜ İ.ALPUĞUR | 0 | -/0 | |||||||
14 | SHAERA ORİJİN | 2Y DD | Ş.ERCAN A.AKBULUT | 0 | -/0 | |||||||
15 | SILENT RUNNER ORİJİN | 2Y DD | B.D.CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER | 0 | -/0 | |||||||
16 | VAR BİR HAYALİMİZ ORİJİN | 2Y DD | A.ÖZTÜRK A.İPEK | 0 | -/0 | |||||||
17 | YUMİ ORİJİN | 2Y DD | A.TUNÇER Ö.ALTIN | 0 | -/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - Handikap 15/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHT, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHT, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar