24 Ekim 2025 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - KV-8 (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-8 (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-8 (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPTAN BEY ORİJİN | 2Y AE | M.BOZKAYA FERH.ALTIN | 68 | 60/0 | |||||||
2 | SUPER TOMO ORİJİN | 2Y AE | S.KATI C.KATI | 74 | 19/0 | |||||||
3 | APOLLON ORİJİN | 2Y DE | E.AKSU T.O.KARA | 41 | 16/0 | |||||||
4 | CLEMENZA ORİJİN | 2Y DE | Y.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 47 | 21/0 | |||||||
5 | GEMINAS ORİJİN | 2Y DE | R.BARLIK G.SÜTCÜ | 47 | 26/0 | |||||||
6 | HOLA Y CHAO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 53 | 16/0 | |||||||
7 | KNOW WORTH ORİJİN | 2Y DE | M.CANLIKA D.DEMİRKAPU | 64 | 19/0 | |||||||
8 | KOÇAKTAY ORİJİN | 2Y DE | F.HAYIRLIOĞLU Y.DEMİRKIRAN | 49 | 37/0 | |||||||
9 | MR ÇIRAK ORİJİN | 2Y DE | B.BEKÇİ M.SANDIKCI | 61 | 10/0 | |||||||
10 | VERMITHOR ORİJİN | 2Y DE | Ş.ERCAN B.EROĞLU | 51 | 27/0 | |||||||
11 | GOOD WIEW GLORY ORİJİN | 2Y AD | M.BOZKAYA Ö.GÜNELİ | 70 | 14/0 | |||||||
12 | RUZYM ORİJİN | 2Y DD | U.TOKA S.YANMAZ | 45 | 12/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 16/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 16/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - SATIŞ 3/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 3/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
SATIŞ 3/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 16/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/Dişi (YERVANT ÜTÜCÜ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOU GOT THIS ORİJİN | 2Y DE | A.PAMUKCİ H.ÇALIŞKAN | 35 | 10/0 | |||||||
2 | ART DIRECTOR ORİJİN | 2Y DE | A.KAYA A.MANTAŞ | 22 | 10/0 | |||||||
3 | BABA BOZBEY ORİJİN | 2Y DE | D.KANAR S.BAYDAN | 0 | 20/0 | |||||||
4 | CALIFORNIA FIRE ORİJİN | 2Y DE | S.ER M.ER | 22 | 10/0 | |||||||
5 | CALL ME FREE ORİJİN | 2Y DE | D.KURTEL ON.ÖZELCANAT | 29 | 21/0 | |||||||
6 | DORUKLAR BEYİ ORİJİN | 2Y DE | İ.ÖZKAN SER.GÖKÇE | 32 | 7/0 | |||||||
7 | GADDAR YUSUF ORİJİN | 2Y DE | M.TEZER H.E.UYSAL | 0 | 10/0 | |||||||
8 | HERR MANNELIG ORİJİN | 2Y DE | F.ÇELİK Ö.YILDIRIM | 26 | 10/0 | |||||||
9 | MOMENT SAVER ORİJİN | 2Y DE | K.KALPAKLIOĞLU M.TEZEL | 0 | 20/0 | |||||||
10 | REBEL MOON ORİJİN | 2Y DE | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 17 | 21/0 | |||||||
11 | SELAHATTİN ORİJİN | 2Y DE | M.DOĞUKAN HÜS.KARABULUT | 0 | 31/0 | |||||||
12 | YILMAKENAN ORİJİN | 2Y AE | A.ALTIN F.TOSUN | 31 | 56/0 | |||||||
13 | FIRST ROSE ORİJİN | 2Y DD | S.KAYA S.YARDIMCI | 34 | 21/0 | |||||||
14 | SHADOW OF THENIGHT ORİJİN | 2Y DD | C.KOCAMAN Ö.F.TAŞDELEN | 32 | 31/15 | |||||||
15 | ARMIDA ORİJİN | 2Y KD | Ö.H.AYDIN A.N.HINÇ | 0 | 59/0 | |||||||
16 | BALABAN SÜMBÜLÜ ORİJİN | 2Y DD | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 26 | 7/0 | |||||||
17 | EARTH ON FIRE ORİJİN | 2Y AD | M.DEMİRKOL İ.ALPUĞUR | 24 | 10/0 | |||||||
18 | MIGHTYAQUSTIC ORİJİN | 2Y DD | A.LOKLAR Ş.GÖKÇE | 0 | -/0 | |||||||
19 | SEPTEMBER RAIN ORİJİN | 2Y DD | A.KAYA A.MANTAŞ | 0 | -/0 | |||||||
20 | STRONGER QUEEN ORİJİN | 2Y AD | A.KAYA A.MANTAŞ | 18 | 25/0 | |||||||
21 | ŞEKERKIZ ORİJİN | 2Y DD | R.KETME F.KIRAN | 29 | 59/0 | |||||||
22 | VERONA SPRING ORİJİN | 2Y AD | H.KEKİK F.KIRAN | 32 | 7/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 17/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 17/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - KV-6/DHT/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-6/DHT/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
KV-6/DHT/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar