2 Kasım 2025 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU  İstanbul | 1. KOŞU  - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m 
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DEEP OF ANCESTOR  ORİJİN  | 2Y DE | E.YILMAZ C.TURAN | 0 | 14/0 | |||||||
| 2 |  SHEEP STEALER  ORİJİN  | 2Y DE | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 36 | 10/0 | |||||||
| 3 |  ANOTHER MOMENT  ORİJİN  | 2Y DE | N.A.KURTEL H.YÜZBAŞI | 32 | 144/18 | |||||||
| 4 |  FATHER OF FATHERS  ORİJİN  | 2Y DE | A.MIRIZ B.TURGUL | 31 | 15/0 | |||||||
| 5 |  KING OF MODENA  ORİJİN  | 2Y DE | Y.YILMAZ E.ÇİLEK | 0 | 6/0 | |||||||
| 6 |  NART THE WOLF  ORİJİN  | 2Y DE | O.DİLBAZ İB.B.OĞULLARI | 30 | 103/0 | |||||||
| 7 |  PERFECTION  ORİJİN  | 2Y DE | N.TURGU C.TURAN | 0 | 144/0 | |||||||
| 8 |  ROSARIO  ORİJİN  | 2Y DE | Ö.H.AYDIN A.N.HINÇ | 32 | 16/0 | |||||||
| 9 |  SHAREHOLDER  ORİJİN  | 2Y DE | S.KAYA GÜV.GÖKÇE | 32 | 16/0 | |||||||
| 10 |  SON OF ANCESTOR  ORİJİN  | 2Y DE | E.YILMAZ C.TURAN | 31 | 18/0 | |||||||
| 11 |  SON OF LIGHT  ORİJİN  | 2Y DE | A.KORKMAZ E.ÇETİNKURT | 30 | 35/0 | |||||||
| 12 |  ŞİNTOLİ ALİ  ORİJİN  | 2Y DE | F.SELAM A.BOZKURT | 30 | 19/0 | |||||||
| 13 |  TIME PARADOX  ORİJİN  | 2Y DE | M.A.PEHLİVAN E.ÇUKURKAŞ | 32 | 16/0 | |||||||
| 14 |  TOUCH THE GOLD  ORİJİN  | 2Y DE | E.BEKMEZCİ SER.YILDIZ | 0 | 31/0 | |||||||
| 15 |  ULAN METİN  ORİJİN  | 2Y DE | O.Z.TEKİNALP M.ALTIN | 14 | 28/0 | |||||||
| 16 |  WARRIOR ANCESTOR  ORİJİN  | 2Y DE | U.DEMİR U.DEMİR | 31 | 35/0 | |||||||
| 17 |  WELLERMAN  ORİJİN  | 2Y AG | D.N.YILDIZ GÖK.GÖKÇE | 14 | 14/0 | |||||||
| 18 |  AGENT OF INFLUENCE  ORİJİN  | 2Y DD | Z.KELEŞOĞLU T.ŞİT | 31 | 14/0 | |||||||
| 19 |  AMBER TREASURE  ORİJİN  | 2Y AD | Y.GÖNÜL S.AYDOĞAN | 34 | 21/0 | |||||||
| 20 |  ASTRAEA  ORİJİN  | 2Y DD | H.BAY M.F.ATCI | 8 | 123/0 | |||||||
| 21 |  FINALLY IDYLL  ORİJİN  | 2Y DD | T.SÜTMEN HÜS.ÇAKMAK | 32 | 21/0 | |||||||
| 22 |  FLIGHT DIVINE  ORİJİN  | 2Y DD | M.ÇAĞIMNI F.KIRAN | 0 | 7/0 | |||||||
| 23 |  HILDA  ORİJİN  | 2Y DD | B.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 32 | 21/0 | |||||||
| 24 |  ILGAZ WIND  ORİJİN  | 2Y DD | M.SAFRAN S.AYDOĞAN | 0 | 39/0 | |||||||
| 25 |  JACKAL TROUBLE  ORİJİN  | 2Y DD | B.D.CEMİLOĞLU H.HARMANBAŞI | 31 | 25/0 | |||||||
| 26 |  NINETEEN  ORİJİN  | 2Y DD | Ö.KURTULMUŞ H.HARMANBAŞI | 0 | 21/0 | |||||||
| 27 |  REGAL BELLE  ORİJİN  | 2Y DD | M.SAFRAN A.A.ZÜMBÜLLER | 13 | 8/0 | |||||||
| 28 |  SKY BLAZE  ORİJİN  | 2Y DD | A.V.SÜNTER E.USLU | 0 | 25/18 | |||||||
| 29 |  STEEL ROCK  ORİJİN  | 2Y DD | S.KAYA V.KARAKUŞ | 30 | 14/0 | |||||||
| 30 |  TUSEMİM  ORİJİN  | 2Y AD | İ.ATAK Y.ERDEMİR | 0 | 7/0 | |||||||
| 31 |  VALLEY OF HONOUR  ORİJİN  | 2Y DD | K.A.ONUR K.GÜNEŞ | 0 | 14/0 | |||||||
| 32 |  YUMİ  ORİJİN  | 2Y DD | A.TUNÇER H.E.UYSAL | 0 | 12/0 | |||||||
| 33 |  LOURDES  ORİJİN  | 2Y DD | A.BİLDİRİCİ N.GENÇER | 0 | 4/0 | 
İSTANBUL | 2. KOŞU  İstanbul | 2. KOŞU  - KV-6/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
 KV-6/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m 
 KV-6/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU  İstanbul | 3. KOŞU  - Handikap 16/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 16/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m 
 Handikap 16/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU  İstanbul | 4. KOŞU  - ŞARTLI 5/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 5/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 5/Dişi (BÜLENT KOÇAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU  İstanbul | 5. KOŞU  - G 3/DHT/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
 G 3/DHT/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m 
 G 3/DHT/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU  İstanbul | 6. KOŞU  - Handikap 14/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
 Handikap 14/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m 
 Handikap 14/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU  İstanbul | 7. KOŞU  - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m 
 ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU  İstanbul | 8. KOŞU  - KV-8/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
 KV-8/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m 
 KV-8/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 9. KOŞU  İstanbul | 9. KOŞU  - Handikap 15/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Handikap 15/DHÖW/Dişi (M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 1. KOŞU  Adana | 1. KOŞU  - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m 
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KAPLAN ATEŞİ  ORİJİN  | 2Y AE | S.E.BECENE M.K.ÇİZİK | 34 | 21/0 | |||||||
| 2 |  KERPETEN  ORİJİN  | 2Y DE | M.TURGUT Ş.OLĞAÇ | 34 | 21/0 | |||||||
| 3 |  MY STERY  ORİJİN  | 2Y DE | A.ŞEN HAS.YILDIRIM | 36 | 127/0 | |||||||
| 4 |  AKIN BEYLİ  ORİJİN  | 2Y DE | A.ULUSOY C.KARATAŞ | 0 | 26/0 | |||||||
| 5 |  ALFAKONDA  ORİJİN  | 2Y DE | İ.ERTEN F.KİP | 24 | 73/0 | |||||||
| 6 |  AZP STAR  ORİJİN  | 2Y DE | H.YAVUZEL Y.TUNCAY | 10 | 12/0 | |||||||
| 7 |  BERMEDEE  ORİJİN  | 2Y DE | F.İNAL MEH.ALTIN | 22 | 13/0 | |||||||
| 8 |  BIRD MAN  ORİJİN  | 2Y DE | M.ÜSLEN M.TEK | 10 | 12/0 | |||||||
| 9 |  BLOOD SUCKER  ORİJİN  | 2Y DE | E.YÜCEL A.GÜVEN | 0 | 14/0 | |||||||
| 10 |  BLUEBULU  ORİJİN  | 2Y DE | S.ADALI K.ARDA | 0 | 35/0 | |||||||
| 11 |  BRENDON  ORİJİN  | 2Y DG | C.ÇANKAYA CE.POLAT | 13 | 15/0 | |||||||
| 12 |  COCOON LION  ORİJİN  | 2Y DE | C.İNCELER Y.TUNCAY | 20 | 21/14 | |||||||
| 13 |  FATHER OF FATHERS  ORİJİN  | 2Y DE | A.MIRIZ B.TURGUL | 0 | 15/0 | |||||||
| 14 |  GARNCHO  ORİJİN  | 2Y AE | A.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | 26 | 25/0 | |||||||
| 15 |  GEORGETOWN  ORİJİN  | 2Y AE | M.ERCAN AH.KORKMAZ | 13 | 14/0 | |||||||
| 16 |  I MAKE THE RULES  ORİJİN  | 2Y DE | M.CEVHERİBUCAK E.KARATAŞ | 15 | 12/0 | |||||||
| 17 |  INFINITY POWER  ORİJİN  | 2Y DE | S.ERSAN S.EREN | 23 | 103/0 | |||||||
| 18 |  KEREM BERKE  ORİJİN  | 2Y DE | B.TİNİZ F.KİP | 11 | 15/0 | |||||||
| 19 |  LAST GAME  ORİJİN  | 2Y AE | R.ARSLAN S.POLAT | 13 | 21/0 | |||||||
| 20 |  LAST LEVEL  ORİJİN  | 2Y DE | K.GİRAY S.ALTUNDAĞ | 15 | 12/0 | |||||||
| 21 |  LION GOLD  ORİJİN  | 2Y AE | M.YAVUZ A.KARAKUŞ | 15 | 14/0 | |||||||
| 22 |  OĞLUM YASİN  ORİJİN  | 2Y DE | Y.DEMİR S.ALTUNDAĞ | 31 | 14/0 | |||||||
| 23 |  OXYLUS  ORİJİN  | 2Y AE | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 23 | 21/0 | |||||||
| 24 |  PAŞA SEYDO  ORİJİN  | 2Y DE | S.E.BECENE M.K.ÇİZİK | 26 | 21/0 | |||||||
| 25 |  PEKERCAN  ORİJİN  | 2Y DE | K.BATMACI A.KARAKUŞ | 15 | 21/0 | |||||||
| 26 |  PRINCE GALİ  ORİJİN  | 2Y KE | A.ŞEN E.KARATAŞ | 31 | 36/0 | |||||||
| 27 |  ROXY BARAN  ORİJİN  | 2Y DE | A.ALTIN V.TEKİN | 29 | 12/16 | |||||||
| 28 |  SIRRIN BEYİ  ORİJİN  | 2Y AE | H.BUDAK Z.AKDEMİR | 23 | 21/0 | |||||||
| 29 |  SON OF FEARLESS  ORİJİN  | 2Y DE | İ.H.KORKMAZ AH.KORKMAZ | 30 | 14/0 | |||||||
| 30 |  SON OF STAR  ORİJİN  | 2Y DE | F.CANLIKA M.A.ÇİÇEK | 30 | 25/0 | |||||||
| 31 |  SON OF YAŞAR  ORİJİN  | 2Y DE | R.ÇELİK E.ÇELİK | 11 | 12/0 | |||||||
| 32 |  TARSUS ARSLANI  ORİJİN  | 2Y DE | G.ŞAHLI Z.YILMAZ | 0 | 14/0 | |||||||
| 33 |  TOUCH THE GOLD  ORİJİN  | 2Y DE | E.BEKMEZCİ SER.YILDIZ | 17 | 31/0 | |||||||
| 34 |  VALTROX  ORİJİN  | 2Y DE | A.GÜNEŞ Y.DEMİR | 0 | 29/19 | |||||||
| 35 |  MY DREAM HORSE  ORİJİN  | 2Y DD | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 34 | 7/13 | |||||||
| 36 |  ICE LATTE  ORİJİN  | 2Y DD | C.DOĞAN G.KÖSE | 30 | 12/0 | |||||||
| 37 |  SULTANA  ORİJİN  | 2Y DD | K.YILDIRIM V.TEKİN | 35 | 7/0 | |||||||
| 38 |  CHENNAI  ORİJİN  | 2Y DD | M.ÖZKAN MEH.ÖZKAN | 14 | 7/0 | |||||||
| 39 |  DEEP IN MY HEART  ORİJİN  | 2Y DD | İ.H.GÜRCÜ S.ÖZTÜRK ERKUŞ | 0 | 57/0 | |||||||
| 40 |  MAGIC COMEBACK  ORİJİN  | 2Y DD | A.KALLUF R.TAŞDELEN | 17 | 12/16 | |||||||
| 41 |  MATRÖŞKA  ORİJİN  | 2Y DD | K.KORKMAZ | 0 | -/0 | |||||||
| 42 |  MRS NİLŞAH  ORİJİN  | 2Y DD | Y.BİNGÖL İB.B.OĞULLARI | 11 | 8/0 | |||||||
| 43 |  TIZWAY QUEEN  ORİJİN  | 2Y DD | H.TEKİN E.AKYAVUZ | 0 | -/0 | |||||||
| 44 |  VAŞAK KIZ  ORİJİN  | 2Y DD | F.ÇETİN HÜS.TEKİNALP | 0 | 7/0 | 
ADANA | 2. KOŞU  Adana | 2. KOŞU  - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU  Adana | 3. KOŞU  - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m 
 Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU  Adana | 4. KOŞU  - KV-6/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
 KV-6/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m 
 KV-6/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU  Adana | 5. KOŞU  - Handikap 15/DHT/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
 Handikap 15/DHT/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m 
 Handikap 15/DHT/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU  Adana | 6. KOŞU  - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU  Adana | 7. KOŞU  - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU  Adana | 8. KOŞU  - Handikap 15/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m 
 Handikap 15/DHÖW/Dişi (İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar