21 Kasım 2025 Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
Maiden (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOB VALDES ORİJİN | 2Y DE | M.CAN E.AYHAN | 37 | 13/0 | |||||||
| 2 | KRAL AYVALIK ORİJİN | 2Y DE | Y.AKIN Ü.BOZKURT | 39 | 6/0 | |||||||
| 3 | AVENGING ORİJİN | 2Y DE | A.KÜÇÜKER E.AYHAN | 30 | 48/0 | |||||||
| 4 | ATİK MEHMET ORİJİN | 2Y DE | M.BİRDEN S.C.GÖZÜNGÜ | 9 | 8/0 | |||||||
| 5 | CHEROKEE ORİJİN | 2Y DE | Ö.ÇİÇEK H.DURMUŞ | 23 | 20/0 | |||||||
| 6 | ÇİFTE YÜREKLİ ORİJİN | 2Y DE | S.MÜDERRİSOĞLU E.AYHAN | 0 | 13/0 | |||||||
| 7 | EGEM ORİJİN | 2Y DE | G.E.DAĞTEKİN A.AYDOĞAN | 0 | 45/19 | |||||||
| 8 | LIGHT OF MY WORLD ORİJİN | 2Y AE | M.K.EMİN B.GÜL | 0 | 20/0 | |||||||
| 9 | MOMENT SAVER ORİJİN | 2Y DE | K.KALPAKLIOĞLU M.TEZEL | 27 | 20/0 | |||||||
| 10 | PALPİTO ORİJİN | 2Y KE | M.ÖZYAZICI H.DURMUŞ | 0 | 29/0 | |||||||
| 11 | PERS JOYS ORİJİN | 2Y DE | F.R.A.ÇALIK Y.ARSLANCA | 0 | 13/0 | |||||||
| 12 | TERZO MILLENNIO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 27 | 3/0 | |||||||
| 13 | VİTE VİTE ORİJİN | 2Y DE | M.K.GÖKÇE M.KURDU | 0 | 13/0 | |||||||
| 14 | WANDERLUST ORİJİN | 2Y DE | B.SOYSAL B.ÖZGÜR | 0 | 13/0 | |||||||
| 15 | YAKUP AĞA ORİJİN | 2Y DE | F.MENGİ S.C.GÖZÜNGÜ | 12 | 13/0 | |||||||
| 16 | ARMENİN KIZI ORİJİN | 2Y DD | B.ATLI A.ATAŞ | 27 | 13/0 | |||||||
| 17 | EXCEPTIONAL ORİJİN | 2Y DD | Ş.GÜMÜŞ B.TOPCU | 0 | 29/0 | |||||||
| 18 | FIRTINA AZRA ORİJİN | 2Y KD | A.ÖZSAKALLI A.ATAŞ | 0 | 13/0 | |||||||
| 19 | İZMİR MUHABİRİ ORİJİN | 2Y DD | B.ALTIN M.TEZEL | 0 | 13/0 | |||||||
| 20 | NO BRAKES ORİJİN | 2Y AD | R.DİKKULE Y.AKKILIÇ | 0 | 48/0 | |||||||
| 21 | RISE REASON ORİJİN | 2Y DD | D.ÇİFTÇİ S.YANIK | 16 | 13/11 | |||||||
| 22 | RUN MY BLACK ORİJİN | 2Y DD | A.AKYAVUZ T.DURAN | 11 | 13/16 | |||||||
| 23 | SENGÜLDE ORİJİN | 2Y AD | Y.YILMAZ T.TEMİZER | 30 | 20/15 | |||||||
| 24 | SKY BY SAVER ORİJİN | 2Y DD | S.MALAY Y.AKKILIÇ | 27 | 13/0 | |||||||
| 25 | SWOBODA ORİJİN | 2Y DD | H.İ.AKDAĞ S.ÇELİKMAN | 0 | 50/0 | |||||||
| 26 | WHISPER OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.DOLAK | 0 | 7/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ŞARTLI 3 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - SATIŞ 2 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 2 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 2 (WOLF'S SON KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - KV-7 (WOLF'S SON KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7 (WOLF'S SON KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
KV-7 (WOLF'S SON KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - KV-9/DHÖW (WOLF'S SON KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-9/DHÖW (WOLF'S SON KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1600m
1600m
KV-9/DHÖW (WOLF'S SON KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - KV-6/DHÖW (WOLF'S SON KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (WOLF'S SON KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-6/DHÖW (WOLF'S SON KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTER OF THE SEAS ORİJİN | 2Y DE | G.EMİRSOY M.ESMER | 43 | 7/0 | |||||||
| 2 | YANLIZ KAREL ORİJİN | 2Y DE | B.ERDUMAN B.GÜL | 41 | 34/0 | |||||||
| 3 | ALMIGHTY ESPRIT ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL ON.ÖZELCANAT | 49 | 32/0 | |||||||
| 4 | UNSEEN POWER ORİJİN | 2Y DE | K.BERBEROĞLU Ş.GÜMÜŞ | 41 | 20/0 | |||||||
| 5 | BULUTKAR ORİJİN | 2Y AD | T.KARADAĞ Y.KARAKÜÇÜK | 39 | 14/0 | |||||||
| 6 | INVINCIBLE MAN ORİJİN | 2Y DE | F.AKPOLAT Y.GÜNDOĞDİ | 38 | 8/0 | |||||||
| 7 | MISS CONQUEROR ORİJİN | 2Y KD | L.N.ÇETİNKAYA R.KILIÇ | 46 | 10/0 | |||||||
| 8 | SECRET LINE ORİJİN | 2Y DE | R.TURAN B.GÜL | 42 | 133/0 | |||||||
| 9 | CROWN TOZAN ORİJİN | 2Y DE | C.ARIK İ.ALPUĞUR | 10 | 7/0 | |||||||
| 10 | GÜRAYBER ORİJİN | 2Y DE | M.TUFAN İ.SAYIS | 0 | -/0 | |||||||
| 11 | NATIVE TIGER ORİJİN | 2Y AE | B.GÜLER Ş.GÜMÜŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 12 | SKY CHARLIE ORİJİN | 2Y DE | K.BERBEROĞLU Ş.GÜMÜŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 13 | ATLASIN LEYDİSİ ORİJİN | 2Y DD | U.GÜNLER T.DURAN | 0 | 57/0 | |||||||
| 14 | HARD TIGER ORİJİN | 2Y DD | B.AKGÜN Ş.GÜMÜŞ | 0 | 57/0 | |||||||
| 15 | SPECIAL STAR ORİJİN | 2Y DD | B.AKGÜN Ş.GÜMÜŞ | 0 | -/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 16/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar