6 Aralık 2025 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE QUEEN ORİJİN | 3Y DD | M.FELHAN A.AKBABA | 69 | 25/0 | |||||||
| 2 | LOVE SEA ORİJİN | 3Y DD | B.AKYAVUZ S.AKYAVUZ | 73 | 32/16 | |||||||
| 3 | PRINCESS QALİ ORİJİN | 3Y DD | A.ŞEN E.KARATAŞ | 65 | 23/0 | |||||||
| 4 | ONE PAGE ORİJİN | 3Y DD | A.TÜRKMEN A.AKBABA | 56 | 17/0 | |||||||
| 5 | OASİS DANCER ORİJİN | 3Y DD | B.BALKAROĞLU Y.MİSDİK | 61 | 13/18 | |||||||
| 6 | ÜÇNUR ORİJİN | 3Y AD | T.KARADUMAN S.AKYAVUZ | 38 | 20/0 | |||||||
| 7 | KRALİÇE NEREC ORİJİN | 3Y DD | C.SUBAŞI Y.ÇAĞLAR | 36 | 13/0 | |||||||
| 8 | MİA STAR ORİJİN | 3Y DD | A.FİDAN A.ÇIKMAN | 61 | 13/0 | |||||||
| 9 | MY LOVE GÖKSU ORİJİN | 3Y AD | D.C.GÖKSU M.TEK | 44 | 27/0 | |||||||
| 10 | STAR GATE ORİJİN | 3Y DD | S.YILDIZ Y.TUNCAY | 50 | 13/0 | |||||||
| 11 | FIRE OF DARKNESS ORİJİN | 3Y DD | G.AKGÖZ V.TEKİN | 53 | 18/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - G 3/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
G 3/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - SATIŞ 1/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 1/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 1/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Maiden/DHÖ/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖ/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - KV-9/DHÖW/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-9/DHÖW/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-9/DHÖW/Dişi (H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-6/DHÖW/Dişi (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
Handikap 17/DHÖW/Dişi (POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEP OF ANCESTOR ORİJİN | 2Y DE | E.YILMAZ C.TURAN | 35 | 20/0 | |||||||
| 2 | SHAREHOLDER ORİJİN | 2Y DE | S.KAYA V.KARAKUŞ | 34 | 34/0 | |||||||
| 3 | SINCERO ORİJİN | 2Y AE | G.YANIK M.DOLAK | 34 | 11/0 | |||||||
| 4 | TERZO MILLENNIO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 31 | 11/0 | |||||||
| 5 | EVERMORE ORİJİN | 2Y DE | E.S.KEPME MİR.İPEK | 35 | 38/0 | |||||||
| 6 | GOLDRAKHAN ORİJİN | 2Y DE | V.ARACI E.USLU | 0 | 27/19 | |||||||
| 7 | KAREEM BUGHRA ORİJİN | 2Y DE | M.ÖZENÇ G.ŞİMŞEK | 35 | 14/0 | |||||||
| 8 | KRAL OSIMHEN ORİJİN | 2Y DE | T.ÇELİK A.TEKDEMİR | 33 | 14/17 | |||||||
| 9 | NINGBO ORİJİN | 2Y DE | T.AKSU U.TEMUÇİN | 31 | 20/0 | |||||||
| 10 | PACIFIC GROVE ORİJİN | 2Y DE | A.ATALAY H.YÜZBAŞI | 32 | 20/0 | |||||||
| 11 | RADOVID ORİJİN | 2Y DE | C.KUTER S.ÇİFTÇİ | 0 | 104/19 | |||||||
| 12 | ROCK FOR EVER ORİJİN | 2Y DE | N.HAS E.USLU | 25 | 14/0 | |||||||
| 13 | RUS FARUK ORİJİN | 2Y AE | B.GÖVEREN V.YÜKSEL | 33 | 14/20 | |||||||
| 14 | SİSU ORİJİN | 2Y DE | S.ERDEMİRCİ MUR.AKKILIÇ | 8 | 20/0 | |||||||
| 15 | SON OF ANCESTOR ORİJİN | 2Y DE | E.YILMAZ C.TURAN | 31 | 20/0 | |||||||
| 16 | THE CHOSEN ORİJİN | 2Y DE | N.AKAGÜNDÜZ D.ERGİN | 33 | 14/17 | |||||||
| 17 | THUNDER MONARCH ORİJİN | 2Y DE | H.T.ŞEKER M.AKKILIÇ | 27 | 14/0 | |||||||
| 18 | TONYSTARK ORİJİN | 2Y DE | Y.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 0 | 27/0 | |||||||
| 19 | TURAMUN ORİJİN | 2Y DE | D.PAMUKCİ A.PAMUKCİ | 0 | 12/0 | |||||||
| 20 | WITTO ORİJİN | 2Y DE | H.ÇİÇEK C.TURAN | 33 | 20/0 | |||||||
| 21 | QUİEREME ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.TÜRKOĞLU | 33 | 14/0 | |||||||
| 22 | ASTRAEA ORİJİN | 2Y DD | H.BAY M.F.ATCI | 8 | 22/0 | |||||||
| 23 | MAGGIE ORİJİN | 2Y DD | G.ALVEROĞLU Y.DEMİRKIRAN | 32 | 9/0 | |||||||
| 24 | NINETEEN ORİJİN | 2Y DD | Ö.KURTULMUŞ H.HARMANBAŞI | 30 | 14/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - KV-6/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KV-6/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
KV-6/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - SATIŞ 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SATIŞ 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2100m
2100m
SATIŞ 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar