15 Aralık 2025 Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMALL BURGAZ ORİJİN | 2Y DE | M.ARSLAN RE.ARSLAN | 43 | 103/0 | |||||||
| 2 | SON OFF OZAN ORİJİN | 2Y DE | D.ÇEÇAN S.KARAKEÇİLİ | 46 | 42/0 | |||||||
| 3 | ASİLSİMA ORİJİN | 2Y DE | A.YAZAR YUS.KAYA | 40 | 20/0 | |||||||
| 4 | GREEN RUNNER ORİJİN | 2Y DE | F.ÇİZİK T.ÇİZİK | 35 | 42/0 | |||||||
| 5 | INVINCIBLE MAN ORİJİN | 2Y DE | F.AKPOLAT A.BAĞIŞ | 36 | 23/0 | |||||||
| 6 | JUNIOR JOY ORİJİN | 2Y DE | F.YAŞAR BAR.BULUT | 32 | 7/0 | |||||||
| 7 | KARA YÜREKLİ ORİJİN | 2Y DE | A.YEŞİLYAPRAK Z.AKDEMİR | 36 | 42/0 | |||||||
| 8 | MAVERICK SHADOW ORİJİN | 2Y DE | B.B.BOYRAZ Z.AKDEMİR | 33 | 20/0 | |||||||
| 9 | AFROZY RED LINE ORİJİN | 2Y DD | M.SİNANLI TU.TURAN | 35 | 40/0 | |||||||
| 10 | ANTI HERO ORİJİN | 2Y DD | F.AY M.ASLAN | 30 | 20/0 | |||||||
| 11 | KORKMAZ KARDEŞLER ORİJİN | 2Y DE | K.KORKMAZ MEH.ASLAN | 43 | 42/0 | |||||||
| 12 | MY CURRA ORİJİN | 2Y AE | M.KAYA MEH.ALTIN | 36 | 16/0 | |||||||
| 13 | PERPEREK ORİJİN | 2Y AE | N.KARAKEÇİ AR.KILIÇ | 36 | 20/0 | |||||||
| 14 | THE HOCUS ORİJİN | 2Y DE | M.E.AKBALIK Ö.GÜNDÜZ | 32 | 21/20 | |||||||
| 15 | YEŞİL RADAR ORİJİN | 2Y DE | Ö.ALTIN BAR.BULUT | 31 | 28/0 | |||||||
| 16 | ALITALIA ORİJİN | 2Y DD | F.YARDIMCI A.YARDIMCI | 32 | 21/0 | |||||||
| 17 | ALTUNCAN ORİJİN | 2Y DD | İ.CANLIKA İ.ATMACA | 35 | 35/0 | |||||||
| 18 | DORU YILDIZIM ORİJİN | 2Y DD | O.Z.TEKİNALP M.A.ÇİÇEK | 32 | 35/0 | |||||||
| 19 | BERAT KAAN ORİJİN | 2Y DE | M.ALBAYRAK Y.BAYSAL | 33 | 21/0 | |||||||
| 20 | ŞERİFF TAYTISS ORİJİN | 2Y DE | H.SARIDAL M.E.SARIDAL | 21 | 7/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - Handikap 13, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 13, 2 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - Maiden/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU Şanlıurfa | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRACLE RHYTHM ORİJİN | 2Y AE | İ.B.AKBAŞ F.KIRAN | 34 | 14/15 | |||||||
| 2 | SON OF ANCESTOR ORİJİN | 2Y DE | E.YILMAZ C.TURAN | 31 | 9/0 | |||||||
| 3 | BEYLERİNBEYİ ORİJİN | 2Y DE | K.ALTIN G.TAŞDELEN | 28 | 14/0 | |||||||
| 4 | EXCLUSIVE STAR ORİJİN | 2Y DE | M.ALDAĞ Ş.Ş.DEMİR | 18 | 16/0 | |||||||
| 5 | KING OF MODENA ORİJİN | 2Y DE | Y.YILMAZ E.ÇİLEK | 18 | 31/0 | |||||||
| 6 | LAKE EAGLE ORİJİN | 2Y DE | R.NARTER F.KIRAN | 28 | 14/14 | |||||||
| 7 | MARAŞLI SELİM ORİJİN | 2Y KE | M.ÖZESER İ.YAKUT | 30 | 133/19 | |||||||
| 8 | MR FIX ORİJİN | 2Y DE | İ.A.BABAYİĞİT F.SEZER | 30 | 31/0 | |||||||
| 9 | NIGHT RUNNER ORİJİN | 2Y DE | T.BACA S.KOÇAK | 29 | 63/0 | |||||||
| 10 | PARSİS ORİJİN | 2Y KE | K.ZAHİ Ş.Ş.DEMİR | 0 | 16/0 | |||||||
| 11 | PHARAON ORİJİN | 2Y DE | J.A.DİLMAÇ İ.ÇAK | 29 | 21/19 | |||||||
| 12 | PUSAT YİĞİDİ ORİJİN | 2Y DE | A.ARI EM.KAYA | 29 | 14/16 | |||||||
| 13 | ROYAL BENGAL TIGER ORİJİN | 2Y DE | H.DOLMAZ H.DOLMAZ | 0 | 199/0 | |||||||
| 14 | SHARP STORM ORİJİN | 2Y DE | M.ŞİŞMAN HÜS.KARABULUT | 18 | 14/18 | |||||||
| 15 | SHUTTERMAN ORİJİN | 2Y DE | S.YEDİKARDEŞ R.KILIÇ | 18 | 14/14 | |||||||
| 16 | TIME PARADOX ORİJİN | 2Y DE | M.A.PEHLİVAN E.ÇUKURKAŞ | 14 | 23/0 | |||||||
| 17 | ULTIMO TIEMPO ORİJİN | 2Y DE | B.BULUT M.E.AVCI | 31 | 21/19 | |||||||
| 18 | WALTZ WITH DREAMS ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL MEH.DEMİR | 34 | 14/0 | |||||||
| 19 | YILMAKENAN ORİJİN | 2Y AE | A.ALTIN F.TOSUN | 31 | 14/15 | |||||||
| 20 | KINOWA GIRL ORİJİN | 2Y DD | E.KÖROĞLU F.KIRAN | 35 | 7/0 | |||||||
| 21 | AYLEMA ORİJİN | 2Y DD | A.ESEN A.R.AYDIN | 11 | 7/17 | |||||||
| 22 | BLUE WAVE ORİJİN | 2Y DD | C.YILDIZ U.GÖKÇE | 0 | 69/19 | |||||||
| 23 | ERİKDALI ORİJİN | 2Y DD | D.ÖKTEN K.KAYALIK | 30 | 7/13 | |||||||
| 24 | FREEDOM OF SOUL ORİJİN | 2Y AD | B.A.SEZENİŞ A.SONĞUR | 0 | 21/0 | |||||||
| 25 | JUNIOR BURCU ORİJİN | 2Y DD | İ.KIZILDAĞ İ.KIZILDAĞ | 9 | 7/18 | |||||||
| 26 | LA GRANDE ORİJİN | 2Y DD | S.T.KURU A.OLCAR | 0 | 7/0 | |||||||
| 27 | PRENSES HÜLYA ORİJİN | 2Y AD | M.ÖKSÜZ F.KIRAN | 0 | 21/19 | |||||||
| 28 | PRINCESSIVO ORİJİN | 2Y DD | E.ÇİZİK R.KILIÇ | 9 | 7/16 | |||||||
| 29 | ROBERTKAYA ORİJİN | 2Y DD | Ü.BEYAZITLI İ.ALPUĞUR | 11 | 31/17 | |||||||
| 30 | ŞİRU ŞERBET ORİJİN | 2Y DD | A.ALTIN F.TOSUN | 0 | 7/18 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar