1 Ocak 2026 Yarış Programı
ANTALYA | 1. KOŞU Antalya | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLİDE ORİJİN | 4Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 53 | 28/0 | |||||||
| 2 | FATHER OF FATHERS ORİJİN | 4Y DE | A.MIRIZ B.TURGUL | 51 | 21/0 | |||||||
| 3 | LORD OF DRAGON ORİJİN | 4Y DE | A.EREN O.BULUT | 53 | 14/0 | |||||||
| 4 | SUPER TOMO ORİJİN | 4Y AE | S.KATI M.DOLAK | 79 | 20/0 | |||||||
| 5 | TİMGAD ORİJİN | 4Y AE | S.ÇİZİK K.KORKMAZ | 29 | 6/0 | |||||||
| 6 | TYPHOON ORİJİN | 4Y DE | B.KARAGÖZ A.ÖCAL | 50 | 20/0 | |||||||
| 7 | UNSEEN POWER ORİJİN | 4Y DE | K.BERBEROĞLU Ş.GÜMÜŞ | 43 | 14/0 | |||||||
| 8 | ANGEL OF DEFNE ORİJİN | 4Y AD | İ.ENGİN H.R.YEŞİLBUDAK | 52 | 9/0 | |||||||
| 9 | GRAY DREAM ORİJİN | 4Y KD | A.GÜZELOCAK B.TURGUL | 43 | 30/0 | |||||||
| 10 | LA HIGUERA ORİJİN | 4Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 75 | 9/0 | |||||||
| 11 | LAGRIMAS DEL SOL ORİJİN | 4Y DD | M.KARATOPRAK A.KARATOPRAK | 37 | 9/0 | |||||||
| 12 | LOQUİTA ORİJİN | 4Y DD | S.KATI M.DOLAK | 76 | 20/0 | |||||||
| 13 | NAZUŞUM ORİJİN | 4Y DD | Y.SERFİCELİ B.ÇELTİK | 52 | 4/0 | |||||||
| 14 | PIHA ORİJİN | 4Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 81 | 50/0 | |||||||
| 15 | ROSAS DEL ROSEDAL ORİJİN | 4Y DD | S.KATI M.DOLAK | 58 | 43/0 | |||||||
| 16 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 4Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 53 | 13/0 | |||||||
| 17 | VEN CONMİGO ORİJİN | 4Y DD | S.KATI M.DOLAK | 37 | 23/0 | |||||||
| 18 | WHISPER OF VICTORY ORİJİN | 4Y DD | S.KATI M.TÜRKOĞLU | 51 | 8/0 | |||||||
| 19 | EL REY ESCORPİON ORİJİN | 4Y DE | S.KATI M.DOLAK | 48 | 14/0 | |||||||
| 20 | PANCHO ORİJİN | 4Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 55 | 25/0 | |||||||
| 21 | SPEEDTAIL ORİJİN | 4Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 66 | 8/0 | |||||||
| 22 | LADAMADELAMAFIA ORİJİN | 4Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 46 | 27/0 | |||||||
| 23 | SNOW LEOPARD ORİJİN | 4Y KE | G.YANIK M.DOLAK | 46 | 6/0 | |||||||
| 24 | DESESPERADOS ORİJİN | 4Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 43 | 12/0 |
ANTALYA | 2. KOŞU Antalya | 2. KOŞU - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU Antalya | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 4. KOŞU Antalya | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 5. KOŞU Antalya | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 6. KOŞU Antalya | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 7. KOŞU Antalya | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLİDE ORİJİN | 4Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 53 | 28/0 | |||||||
| 2 | ÇEPNİ ORİJİN | 4Y DE | A.KAYA A.ATAŞ | 46 | 20/0 | |||||||
| 3 | EL ALACRAN ORİJİN | 4Y DE | A.ÇINAROĞLU N.DÜNDAR | 40 | 7/0 | |||||||
| 4 | FROST CAT ORİJİN | 4Y DE | D.AK İ.ALTINÖZ | 41 | 21/0 | |||||||
| 5 | KING AKIN ORİJİN | 4Y DE | F.MENGİ S.C.GÖZÜNGÜ | 46 | 7/0 | |||||||
| 6 | MARKHOR ORİJİN | 4Y DE | H.YILDIZ S.C.GÖZÜNGÜ | 47 | 7/0 | |||||||
| 7 | PANCHO ORİJİN | 4Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 55 | 25/0 | |||||||
| 8 | SECRET FLIGHT ORİJİN | 4Y DE | N.EMRE M.GÜDÜCÜ | 60 | 4/0 | |||||||
| 9 | SİGUEME ORİJİN | 4Y DE | G.YANIK M.TÜRKOĞLU | 45 | 13/0 | |||||||
| 10 | UNSEEN POWER ORİJİN | 4Y DE | K.BERBEROĞLU Ş.GÜMÜŞ | 43 | 14/0 | |||||||
| 11 | WANDERLUST ORİJİN | 4Y DE | B.SOYSAL B.ÖZGÜR | 13 | 20/0 | |||||||
| 12 | LAST FORCE ORİJİN | 4Y DD | O.KİBAR M.TEZEL | 57 | 13/0 | |||||||
| 13 | PRİNCESSE LİYA ORİJİN | 4Y AD | G.YANIK M.TÜRKOĞLU | 41 | 3/0 | |||||||
| 14 | SMYRNA POWER ORİJİN | 4Y DD | H.YILDIZ G.TOKLU | 39 | 18/0 | |||||||
| 15 | TI VOGLIO BENE ORİJİN | 4Y AD | D.FATURA H.DURMUŞ | 46 | 18/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - KV-8/DHT/Dişi (BABAKURUŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHT/Dişi (BABAKURUŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2200m
2200m
KV-8/DHT/Dişi (BABAKURUŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (BABAKURUŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (BABAKURUŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (BABAKURUŞ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar