16 Ocak 2026 Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATİK MEHMET ORİJİN | 3Y DE | M.BİRDEN S.C.GÖZÜNGÜ | 18 | 7/0 | |||||||
| 2 | GLORIOUS LIFE ORİJİN | 3Y DE | U.KACAKOGLU SEY.GÖKÇE | 0 | 7/0 | |||||||
| 3 | MİGRAKOM BEYİ ORİJİN | 3Y DE | İ.AKGÜL S.C.GÖZÜNGÜ | 28 | 7/17 | |||||||
| 4 | MOMENT SAVER ORİJİN | 3Y DE | K.KALPAKLIOĞLU M.TEZEL | 29 | 35/0 | |||||||
| 5 | ROOCKET OF RUNNER ORİJİN | 3Y DE | B.ALTIN M.TEZEL | 31 | 8/0 | |||||||
| 6 | SECRET LION ORİJİN | 3Y DE | R.TURAN B.GÜL | 31 | 26/0 | |||||||
| 7 | ULAN METİN ORİJİN | 3Y DE | K.ORUÇ HÜS.KARABULUT | 11 | 11/0 | |||||||
| 8 | VOODOO PEOPLE ORİJİN | 3Y AE | S.MALAY Y.AKKILIÇ | 9 | 7/0 | |||||||
| 9 | ARROW KIZI ORİJİN | 3Y DD | A.KIZILCA S.C.GÖZÜNGÜ | 10 | 8/0 | |||||||
| 10 | FALLING STAR ORİJİN | 3Y DD | S.ÇETİN C.T.KÖSE | 23 | 8/0 | |||||||
| 11 | KARA THRACE ORİJİN | 3Y DD | E.KORKMAZ M.TAMER | 33 | 12/0 | |||||||
| 12 | KIZIL ANKA ORİJİN | 3Y AD | V.KAVAS SEY.GÖKÇE | 28 | 12/0 | |||||||
| 13 | KOLOSTRUM ORİJİN | 3Y DD | A.GÜRBÜZ H.KURT | 18 | 7/13 | |||||||
| 14 | PARSALI MİRAY ORİJİN | 3Y DD | M.KOCATÜRK M.KURDU | 8 | 12/0 | |||||||
| 15 | PERFECT WHITE ORİJİN | 3Y KD | E.ATALAN M.TEZEL | 28 | 12/0 | |||||||
| 16 | RISE REASON ORİJİN | 3Y DD | D.ÇİFTÇİ A.ATAŞ | 18 | 8/0 | |||||||
| 17 | ROSİLDA ORİJİN | 3Y AD | A.KANMAN S.ŞAHYAZICI | 22 | 12/0 | |||||||
| 18 | ŞİRU ŞERBET ORİJİN | 3Y DD | A.ALTIN F.TOSUN | 22 | 7/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANTALYA | 1. KOŞU Antalya | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1700m
1700m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUAYRA ORİJİN | 3Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 35 | 14/0 | |||||||
| 2 | SINCERO ORİJİN | 3Y AE | G.YANIK M.DOLAK | 34 | 14/0 | |||||||
| 3 | TERZO MILLENNIO ORİJİN | 3Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 31 | 3/0 | |||||||
| 4 | ASLANHAN ORİJİN | 3Y DE | M.KATI M.TEK | 8 | 10/0 | |||||||
| 5 | CASH FOR YOU ORİJİN | 3Y DE | S.ADALI K.ARDA | 31 | 17/0 | |||||||
| 6 | DİREKLİ BEY ORİJİN | 3Y DE | M.DİREKLİ T.SÜSLÜ | 0 | -/0 | |||||||
| 7 | EL QUİMİCO ORİJİN | 3Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 37 | 157/0 | |||||||
| 8 | GODDİK ORİJİN | 3Y AE | M.TOPCU N.DÜNDAR | 23 | 148/0 | |||||||
| 9 | GODFATHER YAVUZ ORİJİN | 3Y DE | S.SÜTCÜOĞLU A.ÖCAL | 23 | 38/0 | |||||||
| 10 | MONETA FLY ORİJİN | 3Y DE | İ.KATI A.KARATOPRAK | 24 | 14/0 | |||||||
| 11 | MY STERY ORİJİN | 3Y DE | H.KAŞDAN M.ÖZYİĞİT | 36 | 17/0 | |||||||
| 12 | NART THE BATTLE ORİJİN | 3Y DE | O.DİLBAZ İB.B.OĞULLARI | 19 | 127/0 | |||||||
| 13 | PATPAT ORİJİN | 3Y DE | Y.TÜRE H.E.UYSAL | 34 | 57/0 | |||||||
| 14 | RASCASSE ORİJİN | 3Y DE | M.E.CANLI S.ÇELİKMAN | 35 | 14/0 | |||||||
| 15 | WARRIOR ANCESTOR ORİJİN | 3Y DE | U.DEMİR HAS.ALTUNBAŞ | 12 | 14/0 | |||||||
| 16 | STEEL ROCK ORİJİN | 3Y DD | S.KAYA RAM. KAYA | 35 | 8/0 | |||||||
| 17 | FIRST ROSE ORİJİN | 3Y DD | S.KAYA E.ÇETİNKURT | 31 | 8/0 | |||||||
| 18 | ALAMETİ FARİKA ORİJİN | 3Y DD | M.KARA T.SÜSLÜ | 31 | 14/0 | |||||||
| 19 | DIVINE GIFT ORİJİN | 3Y DD | B.ATAÇ Z.B.DURGUN | 32 | 8/0 | |||||||
| 20 | ERVA ORİJİN | 3Y DD | S.KURT Ö.YILDIRIM | 30 | 22/0 | |||||||
| 21 | KAFKAS CEYLANI ORİJİN | 3Y AD | B.YILDIRIM A.R.YILDIZ | 35 | 8/0 | |||||||
| 22 | LADY GLORIA ORİJİN | 3Y DD | V.YOZGATLI O.BULUT | 34 | 8/0 | |||||||
| 23 | QUİEREME ORİJİN | 3Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 31 | 8/0 | |||||||
| 24 | BEAUSOLEIL ORİJİN | 3Y DD | M.E.CANLI S.ÇELİKMAN | 29 | 8/0 | |||||||
| 25 | GREAT ANGEL ORİJİN | 3Y AD | A.KESKİN S.ÇITAK ÜNAL | 14 | 8/0 | |||||||
| 26 | HOLD ME ORİJİN | 3Y AD | B.ATAÇ Z.B.DURGUN | 0 | 45/0 | |||||||
| 27 | LOURDES ORİJİN | 3Y DD | A.BİLDİRİCİ N.GENÇER | 0 | 8/0 | |||||||
| 28 | LUNATIC TIME ORİJİN | 3Y KD | M.O.KÖKSAL ENG.ALTIN | 28 | 8/0 | |||||||
| 29 | O PAPATYA ORİJİN | 3Y DD | D.AZİZ C.B.SERİNER | 7 | 19/0 | |||||||
| 30 | ROBBER QUEEN ORİJİN | 3Y DD | B.CANPOLAT ADN.POLAT | 0 | 8/0 | |||||||
| 31 | ZEYNEP DREAM ORİJİN | 3Y DD | M.ALTUNDAĞ M.E.SARIDAL | 0 | 30/0 |
ANTALYA | 2. KOŞU Antalya | 2. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU Antalya | 3. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
ŞARTLI 3/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 4. KOŞU Antalya | 4. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 5. KOŞU Antalya | 5. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 6. KOŞU Antalya | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 7. KOŞU Antalya | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar