17 Ocak 2026 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOSEBUMBS ORİJİN | 3Y DD | A.R.ÇELİKOĞLU U.BİLİK | 46 | 31/0 | |||||||
| 2 | WEEPING SONG ORİJİN | 3Y DD | V.ARACI E.USLU | 45 | 66/0 | |||||||
| 3 | ANGEL OF TIME ORİJİN | 3Y DD | H.GÜNER Ç.AYDIN | 44 | 17/0 | |||||||
| 4 | ERULİNA ORİJİN | 3Y DD | E.İLHAN MAH.BAYKARA | 44 | 17/0 | |||||||
| 5 | KÜREN ORİJİN | 3Y DD | S.ÇİL C.TURAN | 44 | 59/19 | |||||||
| 6 | MAGICAL FLOWER ORİJİN | 3Y DD | N.A.KURTEL H.YÜZBAŞI | 44 | 45/19 | |||||||
| 7 | BOLD STEPS ORİJİN | 3Y DD | A.AKSELİ T.YILMAZ | 43 | 14/0 | |||||||
| 8 | KONÇUY ORİJİN | 3Y DD | D.FATURA E.USLU | 43 | 17/0 | |||||||
| 9 | LYARA ORİJİN | 3Y DD | F.TEKER U.BİLİK | 43 | 21/0 | |||||||
| 10 | PRİNCESSE LİYA ORİJİN | 3Y AD | G.YANIK M.TÜRKOĞLU | 41 | 19/0 | |||||||
| 11 | SMOOTH CRIMINAL ORİJİN | 3Y DD | H.YENİDOĞAN H.ACAR | 39 | 21/0 | |||||||
| 12 | VEN CONMİGO ORİJİN | 3Y DD | S.KATI M.TÜRKOĞLU | 39 | 3/0 | |||||||
| 13 | ANGEL KISS ORİJİN | 3Y DD | R.KUYUMCİYAN S.KERESTECİ | 32 | 64/15 | |||||||
| 14 | VERONA SPRING ORİJİN | 3Y AD | H.KEKİK A.R.AYDIN | 33 | 5/0 | |||||||
| 15 | CALAMITY JANE ORİJİN | 3Y DD | A.DİLMAÇ İ.ÇAK | 30 | 19/16 | |||||||
| 16 | REGAL BELLE ORİJİN | 3Y DD | M.SAFRAN S.AYDOĞAN | 29 | 21/0 | |||||||
| 17 | BOLD STAR ORİJİN | 3Y DD | İ.İVAK MAH.BAYKARA | 21 | 24/0 | |||||||
| 18 | YEL ANA ORİJİN | 3Y AD | M.R.SOLAK T.İBİŞ | 14 | 21/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 14/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EARTHQUAKE ORİJİN | 3Y AE | M.SEVİM S.ÖZTÜRK ERKUŞ | 34 | 11/0 | |||||||
| 2 | PEKERCAN ORİJİN | 3Y DE | K.BATMACI F.SERİNTÜRK | 34 | 11/0 | |||||||
| 3 | ALTINORDA ORİJİN | 3Y DE | G.E.İÇER İB.B.OĞULLARI | 0 | 32/0 | |||||||
| 4 | ASLAN SAİM ORİJİN | 3Y DE | S.GÖRMEZ B.GÖRMEZ | 19 | 18/0 | |||||||
| 5 | BORGA ORİJİN | 3Y DE | O.YÜCEL G.TOPKAYA | 25 | 46/0 | |||||||
| 6 | CALVADOS ORİJİN | 3Y DE | S.YILDIRIM S.SÜSLÜ | 0 | 11/0 | |||||||
| 7 | CESUR PASA ORİJİN | 3Y DE | H.KAYA Y.ARİ | 28 | 18/0 | |||||||
| 8 | FRANKI CHA CHA ORİJİN | 3Y DE | S.ADALI K.ARDA | 32 | 27/0 | |||||||
| 9 | GONE WITH STORM ORİJİN | 3Y DE | M.K.EMİN C.DEMİR | 0 | 111/18 | |||||||
| 10 | KARAMAÇABEY ORİJİN | 3Y DE | A.R.KÖSEALİ HÜS.TEKİNALP | 0 | 35/0 | |||||||
| 11 | KING EYMEN ORİJİN | 3Y DE | İ.GÜLTEPE M.ÖZDİL | 13 | 18/17 | |||||||
| 12 | KING INVICTUS ORİJİN | 3Y DE | A.DİKİLİTAŞ A.KARAKUŞ | 0 | 35/0 | |||||||
| 13 | LION GOLD ORİJİN | 3Y AE | M.YAVUZ A.KARAKUŞ | 26 | 18/0 | |||||||
| 14 | LION ICARDI ORİJİN | 3Y DE | M.KORKMAZ AH.KORKMAZ | 32 | 18/0 | |||||||
| 15 | LORD VİDAR ORİJİN | 3Y DE | G.ÇAKMAKOĞLU K.S.MUCUR | 0 | 18/0 | |||||||
| 16 | MORİ PAŞA ORİJİN | 3Y DE | A.KILIÇCIOĞLU Y.MİSDİK | 10 | 18/0 | |||||||
| 17 | RAMSGATE ORİJİN | 3Y DE | S.SÜSLÜ T.TÜRKMEN | 10 | 32/0 | |||||||
| 18 | ROXY BARAN ORİJİN | 3Y DE | A.ALTIN V.TEKİN | 27 | 11/0 | |||||||
| 19 | SENSEİ BAHA ORİJİN | 3Y DE | B.EKER S.ALTUNBAŞ | 26 | 5/0 | |||||||
| 20 | ŞÜKRÜ ABİ ORİJİN | 3Y DE | D.KANAR M.ATAL | 21 | 60/0 | |||||||
| 21 | TIME CHANGER ORİJİN | 3Y DE | M.CAVCAV S.GÜRKAN | 8 | 18/0 | |||||||
| 22 | VAN KALESİ ORİJİN | 3Y AE | A.DİLMAÇ MEHM.KAYA | 21 | 14/0 | |||||||
| 23 | WINNING DRAGON ORİJİN | 3Y DE | M.KARABULUT S.SÜSLÜ | 31 | 32/0 | |||||||
| 24 | WORSE ORİJİN | 3Y AE | S.DAĞYUDAN AH.KORKMAZ | 32 | 11/0 | |||||||
| 25 | WRESTLER ORİJİN | 3Y DE | Ç.SEL S.SÜSLÜ | 26 | 13/0 | |||||||
| 26 | ZEKİ REİS ORİJİN | 3Y DE | V.AKKILIÇ İ.AKKILIÇ | 31 | 18/0 | |||||||
| 27 | ICE LATTE ORİJİN | 3Y DD | C.DOĞAN Y.BAYSAL | 29 | 10/0 | |||||||
| 28 | DÜNYA BOŞTUR ORİJİN | 3Y AD | İ.POLAT S.POLAT | 23 | 20/0 | |||||||
| 29 | HANİFE HANIM ORİJİN | 3Y KD | K.BAŞBOĞA Y.ÇAĞLAR | 14 | 20/0 | |||||||
| 30 | MISS ELLEN ORİJİN | 3Y DD | G.ÇİÇEK S.GÜRKAN | 23 | 11/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - SATIŞ 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
SATIŞ 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
SATIŞ 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar