30 Ocak 2026 Yarış Programı
ANTALYA | 1. KOŞU Antalya | 1. KOŞU - SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1300m
1300m
SATIŞ 1, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFAKONDA ORİJİN | 3Y DE | İ.ERTEN F.KİP | 37 | 10/0 | |||||||
| 2 | DIVINE CHILD ORİJİN | 3Y DE | M.ŞEN S.KULAK | 46 | 195/0 | |||||||
| 3 | EL ALACRAN ORİJİN | 3Y DE | A.ÇINAROĞLU N.DÜNDAR | 40 | 10/0 | |||||||
| 4 | NINJA ORİJİN | 3Y DE | S.KAYA RAM. KAYA | 46 | 15/0 | |||||||
| 5 | RACING PHANTOM ORİJİN | 3Y KE | A.GÜZELOCAK B.TURGUL | 35 | 36/0 | |||||||
| 6 | SALONIKATOR ORİJİN | 3Y DE | M.GARİP K.KORKMAZ | 43 | 10/0 | |||||||
| 7 | SINCERO ORİJİN | 3Y AE | G.YANIK M.DOLAK | 32 | 3/0 | |||||||
| 8 | GOLDEN REIGN ORİJİN | 3Y DE | M.KARABULUT F.SERİNTÜRK | 41 | 12/0 | |||||||
| 9 | KADIKÖY GÜZELİ ORİJİN | 3Y DD | R.ÇEVİK T.SÜSLÜ | 41 | 3/20 | |||||||
| 10 | PRİNCESSE LİYA ORİJİN | 3Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 41 | 7/20 | |||||||
| 11 | RIVABELLA ORİJİN | 3Y DD | L.M.ATMAN O.BULUT | 40 | 14/20 | |||||||
| 12 | ŞANS ORİJİN | 3Y DD | İ.ÜNLÜ K.KORKMAZ | 36 | 14/0 | |||||||
| 13 | AEMOND ORİJİN | 3Y KE | Ş.ERCAN A.AKBULUT | 9 | 36/0 | |||||||
| 14 | BALABAN SÜMBÜLÜ ORİJİN | 3Y DD | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 26 | 84/0 | |||||||
| 15 | BOLİDE ORİJİN | 3Y DE | İ.ŞAHİN M.TÜRKOĞLU | 53 | 16/0 | |||||||
| 16 | CHERRY VALE ORİJİN | 3Y DD | T.ÜLKE M.KARAGÜNEY | 34 | 77/10 | |||||||
| 17 | KALORİMATİK ORİJİN | 3Y DE | S.ŞAHİN O.BULUT | 10 | 3/18 | |||||||
| 18 | RUN MY RED ORİJİN | 3Y DD | A.AKYAVUZ M.KANAT | 34 | 15/10 | |||||||
| 19 | DARK WHISPER ORİJİN | 3Y DD | S.ULUIRMAKLI B.TURGUL | 10 | 45/0 | |||||||
| 20 | PRENSES MATRA ORİJİN | 3Y DD | M.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 48 | 4/0 | |||||||
| 21 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 3Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 51 | 7/20 |
ANTALYA | 2. KOŞU Antalya | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU Antalya | 3. KOŞU - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1700m
1700m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 4. KOŞU Antalya | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 5. KOŞU Antalya | 5. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANTALYA | 6. KOŞU Antalya | 6. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden/Satış, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Satış, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Satış, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATİK MEHMET ORİJİN | 3Y DE | M.BİRDEN S.C.GÖZÜNGÜ | 18 | 5/0 | |||||||
| 2 | BABA ALUŞ ORİJİN | 3Y DE | Ç.ÖZGEN M.TEZEL | 0 | 21/18 | |||||||
| 3 | DRAGON BLAST ORİJİN | 3Y DE | E.ATEŞLER M.YAYAN | 0 | 127/0 | |||||||
| 4 | GLORIOUS LIFE ORİJİN | 3Y DE | U.KACAKOGLU SEY.GÖKÇE | 14 | 14/0 | |||||||
| 5 | GRAY MOON ORİJİN | 3Y KE | Ş.GÜMÜŞ Ş.GÜMÜŞ | 0 | 59/0 | |||||||
| 6 | JORDAN LAST SHOT ORİJİN | 3Y DE | D.AYNISOY Y.K.GÜRSOY | 0 | 99/0 | |||||||
| 7 | JUMPER MAN ORİJİN | 3Y AE | M.ÖZYAZICI H.DURMUŞ | 0 | 43/0 | |||||||
| 8 | KARPATINO ORİJİN | 3Y DE | E.AK E.C.BAYDAN | 0 | 12/0 | |||||||
| 9 | MR DEMİRAYAK ORİJİN | 3Y DE | E.KAHRAMANLI M.TAMER | 28 | 22/0 | |||||||
| 10 | MY EMİR KARAN ORİJİN | 3Y DE | M.YENİÇERİ V.ÖNDER | 8 | 49/0 | |||||||
| 11 | ROOCKET OF RUNNER ORİJİN | 3Y DE | B.ALTIN M.TEZEL | 31 | 14/0 | |||||||
| 12 | SUPER SHOW ORİJİN | 3Y DE | B.GÖKÇE M.AKKUŞ | 36 | 76/0 | |||||||
| 13 | ARMIDA ORİJİN | 3Y KD | Ö.H.AYDIN Y.TALUK | 22 | 36/19 | |||||||
| 14 | BAYAN JULIE ORİJİN | 3Y DD | D.TEKELİ M.A.PAKEL | 0 | 12/19 | |||||||
| 15 | CASHOUT ORİJİN | 3Y AD | M.M.GÖÇER M.TEZEL | 31 | 5/0 | |||||||
| 16 | CHILEAN BRIDE ORİJİN | 3Y AD | E.AK E.C.BAYDAN | 28 | 12/0 | |||||||
| 17 | DUBLIN DREAM ORİJİN | 3Y DD | A.BAKİLER E.C.BAYDAN | 23 | 12/0 | |||||||
| 18 | FALLING STAR ORİJİN | 3Y DD | S.ÇETİN C.T.KÖSE | 23 | 5/0 | |||||||
| 19 | KELEBEK ORİJİN | 3Y DD | Ö.USLU M.A.PAKEL | 16 | 15/0 | |||||||
| 20 | KIZIL ANKA ORİJİN | 3Y AD | V.KAVAS SEY.GÖKÇE | 28 | 14/0 | |||||||
| 21 | KOLOSTRUM ORİJİN | 3Y DD | A.GÜRBÜZ H.KURT | 23 | 5/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - KV-9, 3 Yaşlı İngilizler
KV-9, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
KV-9, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar