18 Şubat 2026 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLA Y CHAO ORİJİN | 3Y DE | S.KATI M.DOLAK | 60 | 14/0 | |||||||
| 2 | SNOW LEOPARD ORİJİN | 3Y KE | G.YANIK M.DOLAK | 61 | 13/0 | |||||||
| 3 | MR DODO ORİJİN | 3Y DE | D.YAPICI A.ŞIVGIN | 56 | 21/0 | |||||||
| 4 | BOAZ ORİJİN | 3Y DE | M.ERKAN H.ACAR | 42 | 25/0 | |||||||
| 5 | BOLİDE ORİJİN | 3Y DE | İ.ŞAHİN MER.KORKMAZ | 55 | 19/0 | |||||||
| 6 | DEDE DURSUN ORİJİN | 3Y AE | K.TULUN H.HARMANBAŞI | 61 | 42/0 | |||||||
| 7 | JAZZ RUNNER ORİJİN | 3Y DE | D.KURTEL H.YÜZBAŞI | 69 | 67/0 | |||||||
| 8 | KOÇAKTAY ORİJİN | 3Y DE | F.HAYIRLIOĞLU Y.DEMİRKIRAN | 61 | 21/0 | |||||||
| 9 | HOLD FAST ORİJİN | 3Y DD | M.K.EMİN H.YÜZBAŞI | 72 | 25/0 | |||||||
| 10 | NAZUŞUM ORİJİN | 3Y DD | Y.SERFİCELİ B.ÇELTİK | 52 | 52/0 | |||||||
| 11 | NINETEEN ORİJİN | 3Y DD | Ö.KURTULMUŞ H.HARMANBAŞI | 28 | 16/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - KV-7/DHT, 4 Yaşlı Araplar
KV-7/DHT, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-7/DHT, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY DILDAR ORİJİN | 3Y DE | C.YILDIZ İ.ATMACA | 37 | 28/0 | |||||||
| 2 | KING ANCESTOR ORİJİN | 3Y DE | M.CANLIKA AB.AKIL | 26 | 16/0 | |||||||
| 3 | KAPLAN ATEŞİ ORİJİN | 3Y AE | S.E.BECENE S.BECENE | 31 | 16/0 | |||||||
| 4 | AEMOND ORİJİN | 3Y KE | M.A.BECENE A.KAPLAN | 9 | 19/16 | |||||||
| 5 | AYHAN IN MY HEART ORİJİN | 3Y DE | A.ÇİZİK M.BALTA | 11 | 16/19 | |||||||
| 6 | BACK TO SILENCE ORİJİN | 3Y DE | F.AKYAVUZ S.AKYAVUZ | 16 | 58/0 | |||||||
| 7 | BADASS ORİJİN | 3Y DE | C.CAN MEH.ASLAN | 23 | 16/0 | |||||||
| 8 | BRENDON ORİJİN | 3Y DG | M.YARDIMCI A.YARDIMCI | 11 | 16/0 | |||||||
| 9 | CROWN TOZAN ORİJİN | 3Y DE | C.ARIK RE.ARSLAN | 23 | 16/0 | |||||||
| 10 | DÜZCE ASLANI ORİJİN | 3Y DE | M.CANLIKA İ.ATMACA | 16 | 16/0 | |||||||
| 11 | GEORGETOWN ORİJİN | 3Y AE | M.ERCAN MEHM.KAYA | 16 | 16/0 | |||||||
| 12 | KING GENARAL ORİJİN | 3Y DE | Y.ELĞAÇ M.H.ELĞAÇ | 0 | 16/0 | |||||||
| 13 | KING OF DEEP ORİJİN | 3Y DE | M.A.BECENE R.BECENE | 24 | 46/0 | |||||||
| 14 | LAST GAME ORİJİN | 3Y AE | M.SARIDAL M.E.SARIDAL | 13 | 16/0 | |||||||
| 15 | MR I MİRHAT ORİJİN | 3Y AE | M.AVCI RES.KAYA | 21 | 16/0 | |||||||
| 16 | OĞLUM VEDAT ORİJİN | 3Y DE | C.ÇAĞRI T.ÇİZİK | 13 | 16/0 | |||||||
| 17 | PAŞA SEYDO ORİJİN | 3Y DE | S.E.BECENE R.BECENE | 24 | 16/0 | |||||||
| 18 | ROXY BARAN ORİJİN | 3Y DE | A.ALTIN V.TEKİN | 27 | 8/0 | |||||||
| 19 | SERT RÜZGAR ORİJİN | 3Y DE | İ.ŞEŞEN MEHM.KAYA | 0 | 16/0 | |||||||
| 20 | SILVEN ORİJİN | 3Y KE | F.TEKİNALP K.TAŞDEMİR | 0 | 79/0 | |||||||
| 21 | SIRRIN BEYİ ORİJİN | 3Y AE | H.BUDAK Z.AKDEMİR | 23 | 16/0 | |||||||
| 22 | ŞERİFF TAYTISS ORİJİN | 3Y DE | H.SARIDAL A.ZENGİN | 21 | 9/0 | |||||||
| 23 | THE RACE IS OVER ORİJİN | 3Y DD | M.KORKMAZ MEH.ASLAN | 23 | 7/0 | |||||||
| 24 | FERZANA ORİJİN | 3Y AD | Y.TEKİNALP K.TAŞDEMİR | 22 | 21/0 | |||||||
| 25 | MİRA CETİ ORİJİN | 3Y DD | F.KAHRAMAN K.KIYGIR | 0 | 94/0 | |||||||
| 26 | NAGAOKA ORİJİN | 3Y DD | M.A.BECENE R.BECENE | 20 | 7/0 | |||||||
| 27 | SEPTEMBER RAIN ORİJİN | 3Y DD | B.DOĞAN N.DOĞAN | 6 | 7/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - KV-7 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
KV-7 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - Handikap 15 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15 (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖ (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖ (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU Şanlıurfa | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar