1 Mart 2026 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGA ORİJİN | 3Y DD | Y.GÖKTÜRK İS.TEKİNALP | 54 | 21/0 | |||||||
| 2 | HEARTS PATH ORİJİN | 3Y DD | B.KURTULUŞ İ.AKKILIÇ | 62 | 19/0 | |||||||
| 3 | MY LADY BUG ORİJİN | 3Y DD | E.ÖZYURTERİ S.SÜSLÜ | 52 | 26/0 | |||||||
| 4 | SUPER DİVO ORİJİN | 3Y DD | M.YILDIRIM İB.B.OĞULLARI | 61 | 35/0 | |||||||
| 5 | WHISPER OF VICTORY ORİJİN | 3Y DD | S.KATI F.BAKAY | 61 | 12/0 | |||||||
| 6 | BESAME MUCHO ORİJİN | 3Y DD | M.AKPINAR H.GÜNKURUSU | 48 | 21/18 | |||||||
| 7 | DOLCE MARE ORİJİN | 3Y DD | C.K.PARSAK E.YEŞİL | 41 | 36/20 | |||||||
| 8 | FELICIA STAR ORİJİN | 3Y AD | Y.KELEŞ S.EREN | 66 | 12/0 | |||||||
| 9 | SWEET DREAMS ORİJİN | 3Y DD | M.KANAR E.ACER | 41 | 19/0 | |||||||
| 10 | FOREST STORM ORİJİN | 3Y DD | Y.KELEŞ S.EREN | 41 | 105/0 | |||||||
| 11 | LUCKY ANGEL ORİJİN | 3Y DD | M.A.ÖKSÜZER Y.TUNCAY | 39 | 12/0 | |||||||
| 12 | MISFIT ORİJİN | 3Y DD | F.GÖKTÜRK İS.TEKİNALP | 53 | 19/0 | |||||||
| 13 | PRENSES BELBUS ORİJİN | 3Y DD | A.IŞIK Y.ÇAĞLAR | 38 | 63/0 | |||||||
| 14 | PRENSES MAVİŞ ORİJİN | 3Y KD | T.YÜCELENMİŞ S.ALTUNBAŞ | 37 | 33/0 | |||||||
| 15 | VERAGORN ORİJİN | 3Y DD | H.ALANOĞLU Y.ÇAĞLAR | 43 | 21/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - ŞARTLI 19/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 19/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - KV-7/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
KV-7/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHOUT ORİJİN | 3Y AD | M.M.GÖÇER M.TEZEL | 33 | 9/0 | |||||||
| 2 | DREAM FOR VICTORY ORİJİN | 3Y DD | S.ERDEMİRCİ FAH.CEYLAN | 33 | 14/0 | |||||||
| 3 | NOOR IRON ORİJİN | 3Y DD | S.EROL T.VATANSEVER | 31 | 52/0 | |||||||
| 4 | OLAYIN ASLI ORİJİN | 3Y DD | G.BİRLİKÇİ C.YILDIRIM | 34 | 20/19 | |||||||
| 5 | ALBAYIN KIZI ORİJİN | 3Y DD | M.BİNGÖL C.T.KÖSE | 0 | 10/0 | |||||||
| 6 | ALFA ORENDA ORİJİN | 3Y DD | M.YURTERİ S.YUDUM | 25 | 35/17 | |||||||
| 7 | ARMENİN KIZI ORİJİN | 3Y DD | B.ATLI HAK.ASLAN | 26 | 3/0 | |||||||
| 8 | BALABAN SÜMBÜLÜ ORİJİN | 3Y DD | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 26 | 9/0 | |||||||
| 9 | CAT WOMAN ORİJİN | 3Y DD | T.AKDOĞAN C.YILDIRIM | 29 | 157/19 | |||||||
| 10 | CHILEAN BRIDE ORİJİN | 3Y AD | E.AK A.ŞEN | 29 | 14/0 | |||||||
| 11 | CHİNTON ORİJİN | 3Y DD | P.M.IŞIK S.ÖZGEZER | 11 | 16/0 | |||||||
| 12 | ÇİFTÇİ STELLA ORİJİN | 3Y DD | İ.ÇİFTÇİ İ.ALP.TAMER | 18 | 14/0 | |||||||
| 13 | DENPOY ORİJİN | 3Y DD | Ö.PEYNİRCİ L.ÖZMERGEN | 16 | 14/0 | |||||||
| 14 | FALLING STAR ORİJİN | 3Y DD | S.ÇETİN C.T.KÖSE | 23 | 9/0 | |||||||
| 15 | FOOTSTEP ORİJİN | 3Y DD | C.BUĞDAYCI K.KÖYLÜ | 0 | 14/0 | |||||||
| 16 | HARD TIGER ORİJİN | 3Y DD | B.AKGÜN Ş.GÜMÜŞ | 16 | 157/0 | |||||||
| 17 | KAİMEİ ORİJİN | 3Y DD | M.DEMİR T.VATANSEVER | 28 | 10/19 | |||||||
| 18 | KELEBEK ORİJİN | 3Y DD | D.TEKELİ M.A.PAKEL | 16 | 21/11 | |||||||
| 19 | KIZIL ANKA ORİJİN | 3Y AD | V.KAVAS SEY.GÖKÇE | 28 | 10/0 | |||||||
| 20 | KOLOSTRUM ORİJİN | 3Y DD | A.GÜRBÜZ H.KURT | 23 | 9/14 | |||||||
| 21 | LADY ONAT ORİJİN | 3Y DD | U.T.KORKUT SEY.DEMİR | 0 | 10/0 | |||||||
| 22 | LEONETTA ORİJİN | 3Y DD | A.D.KAYA S.C.GÖZÜNGÜ | 10 | 48/0 | |||||||
| 23 | LUNA DEL CUORE ORİJİN | 3Y DD | M.K.EMİN K.KÖYLÜ | 23 | 14/0 | |||||||
| 24 | MADAM ANAHİT ORİJİN | 3Y DD | O.ÖZŞAHİN SEY.DEMİR | 8 | 10/0 | |||||||
| 25 | MAKE IT RAIN ORİJİN | 3Y AD | U.T.KORKUT K.KÖYLÜ | 28 | 10/0 | |||||||
| 26 | MYSTIC STRIKE ORİJİN | 3Y DD | B.HÜNER M.TEZEL | 18 | 35/0 | |||||||
| 27 | NICE COLT ORİJİN | 3Y DD | R.DİKKULE H.DURMUŞ | 23 | 14/0 | |||||||
| 28 | NİMET ABLAM ORİJİN | 3Y DD | M.BİNGÖL C.T.KÖSE | 0 | 10/0 | |||||||
| 29 | PARSALI MİRAY ORİJİN | 3Y DD | M.KOCATÜRK M.A.PAKEL | 8 | 35/15 | |||||||
| 30 | PERFECT WHITE ORİJİN | 3Y KD | E.ATALAN M.TEZEL | 28 | 14/0 | |||||||
| 31 | PLIOSAUR ORİJİN | 3Y DD | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 9 | 20/0 | |||||||
| 32 | RISE REASON ORİJİN | 3Y DD | D.ÇİFTÇİ A.ATAŞ | 23 | 14/0 | |||||||
| 33 | SEBELLA ORİJİN | 3Y DD | A.KESKİN M.TEZEL | 0 | 14/0 | |||||||
| 34 | SPARK ORİJİN | 3Y AD | D.FATURA Z.KURT | 0 | 10/0 | |||||||
| 35 | STRONG WIND ORİJİN | 3Y KD | C.ÖZMALATYALILAR M.TEZEL | 0 | 10/0 | |||||||
| 36 | VAHŞİ YILDIZ ORİJİN | 3Y DD | İ.ÖZEN A.ATAŞ | 23 | 3/0 | |||||||
| 37 | WAR STORM ORİJİN | 3Y DD | O.TEKCAN R.YILDIZ | 0 | 10/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - KV-6/Dişi (AKTAN BAYRAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi (AKTAN BAYRAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
KV-6/Dişi (AKTAN BAYRAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (AKTAN BAYRAK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (AKTAN BAYRAK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (AKTAN BAYRAK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - KV-9/DHÖW/Dişi (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-9/DHÖW/Dişi (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
KV-9/DHÖW/Dişi (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - Handikap 14/DHÖ/Dişi (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ/Dişi (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/DHÖ/Dişi (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar