9 Mart 2026 Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIM RABİA ORİJİN | 3Y AD | Ş.DURMAZ H.TÜRKMAN | 43 | 12/0 | |||||||
| 2 | FLEMAHART ORİJİN | 3Y DD | B.FELHAN A.AKBABA | 40 | 12/0 | |||||||
| 3 | LA LLEVO AL CİELO ORİJİN | 3Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 40 | 197/0 | |||||||
| 4 | NOVA SUN ORİJİN | 3Y DD | M.KAYAN K.TAŞDEMİR | 38 | 28/0 | |||||||
| 5 | ÜNLÜ EKİN ORİJİN | 3Y DD | N.ÜNLÜ RES.KAYA | 38 | 22/0 | |||||||
| 6 | MEGOHİME ORİJİN | 3Y DD | S.KATI M.DOLAK | 37 | 19/0 | |||||||
| 7 | ALİN ECE ORİJİN | 3Y DD | M.B.TINAZ M.ASLAN | 36 | 61/20 | |||||||
| 8 | PİTON KIZ ORİJİN | 3Y DD | E.YAVUZEL T.ÇİZİK | 36 | 12/0 | |||||||
| 9 | ALTUNCAN ORİJİN | 3Y DD | İ.CANLIKA B.DEMİRKAPU | 35 | 33/0 | |||||||
| 10 | THON KHITCHIBA ORİJİN | 3Y AD | B.GÖKKAN Y.BAYSAL | 34 | 22/0 | |||||||
| 11 | ALITALIA ORİJİN | 3Y DD | F.YARDIMCI A.YARDIMCI | 32 | 12/0 | |||||||
| 12 | BEAUTIFUL DİLA ORİJİN | 3Y DD | T.ULULAR M.E.SARIDAL | 32 | 12/0 | |||||||
| 13 | MİRA CETİ ORİJİN | 3Y DD | F.TEKİNALP H.TEKİNALP | 32 | 7/0 | |||||||
| 14 | PROBABLY THE BEST ORİJİN | 3Y AD | C.BURHANLIOĞLU H.KABUKCI | 32 | 65/0 | |||||||
| 15 | UTKUN CAN ORİJİN | 3Y KD | F.AKYAVUZ S.AKYAVUZ | 32 | 12/0 | |||||||
| 16 | EBRUCAN ORİJİN | 3Y AD | İ.ÜNLÜ SER.DOĞAN | 31 | 7/0 | |||||||
| 17 | FOCAL POINT ORİJİN | 3Y DD | Ü.KORKMAZ MEH.ASLAN | 31 | 33/0 | |||||||
| 18 | LOVENLY LADY ORİJİN | 3Y DD | M.B.TINAZ M.ASLAN | 31 | 23/19 | |||||||
| 19 | CRIMSON DANCER ORİJİN | 3Y DD | D.TÜRKMAN Z.AKDEMİR | 30 | 12/0 | |||||||
| 20 | DAUGHTER OF COOGER ORİJİN | 3Y DD | M.ŞİMŞEK E.AÇMAZ | 28 | 12/0 | |||||||
| 21 | ANTI HERO ORİJİN | 3Y DD | M.UÇUK M.ASLAN | 26 | 12/0 | |||||||
| 22 | FERZANA ORİJİN | 3Y AD | Y.TEKİNALP K.TAŞDEMİR | 20 | 7/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHT/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU Şanlıurfa | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇELİK MENGENE ORİJİN | 3Y AE | E.HAZAR M.TÜRKOĞLU | 66 | 21/0 | |||||||
| 2 | ÇEPNİ ORİJİN | 3Y DE | N.KAYA EM.KAYA | 55 | 8/0 | |||||||
| 3 | HARD RUNNER ORİJİN | 3Y AE | A.TOYDEMİR O.DEMİR | 75 | 8/0 | |||||||
| 4 | KIZILCAHAMAM BEYİ ORİJİN | 3Y DE | D.SAVCI S.POLAT | 83 | 22/0 | |||||||
| 5 | KUBAT KASIRGASI ORİJİN | 3Y AE | E.AYDINLIKTA S.GÜNAYDIN | 69 | 19/20 | |||||||
| 6 | PRENS RÜZGAR ORİJİN | 3Y DE | A.ATALAY ON.ÖZELCANAT | 49 | 17/0 | |||||||
| 7 | WEST KENAN ORİJİN | 3Y KE | K.NARMAN SEN.GÖKÇE | 71 | 113/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - KV-8/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
KV-8/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar