26 Nisan 2026 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1000m
1000m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZİZOĞLUM ORİJİN | 2Y DE | H.DİLBER Y.TUNCAY | 0 | -/0 | |||||||
| 2 | CANPOLAT ORİJİN | 2Y DE | Ö.TEKİNALP CE.POLAT | 0 | 8/0 | |||||||
| 3 | EL RATON ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI A.POLAT | 0 | 8/0 | |||||||
| 4 | POURING ORİJİN | 2Y DE | S.AKSU T.O.KARA | 0 | 9/0 | |||||||
| 5 | STAR WIZARD ORİJİN | 2Y DE | İ.H.BOYRAZ H.TÜRKMAN | 0 | -/0 | |||||||
| 6 | ŞEVRAN ORİJİN | 2Y AE | H.YAVUZEL Y.TUNCAY | 0 | -/0 | |||||||
| 7 | YELLOW LION ORİJİN | 2Y DE | S.ERKUŞ Y.BAYSAL | 0 | -/0 | |||||||
| 8 | CANDIDATE ORİJİN | 2Y DD | S.ÇELİK A.E.BAŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 9 | EASY ON ME ORİJİN | 2Y AD | M.A.KATI H.SUNKAR | 0 | 11/0 | |||||||
| 10 | FLASHING PEARL ORİJİN | 2Y AD | R.DEMİR Y.C. KARATOPRAK | 0 | -/0 | |||||||
| 11 | GHOSHA ORİJİN | 2Y DD | S.CANLIKA M.BULUÇ | 0 | 11/0 | |||||||
| 12 | GODDESS OF BEAUTY ORİJİN | 2Y DD | M.A.ÖKSÜZER Y.TUNCAY | 0 | -/0 | |||||||
| 13 | GÖKTEKİ YAĞMUR ORİJİN | 2Y AD | B.DEMİR A.YARDIMCI | 0 | 11/0 | |||||||
| 14 | HEP İLERİ ORİJİN | 2Y DD | B.KAYA A.DİNÇ | 0 | -/0 | |||||||
| 15 | HÜLYA ÇİÇEĞİ ORİJİN | 2Y DD | M.KATI M.TEK | 0 | -/20 | |||||||
| 16 | LA PERLE RARE ORİJİN | 2Y AD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 17 | LO SIENTO BB ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | 9/0 | |||||||
| 18 | MANIAC ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 19 | MONOTONIA ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 20 | NOVİ PAZAR ORİJİN | 2Y DD | Ç.SEL A.E.BAŞ | 0 | 8/0 | |||||||
| 21 | OKLOHAMA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 8/0 | |||||||
| 22 | POWER OF LIGHT ORİJİN | 2Y DD | E.ÖKSÜZER A.DİNÇ | 0 | -/0 | |||||||
| 23 | SHALLOW ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI M.DOLAK | 0 | 8/0 | |||||||
| 24 | SİMSAR ORİJİN | 2Y AD | R.KAYA A.DİNÇ | 0 | -/0 | |||||||
| 25 | SİNDİRELLA ORİJİN | 2Y DD | U.KARABULUT S.AKYAVUZ | 0 | -/0 | |||||||
| 26 | SYDNEY WIZARD ORİJİN | 2Y DD | M.A.ÖKSÜZER Y.TUNCAY | 0 | -/0 | |||||||
| 27 | VICTORY MARIA ORİJİN | 2Y DD | B.DEMİR EKR.YARDIMCI | 0 | -/0 | |||||||
| 28 | WHITE WRIST ORİJİN | 2Y DD | S.DEMİR F.DEMİR | 0 | -/0 | |||||||
| 29 | ZEHRA HİRA ORİJİN | 2Y DD | H.DİLBER Y.TUNCAY | 0 | -/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - KV-6/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
KV-6/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/DHÖW (İSMET ATLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINT NOBODY ORİJİN | 3Y DD | E.BEKMEZCİ SER.YILDIZ | 63 | 25/0 | |||||||
| 2 | FINALLY ITS TIME ORİJİN | 3Y DD | C.YILDIRIM M.AKKILIÇ | 51 | 7/0 | |||||||
| 3 | ACTION WONDER ORİJİN | 3Y DD | T.ÖZTÜRK İ.AKMEŞE | 58 | 25/0 | |||||||
| 4 | LA COPA ORİJİN | 3Y DD | A.GÖKKAN B.YÜKSEL | 53 | 7/0 | |||||||
| 5 | SILENT RUNNER ORİJİN | 3Y DD | B.D.CEMİLOĞLU H.HARMANBAŞI | 43 | 12/0 | |||||||
| 6 | EVERY LITTLE KISS ORİJİN | 3Y DD | G.DÜLGER H.DÜLGER | 49 | 163/0 | |||||||
| 7 | JASMINE SCENT ORİJİN | 3Y KD | M.ÖZENÇ H.ALTUNBAŞ | 49 | 15/0 | |||||||
| 8 | LADY BEGÜM ORİJİN | 3Y DD | B.YARAREL İ.AKMEŞE | 38 | 17/0 | |||||||
| 9 | NEURO MATH ORİJİN | 3Y DD | Y.GİRİŞKEN H.KABUKCI | 53 | 30/0 | |||||||
| 10 | SAMUİ ORİJİN | 3Y DD | A.KIRAMANLIOĞLU E.USLU | 30 | 15/14 | |||||||
| 11 | THE ANATOLIAN ORİJİN | 3Y DD | T.BABACAN M.E.AVCI | 48 | 23/0 | |||||||
| 12 | VEN CONMİGO ORİJİN | 3Y DD | S.KATI M.DOLAK | 39 | 9/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - KV-8/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
KV-8/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Handikap 17/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 17/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1000m
1000m
Maiden/DHÖW/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (KADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar