28 Nisan 2026 Yarış Programı
ELAZIĞ | 1. KOŞU Elazığ | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYLİ VEYLİ ORİJİN | 3Y DD | H.BECENE S.BECENE | 26 | 20/0 | |||||||
| 2 | NAGAOKA ORİJİN | 3Y DD | M.A.BECENE MEHM.KAYA | 27 | 6/0 | |||||||
| 3 | BLACK RIVER ORİJİN | 3Y DD | R.ÇEVİK F.YALÇINKAYA | 30 | 31/13 | |||||||
| 4 | CRAZY RIVER ORİJİN | 3Y DD | B.EMİROĞLU MEH.ASLAN | 27 | 90/0 | |||||||
| 5 | GOODBYE ORİJİN | 3Y DD | Z.KARAKEÇİLİ M.KARALI | 26 | 27/0 | |||||||
| 6 | MY BROWNIE ORİJİN | 3Y AD | F.ÖZKAN İ.ATMACA | 26 | 6/0 | |||||||
| 7 | PRENSES MELTEM ORİJİN | 3Y DD | Ö.FELHAN A.AKBABA | 23 | 20/0 | |||||||
| 8 | ANDROMEDA STAR ORİJİN | 3Y DD | U.KESKİN M.YALÇIN | 30 | 19/0 | |||||||
| 9 | ANGEL ORİJİN | 3Y DD | M.TAŞKAYA R.BARMAN | 14 | 20/13 | |||||||
| 10 | ANGRY EAGLE ORİJİN | 3Y AD | H.YILDIZ K.TAŞDEMİR | 20 | 6/0 | |||||||
| 11 | BECENEZAMANI ORİJİN | 3Y AD | M.N.BECENE S.BECENE | 21 | 27/0 | |||||||
| 12 | BLACK CUP ORİJİN | 3Y DD | A.ÇİZİK T.ÇİZİK | 0 | 27/0 | |||||||
| 13 | ÇEBİ KIZI ORİJİN | 3Y DD | M.TAŞKAYA R.BARMAN | 6 | 20/17 | |||||||
| 14 | DENİZ LARA ORİJİN | 3Y DD | D.ŞAHİN E.ALTIN | 0 | 21/0 | |||||||
| 15 | FALLING STAR ORİJİN | 3Y DD | S.ÇETİN H.ÇALI | 24 | 17/12 | |||||||
| 16 | FERZANA ORİJİN | 3Y AD | H.GÜRLER S.KARAKEÇİLİ | 20 | 34/0 | |||||||
| 17 | HURRICANE WOMAN ORİJİN | 3Y DD | U.KESKİN M.YALÇIN | 0 | 184/0 | |||||||
| 18 | İSMERİA ORİJİN | 3Y DD | B.ÇİZİK T.ÇİZİK | 16 | 51/0 | |||||||
| 19 | LADY SAFİŞ ORİJİN | 3Y DD | M.SAFRAN MAHMUT DOĞAN | 0 | 20/0 | |||||||
| 20 | LOTUS GIRL ORİJİN | 3Y DD | H.CANLIKA AB.AKIL | 17 | 20/0 | |||||||
| 21 | MIGHTYAQUSTIC ORİJİN | 3Y DD | H.AKGÖBEK RES.KAYA | 13 | 17/14 | |||||||
| 22 | MISS CURA ORİJİN | 3Y DD | A.ŞAHİN E.ALTIN | 21 | 18/0 | |||||||
| 23 | PERSEPOLIS ORİJİN | 3Y DD | D.N.YILDIZ S.KARAKEÇİLİ | 24 | 90/0 | |||||||
| 24 | RISES THE MOON ORİJİN | 3Y DD | A.TADIK F.YALÇINKAYA | 8 | 6/0 | |||||||
| 25 | TAHİRİN KIZI ORİJİN | 3Y DD | L.ESMERLİGİL R.BARMAN | 15 | 18/16 | |||||||
| 26 | VITA BELLATRIX ORİJİN | 3Y DD | C.ÇAĞRI T.ÇİZİK | 0 | 39/0 |
ELAZIĞ | 2. KOŞU Elazığ | 2. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 3. KOŞU Elazığ | 3. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU Elazığ | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 5. KOŞU Elazığ | 5. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 6. KOŞU Elazığ | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 7. KOŞU Elazığ | 7. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REY ESCORPİON ORİJİN | 3Y DE | S.KATI H.SUNKAR | 50 | 11/0 | |||||||
| 2 | DESESPERADOS ORİJİN | 3Y DE | G.YANIK H.SUNKAR | 50 | 7/0 | |||||||
| 3 | PRINCESS BALA ORİJİN | 3Y DD | C.DOĞAN G.KÖSE | 41 | 9/0 | |||||||
| 4 | ROYAL WARRIOR ORİJİN | 3Y DE | N.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 46 | 6/0 | |||||||
| 5 | CENTURIES VICTORY ORİJİN | 3Y KD | O.DAĞLAROĞLU E.USLU | 38 | 85/19 | |||||||
| 6 | MY DRAGON ORİJİN | 3Y AD | H.KARAKEÇİ N.KAYA | 51 | 14/0 | |||||||
| 7 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 3Y DD | G.YANIK H.SUNKAR | 51 | 21/0 | |||||||
| 8 | SILENT RUNNER ORİJİN | 3Y DD | B.D.CEMİLOĞLU H.HARMANBAŞI | 43 | 14/0 | |||||||
| 9 | GÜNÜN ASLANI ORİJİN | 3Y DE | A.YILDIRIM Ö.YILDIRIM | 42 | 7/0 | |||||||
| 10 | BIG AVALANCHE ORİJİN | 3Y AD | M.ÇELİK Y.ÖZTAŞ | 52 | 14/0 | |||||||
| 11 | DANİSKA ORİJİN | 3Y DD | K.ORUÇ GAL.KILIÇ | 51 | 24/0 | |||||||
| 12 | HAMMERWICH ORİJİN | 3Y DD | M.ALKAN E.KARACA | 43 | 14/0 | |||||||
| 13 | MY MOON ORİJİN | 3Y AD | M.GÜLEŞEN Z.AKDEMİR | 51 | 3/0 | |||||||
| 14 | MY REBELLIOUS GIRL ORİJİN | 3Y DD | H.ÇANKAYA Y.ÇANKAYA | 40 | 7/0 | |||||||
| 15 | SMOOTH CRIMINAL ORİJİN | 3Y DD | H.YENİDOĞAN H.ACAR | 38 | 14/0 | |||||||
| 16 | UĞURLU NİLGÜN ORİJİN | 3Y DD | E.AKDUMAN R.AKDUMAN | 45 | 18/0 | |||||||
| 17 | BLACK BLAZE ORİJİN | 3Y DD | K.DEMİR R.DEMİRDOĞAN | 0 | 139/18 | |||||||
| 18 | SECRET SAVER ORİJİN | 3Y AD | M.TEZER G.TAŞDELEN | 29 | 34/0 | |||||||
| 19 | MERTİM PEHLİVANIM ORİJİN | 3Y AE | S.ALTIN MUR.ALTIN | 21 | 61/0 | |||||||
| 20 | PERSIAN DIAMOND ORİJİN | 3Y DE | K.K.ALKAN S.AYDOĞAN | 17 | 20/12 | |||||||
| 21 | KAYLA MARLA ORİJİN | 3Y AD | B.KURT A.ÖZKAN | 18 | 20/0 | |||||||
| 22 | ŞAVİ GOGO ORİJİN | 3Y AD | N.ORHON HÜS.KARABULUT | 0 | 106/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1100m
1100m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU Kocaeli | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar