2 Mayıs 2026 Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU Diyarbakır | 1. KOŞU - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYHAN IN MY HEART ORİJİN | 3Y DE | A.ÇİZİK M.ÇİÇEK | 26 | 5/0 | |||||||
| 2 | CROWN TOZAN ORİJİN | 3Y DE | C.ARIK RE.ARSLAN | 23 | 5/0 | |||||||
| 3 | SERT RÜZGAR ORİJİN | 3Y DE | İ.ŞEŞEN MEHM.KAYA | 31 | 5/20 | |||||||
| 4 | BAD BOYS ORİJİN | 3Y DE | V.ÇİÇEK E.Y.İYİDÖNER | 31 | 23/0 | |||||||
| 5 | KING BOREAS ORİJİN | 3Y DE | G.ÇAKMAKOĞLU MEHM.KAYA | 24 | 5/0 | |||||||
| 6 | KING GENARAL ORİJİN | 3Y DE | Y.ELĞAÇ Z.AKDEMİR | 24 | 5/0 | |||||||
| 7 | KING OF DEEP ORİJİN | 3Y DE | M.A.BECENE MEHM.KAYA | 25 | 5/0 | |||||||
| 8 | LAST GAME ORİJİN | 3Y AE | M.SARIDAL H.ÇALI | 20 | 10/0 | |||||||
| 9 | I AM THE KING ORİJİN | 3Y AE | E.POLAT İ.ATMACA | 18 | 5/0 | |||||||
| 10 | KAPLAN ATEŞİ ORİJİN | 3Y AE | S.E.BECENE M.K.ÇİZİK | 29 | 5/0 | |||||||
| 11 | KING EYMEN ORİJİN | 3Y DE | H.DİLBER A.YARDIMCI | 26 | 5/0 | |||||||
| 12 | LİON FLIGTLINE ORİJİN | 3Y DE | K.FELHAN A.AKBABA | 19 | 5/0 | |||||||
| 13 | SON OF ANCESTOR ORİJİN | 3Y DE | M.CANLIKA AB.AKIL | 27 | 5/0 | |||||||
| 14 | THAT BEATS ALL ORİJİN | 3Y DE | Ö.TEKİNALP MEH.ASLAN | 27 | 5/0 | |||||||
| 15 | ZAEDNO ORİJİN | 3Y DE | Ö.DEMİR S.KARAKEÇİLİ | 21 | 5/0 | |||||||
| 16 | FERZANA ORİJİN | 3Y AD | H.GÜRLER S.KARAKEÇİLİ | 18 | 5/0 | |||||||
| 17 | TRY YOU WANT ORİJİN | 3Y DE | S.ÇETİN H.ÇALI | 20 | 5/0 | |||||||
| 18 | UMAR BEY ORİJİN | 3Y DE | M.AKTAŞ EKR.YARDIMCI | 23 | 5/0 | |||||||
| 19 | AEMOND ORİJİN | 3Y KE | M.A.BECENE MEHM.KAYA | 22 | 5/0 | |||||||
| 20 | DÜŞES ORİJİN | 3Y DD | H.ASLAN K.TAŞDEMİR | 15 | 5/0 | |||||||
| 21 | BOMBAZO ORİJİN | 3Y DE | İ.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 0 | 5/0 | |||||||
| 22 | BACK TO SILENCE ORİJİN | 3Y DE | F.AKYAVUZ MEHM.KAYA | 31 | 5/20 | |||||||
| 23 | DEDE DURSUN ORİJİN | 3Y AE | K.TULUN SİN.ALTUNDAĞ | 15 | 5/0 | |||||||
| 24 | ZOGO AKIN ORİJİN | 3Y DE | B.ÇİZİK Z.AKDEMİR | 25 | 5/0 | |||||||
| 25 | MYBOYMERT ORİJİN | 3Y DE | M.ARSLAN MEH.ASLAN | 14 | 5/0 | |||||||
| 26 | LIGHT OF HOPE ORİJİN | 3Y DD | M.Ş.FELHAN A.AKBABA | 12 | 5/0 | |||||||
| 27 | MR MASTER ORİJİN | 3Y DE | İ.SUNKAR M.A.SUBAY | 0 | 5/0 | |||||||
| 28 | FATHER İSA ORİJİN | 3Y AE | İ.ÖZKAN SAB.ARSLAN | 0 | -/20 | |||||||
| 29 | TORUNUM DEVRİM ORİJİN | 3Y DE | S.ÖZKAN O.ÖZPUYLAT | 0 | -/20 | |||||||
| 30 | FIRTINA ONUR ORİJİN | 3Y DE | M.ÖZSARI M.BULUÇ | 0 | 5/0 | |||||||
| 31 | VITA BELLATRIX ORİJİN | 3Y DD | C.ÇAĞRI H.TÜRKMAN | 0 | 5/0 | |||||||
| 32 | DRAVEN MAN ORİJİN | 3Y AE | N.CAN MAHMUT DOĞAN | 0 | -/0 | |||||||
| 33 | SLICE OF LIFE ORİJİN | 3Y AE | M.NARÇİN MAHMUT DOĞAN | 0 | 3/0 | |||||||
| 34 | OĞLUM YİĞİTHAN ORİJİN | 3Y DE | F.ÇİZİK F.E.AKIL | 0 | 5/0 | |||||||
| 35 | SUNFYRE ORİJİN | 3Y DE | M.KAYA H.ÇALI | 0 | -/0 | |||||||
| 36 | DEEP WOODS ORİJİN | 3Y DE | N.A.KURTEL S.ÇELİKMAN | 0 | -/0 | |||||||
| 37 | BLUE COMET ORİJİN | 3Y DE | S.ULAŞ H.DEMİR | 0 | -/0 | |||||||
| 38 | EMPEROR BACK ORİJİN | 3Y DE | F.DEMİR M.KARALI | 0 | 5/0 | |||||||
| 39 | FACE OF FREEDOM ORİJİN | 3Y DE | O.ÖZŞAHİN M.BULUÇ | 0 | 5/0 | |||||||
| 40 | ANDROMEDA STAR ORİJİN | 3Y DD | U.KESKİN M.YALÇIN | 30 | 4/0 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU Diyarbakır | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU Diyarbakır | 3. KOŞU - Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU Diyarbakır | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU Diyarbakır | 5. KOŞU - ŞARTLI 3/DHT (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHT (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHT (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU Diyarbakır | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW (DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHOUT ORİJİN | 3Y AD | M.M.GÖÇER SEY.GÖKÇE | 33 | 7/0 | |||||||
| 2 | ALTYN ORDA ORİJİN | 3Y DD | D.FATURA Z.KURT | 33 | 38/0 | |||||||
| 3 | ARMENİN KIZI ORİJİN | 3Y DD | A.ÖZSAKALLI HAK.ASLAN | 30 | 37/17 | |||||||
| 4 | ÇİFTÇİ STELLA ORİJİN | 3Y DD | İ.ÇİFTÇİ İ.ALP.TAMER | 32 | 7/0 | |||||||
| 5 | EXIREL ORİJİN | 3Y DD | U.T.KORKUT B.GÜL | 33 | 23/0 | |||||||
| 6 | KIZIL ANKA ORİJİN | 3Y AD | V.KAVAS SEY.GÖKÇE | 26 | 7/0 | |||||||
| 7 | NOOR IRON ORİJİN | 3Y DD | S.EROL M.KARACA | 31 | 7/0 | |||||||
| 8 | AGENT OF INFLUENCE ORİJİN | 3Y DD | Z.KELEŞOĞLU T.SÜSLÜ | 29 | 23/0 | |||||||
| 9 | ALFA ORENDA ORİJİN | 3Y DD | M.YURTERİ B.GÜL | 25 | 7/0 | |||||||
| 10 | ATLASIN LEYDİSİ ORİJİN | 3Y DD | U.GÜNLER A.GÜMÜŞ | 0 | -/20 | |||||||
| 11 | BALABAN SÜMBÜLÜ ORİJİN | 3Y DD | S.İ.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 24 | 8/0 | |||||||
| 12 | BLUE STRAWBERRY ORİJİN | 3Y DD | F.TAŞDEMİR N.GÖNÜLTAŞ | 31 | 23/12 | |||||||
| 13 | BOYALIK ORİJİN | 3Y KD | M.SEZERMAN N.GÖNÜLTAŞ | 30 | 89/0 | |||||||
| 14 | CALAMITY JANE ORİJİN | 3Y DD | A.DİLMAÇ İ.ÇAK | 30 | 89/0 | |||||||
| 15 | CALL TO WARRIOR ORİJİN | 3Y DD | M.ALTUNKILIÇ B.BOZBEY | 8 | 22/17 | |||||||
| 16 | CAT WOMAN ORİJİN | 3Y DD | H.FEYZULLAH C.YILDIRIM | 10 | 7/0 | |||||||
| 17 | CROWN SENTINEL ORİJİN | 3Y DD | S.ULAŞ B.GÜL | 23 | 7/0 | |||||||
| 18 | DATÇA RÜZGARI ORİJİN | 3Y DD | E.COŞGUNSU L.ÖZMERGEN | 11 | 7/0 | |||||||
| 19 | DUBLIN DREAM ORİJİN | 3Y DD | F.AKYAVUZ R.KARATAŞ | 23 | 7/16 | |||||||
| 20 | EXCEPTIONAL ORİJİN | 3Y DD | Ş.GÜMÜŞ B.TOPCU | 8 | 7/17 | |||||||
| 21 | FIELD SPARK ORİJİN | 3Y DD | A.EMİN S.ÇELİKMAN | 0 | 7/0 | |||||||
| 22 | FOOTSTEP ORİJİN | 3Y DD | C.BUĞDAYCI B.GÜL | 18 | 62/0 | |||||||
| 23 | FREYDIS ORİJİN | 3Y DD | G.GÜLERCE M.YAYAN | 18 | 22/0 | |||||||
| 24 | GİZEMLİ DAMLA ORİJİN | 3Y DD | Z.CEYLAN H.KURT | 18 | 80/20 | |||||||
| 25 | GÜLFEM HATUN ORİJİN | 3Y DD | D.ÇİFTÇİ O.TAŞDEMİR | 28 | 7/0 | |||||||
| 26 | HALEP MEKTUBU ORİJİN | 3Y DD | N.ÇİFTÇİ T.VATANSEVER | 29 | 26/17 | |||||||
| 27 | HOLLABACK GIRL ORİJİN | 3Y DD | E.KORKMAZ M.TAMER | 24 | 20/0 | |||||||
| 28 | İLK HEYECAN ORİJİN | 3Y DD | H.Ç.CURA T.ÇİZİK | 18 | 80/0 | |||||||
| 29 | LADY MELIAN ORİJİN | 3Y DD | B.YAKUT F.TOSUN | 28 | 67/0 | |||||||
| 30 | LUNA DE FUEGO ORİJİN | 3Y DD | A.DİLMAÇ İ.ÇAK | 9 | 43/0 | |||||||
| 31 | MASTER KINGDOM ORİJİN | 3Y DD | H.ÇELİK A.ÖKSÜZLER | 29 | 7/0 | |||||||
| 32 | NICE COLT ORİJİN | 3Y DD | R.DİKKULE Y.AKKILIÇ | 29 | 7/0 | |||||||
| 33 | NURBADEM ORİJİN | 3Y DD | N.GÜLERCE M.YAYAN | 29 | 22/0 | |||||||
| 34 | OJO TURCO ORİJİN | 3Y DD | N.ÖZBAĞ H.DURMUŞ | 9 | 7/0 | |||||||
| 35 | PARSALI MİRAY ORİJİN | 3Y DD | M.KOCATÜRK M.A.PAKEL | 8 | 50/0 | |||||||
| 36 | POP ART ORİJİN | 3Y AD | D.H.KAYNAR MUR.AKSOY | 26 | 7/0 | |||||||
| 37 | POWER OF SISTERS ORİJİN | 3Y DD | Y.KANDIRAN H.KURT | 17 | 7/0 | |||||||
| 38 | QUEEN TUANA ORİJİN | 3Y DD | Ç.ÖZ M.A.PAKEL | 29 | 7/0 | |||||||
| 39 | QUICKSTEP QUEEN ORİJİN | 3Y DD | G.SÖĞÜTLÜ Ö.GÜNELİ | 10 | 10/16 | |||||||
| 40 | RAYNE ORİJİN | 3Y DD | N.AKAGÜNDÜZ R.COŞKUN | 24 | 43/0 | |||||||
| 41 | RISE REASON ORİJİN | 3Y DD | D.ÇİFTÇİ O.TAŞDEMİR | 23 | 7/17 | |||||||
| 42 | ROYAL CIPHER ORİJİN | 3Y DD | A.GÜZELOCAK T.VATANSEVER | 0 | 26/18 | |||||||
| 43 | SHADOW STYLE ORİJİN | 3Y DD | D.KURTEL B.GÜL | 26 | 22/0 | |||||||
| 44 | SPECIAL STAR ORİJİN | 3Y DD | B.AKGÜN A.GÜMÜŞ | 20 | 22/16 | |||||||
| 45 | VAHŞİ YILDIZ ORİJİN | 3Y DD | İ.ÖZEN S.C.GÖZÜNGÜ | 23 | 7/12 | |||||||
| 46 | ZENITH SKY ORİJİN | 3Y DD | N.ÇANDIR A.GÜMÜŞ | 10 | 22/17 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - KV-6/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
KV-6/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - KV-7/DHÖW/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
KV-7/DHÖW/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHT/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHT/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/DHT/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1100m
1100m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA SÖZDİNLER ORİJİN | 2Y DE | G.AKSU T.O.KARA | 0 | 14/0 | |||||||
| 2 | DENİZARES ORİJİN | 2Y DE | G.GÖKBAY T.O.KARA | 0 | 14/0 | |||||||
| 3 | EL QUIQUE ORİJİN | 2Y DE | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 0 | -/0 | |||||||
| 4 | RADAGIA ORİJİN | 2Y AE | M.ÖGE Y.TUNCAY | 0 | 14/0 | |||||||
| 5 | RATTLESNAKE ORİJİN | 2Y KE | S.KATI H.SUNKAR | 0 | 11/0 | |||||||
| 6 | SIBLINGS ORİJİN | 2Y DE | S.YILDIRIM S.SÜSLÜ | 0 | 14/0 | |||||||
| 7 | SİLÜET ORİJİN | 2Y DE | A.ARAZ Y.PETEK | 0 | 12/0 | |||||||
| 8 | TAFO IS BACK ORİJİN | 2Y DE | T.AYDIN Y.BAYSAL | 0 | 12/0 | |||||||
| 9 | TEMERARIO ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI H.SUNKAR | 0 | 14/0 | |||||||
| 10 | BANDIDITA ORİJİN | 2Y DD | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 0 | 14/20 | |||||||
| 11 | ÇELÇIRN FIRTINASI ORİJİN | 2Y DD | S.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT | 0 | 14/0 | |||||||
| 12 | FIRE OF VALERIA ORİJİN | 2Y DD | S.GÖZEL E.ACER | 0 | 14/0 | |||||||
| 13 | LAGIOIA ORİJİN | 2Y DD | R.DAĞ E.ACER | 0 | 14/0 | |||||||
| 14 | MAJESTUOSA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 0 | 14/0 | |||||||
| 15 | MANIAC ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 16 | MAYBE FOR US ORİJİN | 2Y DD | F.BİNİCİ Y.TUNCAY | 0 | -/0 | |||||||
| 17 | MONOTONIA ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI H.SUNKAR | 0 | 14/0 | |||||||
| 18 | OKLOHAMA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 14/0 | |||||||
| 19 | PRINCESS ALEXANDRA ORİJİN | 2Y AD | S.YILDIZER İ.AKKILIÇ | 0 | 14/0 | |||||||
| 20 | ROSHANA ORİJİN | 2Y DD | S.YILDIZ Y.TUNCAY | 0 | 14/0 | |||||||
| 21 | RUN FOR US ORİJİN | 2Y DD | F.BİNİCİ Y.TUNCAY | 0 | 14/0 | |||||||
| 22 | TOM RAIDER ORİJİN | 2Y DD | R.ÜNLÜ S.KAN | 0 | 14/0 | |||||||
| 23 | VELİYAN KIZI ORİJİN | 2Y DD | C.VAROL A.ÇIKMAN | 0 | -/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - KV-7/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-7/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - Handikap 16/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar