8 Mayıs 2026 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 800m
800m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKALA ORİJİN | 2Y DE | H.ALAKUŞ T.ŞİT | 0 | -/0 | |||||||
| 2 | EL QUIQUE ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN A.POLAT | 0 | -/0 | |||||||
| 3 | EL RATON ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI A.POLAT | 0 | 20/0 | |||||||
| 4 | ELSENORDELOSCIELOS ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | 21/0 | |||||||
| 5 | KING CEMİL ORİJİN | 2Y DE | S.ACAR Ö.GÜNELİ | 0 | 21/0 | |||||||
| 6 | LEONTES ORİJİN | 2Y DE | S.ERDEMİRCİ MUR.AKKILIÇ | 0 | 21/0 | |||||||
| 7 | MY ZEKO ORİJİN | 2Y DE | S.YILDIZ C.TURAN | 0 | -/0 | |||||||
| 8 | RAZENOID ORİJİN | 2Y DE | E.KARGIN M.KARAGÜNEY | 0 | 21/0 | |||||||
| 9 | RED VICTORY ORİJİN | 2Y AE | R.ÇELİK A.DİNÇ | 0 | -/0 | |||||||
| 10 | SHAO KAHN ORİJİN | 2Y AE | F.A.ÖZLEN İB.B.OĞULLARI | 0 | 20/20 | |||||||
| 11 | SOLID TIME ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 0 | -/20 | |||||||
| 12 | STORM CHASER ORİJİN | 2Y KE | M.ULUFİ C.ŞİMŞEK | 0 | 20/0 | |||||||
| 13 | SUPER LION ORİJİN | 2Y DE | S.ELĞAÇ AL.ÇİZİK | 0 | 21/0 | |||||||
| 14 | ZOHAR ORİJİN | 2Y DE | M.ULUFİ C.ŞİMŞEK | 0 | 21/0 | |||||||
| 15 | ADDISON ORİJİN | 2Y DD | M.N.BECENE S.BECENE | 0 | 21/0 | |||||||
| 16 | ART OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | C.ÇAĞRI GÖK.GÖKÇE | 0 | 21/0 | |||||||
| 17 | BANDIDITA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN A.POLAT | 0 | 12/0 | |||||||
| 18 | BELLA LUNO ORİJİN | 2Y DD | S.TAŞDEMİR N.YILDIRIM | 0 | 21/0 | |||||||
| 19 | CARITA LINDA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.DOLAK | 0 | -/0 | |||||||
| 20 | EASY ON ME ORİJİN | 2Y AD | M.A.KATI H.SUNKAR | 0 | 12/0 | |||||||
| 21 | KIR BUMERANG ORİJİN | 2Y KD | M.N.BECENE S.BECENE | 0 | 12/0 | |||||||
| 22 | LADY SOVEREIGN ORİJİN | 2Y DD | E.BEKİROĞULLARI İB.B.OĞULLARI | 0 | 21/0 | |||||||
| 23 | SECRET OF DRAGON ORİJİN | 2Y DD | E.ATEŞLER BAY.GÜL | 0 | -/0 | |||||||
| 24 | SPEED QUEEN ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 21/0 | |||||||
| 25 | VICTORY MARIA ORİJİN | 2Y DD | B.DEMİR H.DOLMAZ | 0 | 12/0 | |||||||
| 26 | WORKIN LADY ORİJİN | 2Y DD | İ.ALTIN MUR.ALTIN | 0 | 21/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - KV-8/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2100m
2100m
KV-8/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (AKGÜN MİDİLLİLİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - KV-8/DHT/Dişi (M.ZİYA ADALAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHT/Dişi (M.ZİYA ADALAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2100m
2100m
KV-8/DHT/Dişi (M.ZİYA ADALAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (M.ZİYA ADALAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (M.ZİYA ADALAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (M.ZİYA ADALAR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1000m
1000m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGONIA ORİJİN | 2Y AE | M.SİVRİ K.KAYALIK | 0 | 21/0 | |||||||
| 2 | EL QUIQUE ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN A.POLAT | 0 | 17/0 | |||||||
| 3 | EL RATON ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI A.POLAT | 0 | 20/0 | |||||||
| 4 | ELSENORDELOSCIELOS ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | 21/0 | |||||||
| 5 | HAWK ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | 17/0 | |||||||
| 6 | I LOVE SPEED ORİJİN | 2Y DE | İ.KUTLU K.ŞENGEL | 0 | 21/0 | |||||||
| 7 | KÖSTENCELİ BEY ORİJİN | 2Y DE | B.EROL İ.KIZILDAĞ | 0 | 21/20 | |||||||
| 8 | SOLID TIME ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 0 | 21/20 | |||||||
| 9 | SUPER LION ORİJİN | 2Y DE | S.ELĞAÇ AL.ÇİZİK | 0 | 21/0 | |||||||
| 10 | WOLF ROCK ORİJİN | 2Y DE | A.KAYA EM.KAYA | 0 | 20/0 | |||||||
| 11 | AHSEN SULTAN ORİJİN | 2Y DD | N.KAYA E.KAYA | 0 | 20/0 | |||||||
| 12 | ANTIANEIRA ORİJİN | 2Y DD | E.ÇOKLAR T.ATEŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 13 | BANDIDITA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN A.POLAT | 0 | 21/0 | |||||||
| 14 | BELLA LUNO ORİJİN | 2Y DD | S.TAŞDEMİR N.YILDIRIM | 0 | 21/0 | |||||||
| 15 | BLUE ROYAL ORİJİN | 2Y DD | A.YILMAZ HÜS.KARABULUT | 0 | 21/0 | |||||||
| 16 | CARITA LINDA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.DOLAK | 0 | 21/0 | |||||||
| 17 | ÇORLİ ORİJİN | 2Y DD | M.SİVRİ K.KAYALIK | 0 | 21/0 | |||||||
| 18 | GREENLIFE ORİJİN | 2Y DD | R.YILMAZ EM.KAYA | 0 | 21/0 | |||||||
| 19 | KATSURA ORİJİN | 2Y DD | F.KAVRAZLI H.ÇALIŞKAN | 0 | 21/0 | |||||||
| 20 | KRALİÇE NONİKA ORİJİN | 2Y DD | M.ÖZSAKCİ A.R.AYDIN | 0 | 21/0 | |||||||
| 21 | KUMSAL STAR ORİJİN | 2Y AD | İ.ÖZKAN T.ATEŞ | 0 | 21/0 | |||||||
| 22 | LILYHAMMER ORİJİN | 2Y DD | Ö.A.SÜMER HÜS.KARABULUT | 0 | 21/0 | |||||||
| 23 | LO SIENTO BB ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | 12/0 | |||||||
| 24 | PİSA BY PİSANO ORİJİN | 2Y AD | G.BİRLİKÇİ C.YILDIRIM | 0 | 20/0 | |||||||
| 25 | QOUNTM CAT ORİJİN | 2Y DD | S.ALTIN MUR.ALTIN | 0 | 21/0 | |||||||
| 26 | SUGAR STORM ORİJİN | 2Y AD | Ö.ŞEKER K.ŞENGEL | 0 | 21/0 | |||||||
| 27 | VICTORY MARIA ORİJİN | 2Y DD | B.DEMİR H.DOLMAZ | 0 | 12/0 | |||||||
| 28 | WORKIN LADY ORİJİN | 2Y DD | İ.ALTIN MUR.ALTIN | 0 | 21/0 | |||||||
| 29 | YÜKSEL BAŞKAN ORİJİN | 2Y DD | U.YOĞURTCU | 0 | -/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1500m
1500m
Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar