4 Haziran 2026 Yarış Programı
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG RUGGED ORİJİN | 3Y DD | M.YALÇIN Y.ÖZTAŞ | 35 | 9/0 | |||||||
| 2 | FINALLY IDYLL ORİJİN | 3Y DD | T.SÜTMEN A.TEKDEMİR | 34 | 15/0 | |||||||
| 3 | HEAVEN LIGHT ORİJİN | 3Y DD | B.AVCI S.ÇİFTÇİ | 36 | 9/0 | |||||||
| 4 | DIVINE GIFT ORİJİN | 3Y DD | B.ATAÇ Z.B.DURGUN | 32 | 9/0 | |||||||
| 5 | GÜLBAHAR ORİJİN | 3Y AD | R.GÜMÜŞ A.ÇİFTÇİ | 30 | 11/0 | |||||||
| 6 | MAGGIE ORİJİN | 3Y DD | G.ALVEROĞLU Y.DEMİRKIRAN | 30 | 15/0 | |||||||
| 7 | MY HAZEL EYES ORİJİN | 3Y DD | S.ÖZGEN E.ÇİLEK | 31 | 20/0 | |||||||
| 8 | QUİEREME ORİJİN | 3Y AD | E.YAVUZEL AL.ÇİZİK | 27 | 30/0 | |||||||
| 9 | ALBAYIN KIZI ORİJİN | 3Y DD | M.BİNGÖL C.T.KÖSE | 26 | 95/0 | |||||||
| 10 | ANGEL AT WAR ORİJİN | 3Y DD | M.E.ULAŞ H.YÜZBAŞI | 26 | 34/0 | |||||||
| 11 | AYLEMA ORİJİN | 3Y DD | A.ESEN M.A.KAYA | 22 | 3/8 | |||||||
| 12 | BAHRİYELİ ÇİKOK ORİJİN | 3Y DD | E.ÇOKLAR T.ATEŞ | 10 | 20/14 | |||||||
| 13 | BIG BLACK ORİJİN | 3Y DD | C.BURHANLIOĞLU H.KABUKCI | 10 | 7/15 | |||||||
| 14 | BİLGE DORA ORİJİN | 3Y DD | E.KAVÇİN A.TEMİZER | 25 | 17/18 | |||||||
| 15 | BLAZING GLORY ORİJİN | 3Y DD | Ç.DOĞANCI A.ÖZDENİZ | 34 | 20/0 | |||||||
| 16 | BLUE BIRD ORİJİN | 3Y DD | A.DİLMAÇ K.T.YURDABAK | 33 | 145/18 | |||||||
| 17 | BOLUN ORİJİN | 3Y DD | L.SARIKAYA HÜS.KARABULUT | 34 | 13/17 | |||||||
| 18 | BOUNDLESS GLORY ORİJİN | 3Y KD | M.E.ULAŞ H.YÜZBAŞI | 33 | 71/0 | |||||||
| 19 | BUMMER QUEEN ORİJİN | 3Y DD | E.AYDINLIKTA SEN.ŞEN | 26 | 79/0 | |||||||
| 20 | CAN STREY ORİJİN | 3Y DD | F.DEMİR Y.TUNCAY | 17 | 25/0 | |||||||
| 21 | CERKO LIPA ORİJİN | 3Y DD | G.YEGİN H.ÇALIŞKAN | 25 | 44/15 | |||||||
| 22 | COOL ISLAND ORİJİN | 3Y DD | M.KAVAK F.TOSUN | 24 | 20/0 | |||||||
| 23 | DALYA LİNA ORİJİN | 3Y DD | M.ARSLAN M.ÖZGÜL | 15 | 13/0 | |||||||
| 24 | EMERY ORİJİN | 3Y DD | N.AKAGÜNDÜZ R.COŞKUN | 31 | 3/15 | |||||||
| 25 | EVERY LITTLE KISS ORİJİN | 3Y DD | G.DÜLGER H.DÜLGER | 18 | 15/0 | |||||||
| 26 | FESTIVAL BOUND ORİJİN | 3Y DD | İ.TURAN K.TURAN | 18 | 13/15 | |||||||
| 27 | FIBER ORİJİN | 3Y DD | F.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 20 | 15/0 | |||||||
| 28 | GIPSY THUNDER ORİJİN | 3Y DD | İ.TAŞEL G.TAŞDELEN | 20 | 9/15 | |||||||
| 29 | HEVSEL ORİJİN | 3Y DD | S.KILIÇASLAN K.ŞENGEL | 30 | 6/14 | |||||||
| 30 | KAİMEİ ORİJİN | 3Y DD | M.DEMİR S.ŞAHYAZICI | 33 | 7/0 | |||||||
| 31 | KAYLA MARLA ORİJİN | 3Y AD | B.KURT A.ÖZKAN | 26 | 9/13 | |||||||
| 32 | LADY ONAT ORİJİN | 3Y DD | E.ONAT SEY.DEMİR | 32 | 12/17 | |||||||
| 33 | LAST CHANCE GIRL ORİJİN | 3Y DD | A.FEREZLİ N.KAYA | 18 | 3/0 | |||||||
| 34 | LUNA DE FUEGO ORİJİN | 3Y DD | A.DİLMAÇ K.T.YURDABAK | 11 | 15/17 | |||||||
| 35 | MIA FIGLIA ORİJİN | 3Y DD | E.AKIN H.KABUKCI | 24 | 29/0 | |||||||
| 36 | MISS CALIFORNIA ORİJİN | 3Y DD | E.ORHAN S.BEKTAŞ | 31 | 30/0 | |||||||
| 37 | MY PRIVACY ORİJİN | 3Y DD | M.TEZER G.TAŞDELEN | 17 | 9/0 | |||||||
| 38 | MY STAR GIRL ORİJİN | 3Y DD | M.ALDAĞ A.TEMİZER | 16 | 20/16 | |||||||
| 39 | MYSTIC MIRAGE ORİJİN | 3Y DD | B.ATAÇ Z.B.DURGUN | 11 | 9/0 | |||||||
| 40 | PARMIGIANO ORİJİN | 3Y DD | F.AYHAN SA.ÖZBEY | 33 | 12/0 | |||||||
| 41 | PLIOSAUR ORİJİN | 3Y DD | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 12 | 3/11 | |||||||
| 42 | QUEEN ASEL ORİJİN | 3Y DD | İ.KOÇ R.A.TEKELİ | 29 | 56/18 | |||||||
| 43 | REYWU ORİJİN | 3Y DD | S.M.KADAĞAN MAH.BAYKARA | 15 | 9/0 | |||||||
| 44 | SECRET SAVER ORİJİN | 3Y AD | M.TEZER G.TAŞDELEN | 29 | 9/0 | |||||||
| 45 | STORM HEART ORİJİN | 3Y DD | M.BOZKURT G.GÜNGÖR | 18 | 15/20 | |||||||
| 46 | SWEET LADY ORİJİN | 3Y DD | Ü.BEKMEZCİ C.TURAN | 29 | 61/0 | |||||||
| 47 | SILENT WIND ORİJİN | 3Y DD | O.YILDIZ C.TURAN | 18 | 15/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATTLESNAKE ORİJİN | 2Y KE | S.KATI H.SUNKAR | 53 | 12/0 | |||||||
| 2 | VICTORY OF TOMO ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI H.SUNKAR | 46 | 12/0 | |||||||
| 3 | BELLEZA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 53 | 20/0 | |||||||
| 4 | ÇELÇIRN FIRTINASI ORİJİN | 2Y DD | S.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT | 46 | 12/0 | |||||||
| 5 | DUM SPIRO SPERO ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 51 | 13/0 | |||||||
| 6 | HAWK ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 42 | 4/0 | |||||||
| 7 | RADAGIA ORİJİN | 2Y AE | M.ÖGE C.KATI | 42 | 9/0 | |||||||
| 8 | SHALLOW ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI H.SUNKAR | 47 | 21/0 | |||||||
| 9 | SPEED QUEEN ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK H.SUNKAR | 45 | 27/0 | |||||||
| 10 | VENENO ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 43 | 12/0 | |||||||
| 11 | HAVASUPAI ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK H.SUNKAR | 41 | 11/0 | |||||||
| 12 | LEOPARDESS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 46 | 4/0 | |||||||
| 13 | QUEEN LARA ORİJİN | 2Y DD | F.DEMİR Y.TUNCAY | 0 | 9/19 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - KV-9, 3 Yaşlı İngilizler
KV-9, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
KV-9, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - KV-6/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-6/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - KV-6/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2200m
2200m
KV-6/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - Handikap 16/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 16/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar