15 Haziran 2026 Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELAKET ORİJİN | 2Y DE | B.DEMİR EY.YARDIMCI | 42 | 9/20 | |||||||
| 2 | KING BALDWIN ORİJİN | 2Y DE | H.SARIDAL SİN.ALTUNDAĞ | 35 | 7/0 | |||||||
| 3 | KING İZZET ORİJİN | 2Y AE | Ö.TEKİNALP MEH.ASLAN | 34 | 35/0 | |||||||
| 4 | MR ÇINAR ORİJİN | 2Y DE | Ö.TEKİNALP MEH.ASLAN | 40 | 9/0 | |||||||
| 5 | ŞAHPERİ ORİJİN | 2Y DD | B.B.BOYRAZ H.TÜRKMAN | 32 | 7/0 | |||||||
| 6 | ASİLBOY ORİJİN | 2Y DE | B.B.BOYRAZ H.TÜRKMAN | 0 | -/0 | |||||||
| 7 | BERNAMCAN ORİJİN | 2Y DD | S.AKYAVUZ MEHM.KAYA | 32 | 14/0 | |||||||
| 8 | LORD OF THE SEA ORİJİN | 2Y DE | M.UÇAR O.GÖRMEZ | 0 | -/0 | |||||||
| 9 | PRENSES FEHİME ORİJİN | 2Y DD | M.YARDIMCI A.YARDIMCI | 33 | 35/0 | |||||||
| 10 | TAFO IS BACK ORİJİN | 2Y DE | T.AYDIN Y.BAYSAL | 22 | 7/0 | |||||||
| 11 | DAUGHTER OF VICTOR ORİJİN | 2Y DD | F.ÇİZİK V.ÇİZİK | 8 | 7/0 | |||||||
| 12 | VOOYASUB ORİJİN | 2Y DD | F.ŞİMŞEK İ.ATMACA | 14 | 7/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1100m
1100m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATURALP CAN ORİJİN | 2Y KE | C.KOCAMAN G.TAŞDELEN | 49 | 10/0 | |||||||
| 2 | ANTIGONIA ORİJİN | 2Y AE | M.SİVRİ K.KAYALIK | 42 | 38/0 | |||||||
| 3 | HAWK ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 42 | 3/0 | |||||||
| 4 | RISING GLORY ORİJİN | 2Y DE | M.E.CANLI M.BATMAN | 43 | 24/0 | |||||||
| 5 | SHALLOW ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI M.DOLAK | 47 | 11/0 | |||||||
| 6 | EGALİTE ORİJİN | 2Y AE | E.URAL K.ŞENGEL | 34 | 3/0 | |||||||
| 7 | HAVASUPAI ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK H.SUNKAR | 44 | 3/0 | |||||||
| 8 | LEOPARDESS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 51 | 4/0 | |||||||
| 9 | VENENO ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 43 | 10/0 | |||||||
| 10 | GREENLIFE ORİJİN | 2Y DD | R.YILMAZ EM.KAYA | 40 | 38/0 | |||||||
| 11 | KAŞİF KAPTAN ORİJİN | 2Y DE | M.KALKAVAN M.ESMER | 0 | 17/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - KV-8/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2000m
2000m
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar