3 Temmuz 2026 Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATTLESNAKE ORİJİN | 2Y KE | S.KATI H.SUNKAR | 54 | 13/0 | |||||||
| 2 | SIRIUS MI ORİJİN | 2Y DE | M.KOCATÜRK M.KURDU | 59 | 12/0 | |||||||
| 3 | DUM SPIRO SPERO ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK H.SUNKAR | 51 | 12/0 | |||||||
| 4 | BATURALP CAN ORİJİN | 2Y KE | C.KOCAMAN G.TAŞDELEN | 49 | 18/0 | |||||||
| 5 | HAVASUPAI ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK H.SUNKAR | 44 | 13/0 | |||||||
| 6 | HAWK ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 42 | 12/0 | |||||||
| 7 | RISING GLORY ORİJİN | 2Y DE | M.E.CANLI M.BATMAN | 49 | 18/0 | |||||||
| 8 | ŞİREOĞLU ORİJİN | 2Y DE | S.ŞİRE YUS.KAYA | 45 | 76/0 | |||||||
| 9 | EGALİTE ORİJİN | 2Y AE | E.URAL M.A.KAYA | 34 | 12/18 | |||||||
| 10 | MY LITTLE BOY ORİJİN | 2Y AE | G.YANIK M.DOLAK | 39 | 13/0 | |||||||
| 11 | VENENO ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 43 | 12/0 | |||||||
| 12 | GREENLIFE ORİJİN | 2Y DD | R.YILMAZ Z.KAYA | 41 | 8/0 | |||||||
| 13 | SECRET JOY ORİJİN | 2Y DD | B.YILDIRIM BEK.YILDIRIM | 40 | 14/20 | |||||||
| 14 | ELİFCİM ORİJİN | 2Y DD | E.KAYA EM.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
| 15 | HOLD ON TO LIFE ORİJİN | 2Y DD | S.ALTIN FER.ALTIN | 0 | 14/0 | |||||||
| 16 | NALDÖKEN ORİJİN | 2Y DD | A.ARI HAS.KAYA | 29 | 21/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden (MENDIP KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
Maiden (MENDIP KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden (MENDIP KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENG SALLY ORİJİN | 2Y KE | S.KILIÇ Ş.GÖKÇE | 0 | 19/0 | |||||||
| 2 | BLACK SOVERIGN ORİJİN | 2Y DE | M.Ü.DELİKAN U.BİLİK | 0 | 14/0 | |||||||
| 3 | EL NACHO ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 0 | 14/0 | |||||||
| 4 | FLOKI ORİJİN | 2Y DE | Y.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 17 | 19/0 | |||||||
| 5 | GOLDEN CHAMPION ORİJİN | 2Y DG | R.B.KELEŞ MUR.AKKILIÇ | 0 | 14/0 | |||||||
| 6 | INDIANA JONES ORİJİN | 2Y DE | D.FATURA E.USLU | 17 | 14/0 | |||||||
| 7 | LAS WEGAS ORİJİN | 2Y DE | M.YILDIZ İ.KÖKSEL | 0 | 19/0 | |||||||
| 8 | MACAPA ORİJİN | 2Y AE | K.A.TURAN MET.ACAR | 0 | 19/0 | |||||||
| 9 | MY ZEKO ORİJİN | 2Y DE | S.YILDIZ C.TURAN | 0 | 23/0 | |||||||
| 10 | ONUR BEYİM ORİJİN | 2Y AE | O.GENÇER N.GENÇER | 0 | 24/0 | |||||||
| 11 | RED VICTORY ORİJİN | 2Y AE | R.ÇELİK A.AVCI | 0 | 23/0 | |||||||
| 12 | SIDE GLORY ORİJİN | 2Y DE | K.KURT M.AYDOĞDİ | 0 | 19/0 | |||||||
| 13 | SOLID TIME ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 31 | 16/0 | |||||||
| 14 | SPIDER ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 0 | 23/0 | |||||||
| 15 | UNDERGROUND ORİJİN | 2Y DE | K.KURT F.TOSUN | 22 | 14/0 | |||||||
| 16 | BATTERINI ORİJİN | 2Y DD | C.NARİN S.DURGUÇ | 0 | 40/0 | |||||||
| 17 | CARITA LINDA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 18 | ELITE TOUCH ORİJİN | 2Y AD | K.KURT M.AYDOĞDİ | 0 | 19/0 | |||||||
| 19 | HOLLY MOLLY ORİJİN | 2Y DD | M.ULUFİ C.ŞİMŞEK | 0 | 22/0 | |||||||
| 20 | KIMDRAKA ORİJİN | 2Y AD | M.KADAİFÇİOĞLU MİR.İPEK | 28 | 3/0 | |||||||
| 21 | KIR BUMERANG ORİJİN | 2Y KD | M.N.BECENE S.BECENE | 0 | 16/0 | |||||||
| 22 | MAJESTUOSA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 0 | 76/0 | |||||||
| 23 | MONOTONIA ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI M.DOLAK | 31 | 16/0 | |||||||
| 24 | PASSACAGLIA ORİJİN | 2Y DD | Ö.H.AYDIN Ş.GÖKÇE | 0 | 14/0 | |||||||
| 25 | SECRET OF DRAGON ORİJİN | 2Y DD | E.ATEŞLER BAY.GÜL | 31 | 16/0 | |||||||
| 26 | SHIMMER ORİJİN | 2Y DD | A.R.ÇELİKOĞLU U.BİLİK | 0 | 23/0 | |||||||
| 27 | WISH YOU WERE HERE ORİJİN | 2Y DD | S.KATI H.SUNKAR | 22 | 16/0 | |||||||
| 28 | STORM CHASER ORİJİN | 2Y KE | M.ULUFİ C.ŞİMŞEK | 0 | 4/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - ŞARTLI 4 (MENDIP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4 (MENDIP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4 (MENDIP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - SATIŞ 2 (MENDIP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 2 (MENDIP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
SATIŞ 2 (MENDIP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - KV-6/Dişi (MENDIP KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi (MENDIP KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2200m
2200m
KV-6/Dişi (MENDIP KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi (MENDIP KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (MENDIP KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 16/Dişi (MENDIP KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - G 2/DHT/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
G 2/DHT/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
G 2/DHT/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (KAZIM KARABEKİR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar