11 Temmuz 2026 Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU Diyarbakır | 1. KOŞU - ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL OF DONYA ORİJİN | 2Y DD | A.YEŞİLYAPRAK Z.AKDEMİR | 25 | 21/0 | |||||||
| 2 | GENERAL MARCELLA ORİJİN | 2Y DD | M.ALBAYRAK Y.BAYSAL | 0 | 10/0 | |||||||
| 3 | SECRET GIRL ORİJİN | 2Y DD | C.ÇİZİK V.ÇİZİK | 22 | 10/0 | |||||||
| 4 | SOUL OF MINE ORİJİN | 2Y DD | M.ÖZKAN MEH.ÖZKAN | 0 | 25/0 | |||||||
| 5 | ALPERİN KIZI ORİJİN | 2Y AD | A.BAKIR F.BAKIR | 30 | 3/0 | |||||||
| 6 | BLACK PINK GIRL ORİJİN | 2Y DD | M.ÖZKAN MEH.ÖZKAN | 0 | 40/0 | |||||||
| 7 | DAUGHTER OF VICTOR ORİJİN | 2Y DD | F.ÇİZİK V.ÇİZİK | 13 | 26/0 | |||||||
| 8 | KUMSAL STAR ORİJİN | 2Y AD | İ.ÖZKAN E.AÇMAZ | 9 | 12/0 | |||||||
| 9 | LOVESICK GRILS ORİJİN | 2Y AD | H.KARAKEÇİ E.AÇMAZ | 0 | 10/19 | |||||||
| 10 | MAYBE FOR US ORİJİN | 2Y DD | M.AKBAŞ M.GÜNDÜZ | 7 | 10/0 | |||||||
| 11 | MY ŞEKERİM ORİJİN | 2Y DD | C.ALTIN E.ALTIN | 9 | 33/0 | |||||||
| 12 | PINAR ORİJİN | 2Y DD | A.TEKİNALP M.GÜNDÜZ | 0 | 10/0 | |||||||
| 13 | VALENTINE GIRL ORİJİN | 2Y DD | M.SİNANLI M.BULUÇ | 22 | 7/0 | |||||||
| 14 | VOOYASUB ORİJİN | 2Y DD | F.ŞİMŞEK İ.ATMACA | 23 | 10/0 | |||||||
| 15 | ZEHRA HİRA ORİJİN | 2Y DD | H.DİLBER E.ALTIN | 22 | 21/0 | |||||||
| 16 | OTTO MOYE ORİJİN | 2Y DD | M.AZİZOĞLU E.AÇMAZ | 0 | 66/0 | |||||||
| 17 | AMALASUNTA ORİJİN | 2Y DD | M.DEMİRKAPI E.AÇMAZ | 0 | -/0 | |||||||
| 18 | MERYEMCAN ORİJİN | 2Y DD | M.SUSEN İ.ATMACA | 0 | 10/0 | |||||||
| 19 | SHOT HILL ORİJİN | 2Y DD | H.DİLBER E.ALTIN | 0 | -/0 | |||||||
| 20 | UMUTLU CADI ORİJİN | 2Y DD | M.BECENE A.IŞIK | 0 | -/0 | |||||||
| 21 | SHARPSHAH ORİJİN | 2Y DD | H.ASLAN MEH.ASLAN | 0 | -/0 | |||||||
| 22 | QOUNTM CAT ORİJİN | 2Y DD | S.ALTIN MUR.ALTIN | 0 | 3/0 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU Diyarbakır | 2. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU Diyarbakır | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU Diyarbakır | 4. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU Diyarbakır | 5. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU Diyarbakır | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUYOL ORİJİN | 2Y DE | M.M.KILIÇ M.TÜRKOĞLU | 31 | 12/0 | |||||||
| 2 | TEMERARIO ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI M.DOLAK | 29 | 14/0 | |||||||
| 3 | BOLT NONSTOP ORİJİN | 2Y DE | V.KAVAS SEY.GÖKÇE | 0 | 14/0 | |||||||
| 4 | MÖSYÖ DENİZ ORİJİN | 2Y DE | C.AKDEMİR F.ÇELTİK | 0 | 21/0 | |||||||
| 5 | PAŞOT ORİJİN | 2Y DE | H.H.ILGAZLI G.TOKLU | 0 | 21/19 | |||||||
| 6 | RED TAILED HAWK ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 0 | 13/0 | |||||||
| 7 | SMART SOSAN ORİJİN | 2Y DE | R.SOSAN A.ATAŞ | 28 | 14/0 | |||||||
| 8 | STORM CHASER ORİJİN | 2Y KE | M.ULUFİ C.ŞİMŞEK | 34 | 12/0 | |||||||
| 9 | LO SIENTO BB ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 35 | 31/0 | |||||||
| 10 | LA PERLE RARE ORİJİN | 2Y AD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 30 | 14/0 | |||||||
| 11 | ANKA ERÇELİK ORİJİN | 2Y DD | O.HAKVAR R.YILDIZ | 10 | 13/19 | |||||||
| 12 | FLOR DA ROSA ORİJİN | 2Y DD | B.FELHAN A.C.ATAR | 28 | 13/19 | |||||||
| 13 | HANİKO DÜDÜKO ORİJİN | 2Y DD | B.B.AKARSU S.SÜSLÜ | 0 | 39/0 | |||||||
| 14 | HOLIDAY GIRL ORİJİN | 2Y DD | M.TURAN S.C.GÖZÜNGÜ | 34 | 34/19 | |||||||
| 15 | LADY ECRİN ORİJİN | 2Y DD | N.DERİN O.AKTAŞ | 10 | 13/0 | |||||||
| 16 | LADY ESİN ORİJİN | 2Y AD | M.ARICI SEY.GÖKÇE | 34 | 13/0 | |||||||
| 17 | THE BLACK SONYA ORİJİN | 2Y DD | İ.FELHAN V.ÖNDER | 10 | 14/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 21/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 21/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
Handikap 21/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY LITTLE BOY ORİJİN | 2Y AE | G.YANIK M.DOLAK | 53 | 8/0 | |||||||
| 2 | SHALLOW ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI H.SUNKAR | 47 | 15/0 | |||||||
| 3 | BECENE REİS ORİJİN | 2Y DE | S.E.BECENE MEHM.KAYA | 45 | 7/0 | |||||||
| 4 | EL RATON ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI H.SUNKAR | 39 | 23/0 | |||||||
| 5 | VENENO ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 43 | 20/0 | |||||||
| 6 | DELICIAS TURCAS ORİJİN | 2Y KD | S.KATI H.SUNKAR | 35 | 15/0 | |||||||
| 7 | HIDDEN ISLAND ORİJİN | 2Y DD | G.SÜMBÜLOĞLU A.POLAT | 44 | 7/0 | |||||||
| 8 | PONCA ORİJİN | 2Y AD | M.A.KATI H.SUNKAR | 40 | 13/0 | |||||||
| 9 | RED TAILED HAWK ORİJİN | 2Y DE | S.KATI M.DOLAK | 0 | 23/0 | |||||||
| 10 | VELARİS ORİJİN | 2Y DE | B.SÖKMEN İ.ÇEÇAN | 22 | 23/0 | |||||||
| 11 | KUPA DOKUZLUSU ORİJİN | 2Y DD | A.R.KÖSEALİ HÜS.TEKİNALP | 22 | 23/0 | |||||||
| 12 | VELOS THALOR ORİJİN | 2Y DD | Ş.K.YEŞİLÖZ Ö.F.ERTUĞRUL | 0 | 7/18 | |||||||
| 13 | WISH YOU WERE HERE ORİJİN | 2Y DD | S.KATI H.SUNKAR | 22 | 8/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - G 2/ULS (FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 2/ULS (FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
G 2/ULS (FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - KV-7/ULS/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7/ULS/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
KV-7/ULS/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - Handikap 14/ULS/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/ULS/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 14/ULS/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi (ANADOLU AT IRKLARINI YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - G 1/DHT/Dişi (YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 1/DHT/Dişi (YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
G 1/DHT/Dişi (YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar