2 Ağustos 2026 Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMERARIO ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI H.SUNKAR | 30 | 5/0 | |||||||
| 2 | DÖNEN DEVRAN ORİJİN | 2Y DE | A.KARACA S.C.GÖZÜNGÜ | 0 | 15/0 | |||||||
| 3 | EL QUIQUE ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 0 | 7/0 | |||||||
| 4 | EXODUS ORİJİN | 2Y DE | M.KILIÇ G.ER | 0 | 15/0 | |||||||
| 5 | FRAMEZ ORİJİN | 2Y DE | B.FELHAN A.C.ATAR | 0 | 7/0 | |||||||
| 6 | RAŞAMO ORİJİN | 2Y DE | V.TURAN V.TURAN | 14 | 12/0 | |||||||
| 7 | RED TAILED HAWK ORİJİN | 2Y DE | S.KATI H.SUNKAR | 0 | 8/0 | |||||||
| 8 | SHERIFF IS BACK ORİJİN | 2Y DE | K.ALKAN M.AKALIN | 0 | 15/0 | |||||||
| 9 | SOLID TIME ORİJİN | 2Y DE | S.KATI H.SUNKAR | 0 | 106/0 | |||||||
| 10 | SON OF ŞÜKRAN ORİJİN | 2Y DE | Z.UYGUR S.C.GÖZÜNGÜ | 20 | 15/19 | |||||||
| 11 | WHITE DYNASTY ORİJİN | 2Y DE | M.AKSOY MUR.AKSOY | 29 | 15/0 | |||||||
| 12 | LO SIENTO BB ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 35 | 53/0 | |||||||
| 13 | LADY ECRİN ORİJİN | 2Y DD | N.DERİN S.Z.A.MİNASOĞLU | 31 | 14/17 | |||||||
| 14 | ALBAYRAĞIN AKKUŞU ORİJİN | 2Y DD | A.AKKUŞ A.ATAŞ | 0 | 8/18 | |||||||
| 15 | BANDIDITA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | 25/0 | |||||||
| 16 | CARITA LINDA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 17 | ICE BEAUTY ORİJİN | 2Y DD | A.KÖŞGER B.ÖZGÜR | 0 | 8/0 | |||||||
| 18 | KUNTA ORİJİN | 2Y DD | İ.İYİKOL SEY.GÖKÇE | 0 | 15/0 | |||||||
| 19 | LA JOYA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 0 | 27/0 | |||||||
| 20 | NEVER SAY NO ORİJİN | 2Y DD | O.KAYNARCA SEY.DEMİR | 0 | 106/0 | |||||||
| 21 | OKLOHAMA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 28 | 12/0 | |||||||
| 22 | PASSACAGLIA ORİJİN | 2Y DD | Ö.H.AYDIN Y.TALUK | 20 | 7/16 | |||||||
| 23 | QUEEN ERİNÖZ ORİJİN | 2Y DD | Ö.ERİNÖZ A.ÖKSÜZLER | 29 | 13/0 | |||||||
| 24 | SOMEBODY LOVES YOU ORİJİN | 2Y AD | N.A.KURTEL B.GÜL | 0 | 27/0 | |||||||
| 25 | THE BLACK SONYA ORİJİN | 2Y DD | İ.FELHAN V.ÖNDER | 12 | 7/0 | |||||||
| 26 | WISH YOU WERE HERE ORİJİN | 2Y DD | S.KATI H.SUNKAR | 22 | 13/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - G 3/Dişi (I.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 3/Dişi (I.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
G 3/Dişi (I.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART OF VICTORY ORİJİN | 2Y DD | C.ÇAĞRI GÖK.GÖKÇE | 45 | 16/0 | |||||||
| 2 | BACKTRACK ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN S.ÇİFTÇİ | 45 | 16/18 | |||||||
| 3 | BELLEZA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 84 | 28/0 | |||||||
| 4 | ÇELÇIRN FIRTINASI ORİJİN | 2Y DD | S.AKYILDIRIM E.ÇETİNKURT | 52 | 17/0 | |||||||
| 5 | ELITE TOUCH ORİJİN | 2Y AD | K.KURT M.AYDOĞDİ | 76 | 30/0 | |||||||
| 6 | GÜVENİKA ORİJİN | 2Y AD | H.GÜVEN S.ALTUNBAŞ | 76 | 15/0 | |||||||
| 7 | HIDDEN ISLAND ORİJİN | 2Y DD | G.SÜMBÜLOĞLU A.POLAT | 46 | 10/0 | |||||||
| 8 | KRALİÇE BADE ORİJİN | 2Y DD | S.AKGÜMÜŞ B.AKBULUT | 41 | 46/0 | |||||||
| 9 | MAJESTUOSA ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN H.SUNKAR | 61 | 16/0 | |||||||
| 10 | PARADISO DIVINA ORİJİN | 2Y KD | A.R.ÇELİKOĞLU U.BİLİK | 66 | 16/0 | |||||||
| 11 | PERİ KIZIM ORİJİN | 2Y DD | S.POYRAZ A.GÜVEN | 66 | 24/0 | |||||||
| 12 | ROCK OF BEAUTIFUL ORİJİN | 2Y DD | A.KAYA E.KAYA | 66 | 16/0 | |||||||
| 13 | SANAE ORİJİN | 2Y DD | İ.KAYA S.GÜNAYDIN | 49 | 16/0 | |||||||
| 14 | SPEED QUEEN ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 72 | 15/0 | |||||||
| 15 | THE FUTURE ORİJİN | 2Y DD | K.KURT D.KAYA | 47 | 27/0 | |||||||
| 16 | TOM RAIDER ORİJİN | 2Y DD | R.ÜNLÜ S.KAN | 62 | 17/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - G 3/Erkek (II.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 3/Erkek (II.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
G 3/Erkek (II.İNÖNÜ KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - Handikap 16/Erkek (CENGİZ TOPEL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Erkek (CENGİZ TOPEL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/Erkek (CENGİZ TOPEL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - G 3/Erkek (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3/Erkek (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1200m
1200m
G 3/Erkek (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Handikap 16/Dişi (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/Dişi (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (ALBATUR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (ALBATUR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 1300m
1300m
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (ALBATUR KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - G 1/DHT/Dişi (ÇANAKKALE ZAFERİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
G 1/DHT/Dişi (ÇANAKKALE ZAFERİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
G 1/DHT/Dişi (ÇANAKKALE ZAFERİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (ÇANAKKALE ZAFERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ÇANAKKALE ZAFERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ÇANAKKALE ZAFERİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar