3 Ağustos 2026 Yarış Programı
ELAZIĞ | 1. KOŞU Elazığ | 1. KOŞU - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECENE REİS ORİJİN | 2Y DE | S.E.BECENE S.BECENE | 45 | 9/0 | |||||||
| 2 | KING OF LINGO ORİJİN | 2Y DE | M.ÇEÇAN M.A.SUBAY | 45 | 14/0 | |||||||
| 3 | BRAVO GÜR ORİJİN | 2Y DE | R.ÇEVİK M.BULUÇ | 31 | 12/0 | |||||||
| 4 | ÇELİK STAR ORİJİN | 2Y DE | H.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | 33 | 14/0 | |||||||
| 5 | GÖKTEKİ YAĞMUR ORİJİN | 2Y AD | B.DEMİR EY.YARDIMCI | 40 | 53/0 | |||||||
| 6 | ASPUWA ORİJİN | 2Y DD | İ.SANCAR H.ATAKAYA | 42 | 19/0 | |||||||
| 7 | LORD OF KİRVE ORİJİN | 2Y DE | M.A.BECENE S.BECENE | 28 | 14/0 | |||||||
| 8 | HUNTER BOY ORİJİN | 2Y DE | M.AÇIKGÖZ E.ALTIN | 0 | -/0 | |||||||
| 9 | HUNTER MAN ORİJİN | 2Y DE | M.AÇIKGÖZ E.ALTIN | 0 | -/0 | |||||||
| 10 | INFERNO BLAZE ORİJİN | 2Y DE | A.YILANCIK T.AYDIN | 24 | 12/0 |
ELAZIĞ | 2. KOŞU Elazığ | 2. KOŞU - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 3. KOŞU Elazığ | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU Elazığ | 4. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 5. KOŞU Elazığ | 5. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 6. KOŞU Elazığ | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 7. KOŞU Elazığ | 7. KOŞU - Handikap 15/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASABİ ÇOCUK ORİJİN | 2Y DE | F.AKPOLAT N.GÜNDÜZ | 0 | -/0 | |||||||
| 2 | CHAMPIONS ORİJİN | 2Y DE | K.KURT D.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
| 3 | FORTISSIMO ORİJİN | 2Y DE | U.ÖZARAR SER.GÖKÇE | 0 | -/0 | |||||||
| 4 | HORSE OF TIME ORİJİN | 2Y DE | İ.ENGİN A.MANTAŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 5 | IN SECONDS ORİJİN | 2Y AE | K.KURT D.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
| 6 | IZZY FIZZY ORİJİN | 2Y KE | N.A.KURTEL N.ŞİMŞEK | 0 | -/0 | |||||||
| 7 | KURT BEY ORİJİN | 2Y DE | E.ERDEM K.ŞENGEL | 0 | -/0 | |||||||
| 8 | LAST BREATH ORİJİN | 2Y DE | M.DOĞAN D.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
| 9 | LION MAN ORİJİN | 2Y DE | R.KETME F.KIRAN | 0 | -/0 | |||||||
| 10 | LIVES IN THE SKY ORİJİN | 2Y DE | S.E.ÇİÇEKÇİ O.DEMİR | 0 | -/0 | |||||||
| 11 | ME AND THE DEVIL ORİJİN | 2Y DE | Y.YİĞİTLER S.ÇELİKMAN | 0 | -/0 | |||||||
| 12 | MY HANDSOME ORİJİN | 2Y DE | K.VATANSEVER K.ŞENGEL | 0 | -/0 | |||||||
| 13 | NIKO KAHN ORİJİN | 2Y DE | M.DEVRİMCİ MEH.AKKUŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 14 | OĞLUM DORA ORİJİN | 2Y DE | M.ŞAKAR M.ÖCAL | 0 | -/0 | |||||||
| 15 | OLD GUARD ORİJİN | 2Y DE | A.MANTAŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 16 | PERSIAN MEMO ORİJİN | 2Y DE | Ş.TOYDEMİR O.DEMİR | 0 | -/0 | |||||||
| 17 | REBEL HOOF ORİJİN | 2Y DE | A.ÇERMAN O.DEMİR | 0 | -/0 | |||||||
| 18 | SHOWA HİROHİTO ORİJİN | 2Y DE | E.SAYILKAN T.SAYILKAN | 0 | -/0 | |||||||
| 19 | SPARTAN KING ORİJİN | 2Y DE | N.A.KURTEL B.GÜL | 0 | -/20 | |||||||
| 20 | WIN RIVER SOSAN ORİJİN | 2Y DE | R.SOSAN H.TEKİNALP | 0 | -/0 | |||||||
| 21 | MUSHU ORİJİN | 2Y DD | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 0 | -/0 | |||||||
| 22 | NORTH SHINE ORİJİN | 2Y DD | S.GÖRMEZ B.GÖRMEZ | 0 | -/0 | |||||||
| 23 | NORTHERN LOVE ORİJİN | 2Y DD | K.KURT İ.CANPOLAT | 0 | -/0 | |||||||
| 24 | SEPTEMBER FALL ORİJİN | 2Y DD | K.KURT D.KAYA | 0 | -/0 | |||||||
| 25 | SHA CARRI ORİJİN | 2Y DD | S.KATI M.DOLAK | 0 | -/20 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHT/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - G 3/DHT/Dişi (BURSA VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 3/DHT/Dişi (BURSA VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1500m
1500m
G 3/DHT/Dişi (BURSA VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (BURSA VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (BURSA VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (BURSA VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar