3 Nisan 2016 Adana At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 19:00 Adana | 1. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | İBOKAYA (2) ORİJİN KG K | 4Y KA | 58 | Ö.KAYA | İ.SATIK A.DİNÇ | 6 | 0 | 2.19.74 | 5,75 | 1 Boy | ||
17 | 2 | SENCERHAN (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 54 | H.BUDAK | A.ÇİÇEK N.KONUK | 7 | 0 | 2.19.93 | 2,70 | Uzak | ||
12 | 3 | SİNGAPORE PRENSİ (4) ORİJİN KG K | 4Y KA | 52 | A.KAÇMAZ | S.ÖZEKİCİ M.Y.AKKEYİK | 4 | 0 | 2.21.07 | 4,60 | Boyun | ||
13 | 4 | ESMER EFE (1) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | H.KILIÇARSLAN | A.DİLMAÇ S.EREN | 8 | 0 | 2.21.11 | 3,55 | |||
25 | 5 | ADALI HALİL (5) ORİJİN | 4Y AA | 55 | S.ERKUŞ | H.ERGİN H.ERGİN | 2 | 0 | 2.21.55 | 2,00 | |||
9 | 6 | HAYATI CEDİD (8) ORİJİN KG | 4Y KA | 52 | M.KESKİN | E.ŞAHİN A.A.ÇEKENOĞLU | 1 | 0 | 2.21.89 | 4,75 | |||
2 | 7 | KÜÇÜKKUYU (9) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 51 | H.ÇİZİK | T.DEMİR S.ALTUNDAĞ | 10 | 0 | 2.23.56 | 24,75 | |||
4 | 8 | COŞANMERİÇ (7) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 55 +0.20 | MAH.TURAN | İ.POLAT H.ÖZTOPRAK | 3 | 0 | 2.25.37 | 10,10 | |||
5 | 9 | ZOR BELA (10) ORİJİN KG | 4Y KA | 51 | A.C.BİNİZETOĞLU | H.GÜNEŞ M.TEKCAN | 5 | 0 | 2.26.39 | 12,65 | 8 Boy | ||
3 | 10 | ARAPÇOCUĞU (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55 +2.00 | V.KIZMAZ | R.ATLI R.ATLI | 9 | 0 | 2.28.25 | 21,10 |
ADANA | 2. KOŞU 19:30 Adana | 2. KOŞU 19:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 20:00 Adana | 3. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:30 Adana | 4. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
25°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 21:00 Adana | 5. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 21:30 Adana | 6. KOŞU 21:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
25°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler