11 Nisan 2016 Adana At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 17:15 Adana | 1. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
22°C, Çok Bulutlu, Normal 3.1
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | AĞAKAFKASLI (1) ORİJİN KG | 3Y DE | 57 | A.ÇELİK | H.KANDEMİR M.UÇAR | 3 | 0 | 1.07.02 | 1,35 | 5 Boy | ||
5 | 2 | YEDİGOBAK (13) ORİJİN KG K | 3Y AK | 52 | M.KESKİN | Y.TEKİNALP N.KONUK | 14 | 0 | 1.08.57 | 7,95 | Baş | ||
2 | 3 | ZELİŞ SULTAN (15) ORİJİN KG K | 3Y AK | 55 | H.KILIÇARSLAN | F.ÖNTAÇ H.KARATAŞ | 4 | 0 | 1.08.60 | 21,05 | |||
1 | 4 | TUMBULMÜSLÜMKIZI (12) ORİJİN KG K | 3Y AD | 53 | MAHS.TURAN | R.ARSLAN BAH.GÖK | 1 | 0 | 1.08.99 | 42,40 | |||
13 | 5 | LİTYA (9) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 55 +0.20 | A.SÖZEN | A.KORKMAZ E.ÇETİNKURT | 5 | 0 | 1.09.35 | 3,55 | |||
3 | 6 | GÖKÇEDAĞ (7) ORİJİN KG K | 3Y KD | 55 +0.50 | H.PARILDAR | M.GENÇ İ.GÜMÜŞ | 2 | 0 | 1.09.37 | 16,10 | 1 Boy | ||
4 | 7 | MAKBER GÜLÜ (10) ORİJİN | 3Y KK | 55 | A.KURŞUN | S.GÖZEL M.TÜRKOĞLU | 8 | 0 | 1.09.74 | 17,10 | |||
2 | 8 | YÜRÜSURHAT (14) ORİJİN SK | 3Y KK | 55 | MAH.TURAN | M.BECENE K.DOĞANER | 11 | 0 | 1.10.03 | 15,65 | |||
7 | 9 | GAMBİT (4) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 57 | N.ALTIN | M.YILDIZ İ.GÜMÜŞ | 6 | 0 | 1.10.39 | 5,80 | |||
3 | 10 | NADİDE SULTAN (11) ORİJİN KG K | 3Y AK | 55 | S.ERKUŞ | M.ALTIN M.DAŞ | 15 | 0 | 1.10.42 | 14,65 | |||
1 | 11 | ANTEPLİ ARİF (2) ORİJİN KG K | 3Y AA | 55 | İ.KATI | H.ÖZSÖNMEZ H.ÖZTOPRAK | 9 | 0 | 1.10.98 | 39,30 | 2 Boy | ||
2 | 12 | ŞİYARBABA (6) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 +0.10 | MU.DEMİR | M.POLAT İ.GÜMÜŞ | 10 | 0 | 1.11.10 | 29,95 | |||
3 | 13 | KIZIMKAAN (8) ORİJİN | 3Y AD | 55 | KEMAL KURT | İ.ALTIN MÜS.YARDIMCI | 13 | 0 | 1.12.05 | 14,70 | 1 Boy | ||
5 | 14 | BEŞİRBEY (3) ORİJİN KG SK | 3Y KE | 57 +0.10 | İ.H.KETME | İ.POLAT E.HAZAL ŞEKER | 7 | 0 | 1.13.79 | 9,10 | |||
10 | 15 | HEMHAT (5) ORİJİN KG | 3Y AA | 57 +0.20 | Ö.KAYA | M.ŞİMŞEK Y.MİSDİK | 12 | 0 | 1.07.93 | 7,05 | 3,5 Boy |
ADANA | 2. KOŞU 17:45 Adana | 2. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
22°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
22°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
22°C, Çok Bulutlu, Normal 3.1
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
22°C, Çok Bulutlu, Normal 3.1
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - KV-6 (ADANA JANDARMA KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6 (ADANA JANDARMA KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
22°C, Çok Bulutlu, Normal 3.1
ÇIM | 1900m
1900m
KV-6 (ADANA JANDARMA KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
22°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 21:00 Adana | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
22°C, Çok Bulutlu, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 9. KOŞU 21:30 Adana | 9. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
22°C, Çok Bulutlu, Normal 3.1
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW (İLKTAY KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar