22 Aralık 2020 Adana At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 15:45 Adana | 1. KOŞU 15:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | YİĞİTKARDEŞ (8) ORİJİN KG SK | 3Y AA | 57 | MÜS.ÇELİK | E.KARAYEL İ.GÜMÜŞ | 6 | 0 | 1.24.38 | 3,45 | Baş | ||
8 | 2 | ASRIN PEHLİVANI (1) ORİJİN KG | 3Y KA | 57 +1.30 | M.AKYAVUZ | A.KÖSEOĞLU M.H.ELĞAÇ | 7 | 0 | 1.24.40 | 10,05 | 7,5 Boy | ||
47 | 3 | DELİOĞLAN (4) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 57 | A.ÇELİK | M.KILINÇ M.Y.KILINÇ | 5 | 32 | 1.26.05 | 1,55 | 2 Boy | ||
5 | 4 | CESURKAN (3) ORİJİN K SKG | 3Y KA | 53 | F.ÇETİNBAŞ AP | B.KAYA A.DİNÇ | 9 | 31 | 1.26.35 | 5,55 | 1,5 Boy | ||
1 | 5 | BİZİM REİS (2) ORİJİN KG SK ÖG GKR | 3Y AA | 53 +0.40 | F.ÇETİN AP | V.ATEŞ R.TAŞDELEN | 10 | 26 | 1.26.57 | 110,70 | |||
9 | 6 | KAFKASLIKAYA (6) ORİJİN KG K | 3Y AA | 53 | SER.YILDIZ AP | B.KAYA A.DİNÇ | 12 | 29 | 1.27.29 | 5,55 | |||
1 | 7 | ŞENTÜRK (14) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 55 | S.ERKUŞ | B.KAYA Y.TUNCAY | 2 | 17 | 1.28.24 | 5,55 | |||
0 | 8 | SEVDAKUŞU (13) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 53 +1.60 | M.G.ARSLAN | B.KAYA A.DİNÇ | 4 | 13 | 1.28.96 | 5,55 | |||
1 | 9 | DÜNYAM (10) ORİJİN KG K DB | 3Y AK | 55 +0.20 | U.TEMUR | B.GÖK K.YILDIZ | 11 | 14 | 1.28.99 | 113,05 | |||
3 | 10 | BEDOLİKAYA (9) ORİJİN KG DB SK | 3Y AK | 55 +0.60 | F.R.BEBEK | F.KORKMAZ S.KAN | 8 | 14 | 1.29.29 | 39,05 | |||
0 | 11 | SEMENKIZ (12) ORİJİN KG DB SK | 3Y KK | 53 +2.00 | K.DEMİREL AP | M.KATI M.KATI | 1 | 9 | 1.30.88 | 80,75 | |||
0 | 12 | GÖKŞAH (5) ORİJİN KG K GKR DS | 3Y DA | 53 +0.40 | M.İNCEOĞLU AP | A.KAYA Y.TUNCAY | T14 | 10 | 1.31.81 | 96,50 | |||
0 | 13 | KOZAN YILDIZI (11) ORİJİN KG | 3Y DK | 53 +0.40 | T.BALİ AP | R.ATLI R.ATLI | 13 | 0 | 1.33.18 | 89,95 | |||
5 | 14 | SON TUTKU (7) ORİJİN DB | 3Y AA | 55 | M.S.ÇELİK | M.UÇAR C.KATI | 3 | 21 | 23,15 |
ADANA | 2. KOŞU 16:15 Adana | 2. KOŞU 16:15 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 17:00 Adana | 3. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 17:30 Adana | 4. KOŞU 17:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 18:00 Adana | 5. KOŞU 18:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 18:30 Adana | 6. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 19:00 Adana | 7. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 5/DHT, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHT, 3 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHT, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 19:30 Adana | 8. KOŞU 19:30 - KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 9. KOŞU 20:00 Adana | 9. KOŞU 20:00 - Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 10. KOŞU 20:30 Adana | 10. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar