10 Ekim 2021 Adana At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 12:30 Adana | 1. KOŞU 12:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
26°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | BABA KIVIRCIK (3) ORİJİN KG K | 4Y KA | 58 | M.A.SOLMAZ | A.BALKU A.GÜVEN | 2 | 55 | 2.24.24 | 3,50 | Yarım Boy | ||
10 | 2 | PEKKURT BEYİ (5) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AA | 54 +0.20 | N.DEMİR | A.TÜYSÜZ O.GÖRMEZ | T11 | 53 | 2.24.34 | 6,35 | 3,5 Boy | 3 Boy | |
3 | 3 | GÜRGÖK (10) ORİJİN KG DB DS | 4Y AA | 54 | E.SİNCAN | M.DEMİRKAPI R.ATLI | T10 | 33 | 2.24.88 | 13,50 | Yarım Boy | ||
5 | 4 | ALADİNİ (6) ORİJİN KG K | 4Y AK | 54 +0.80 | M.G.ARSLAN | K.ALTIN BAH.GÖK | 7 | 47 | 2.24.99 | 14,65 | 4 Boy | ||
47 | 5 | BOZKARA (4) ORİJİN KG K | 4Y AA | 58 | M.AKYAVUZ | M.KARAKEÇİ M.Y.KILINÇ | 6 | 63 | 2.25.68 | 1,40 | |||
4 | 6 | DİCLE RÜZGARI (1) ORİJİN SK | 4Y KK | 57 | K.DEMİREL AP | B.EĞİLLİ M.DEMİROL | 8 | 69 | 2.25.72 | 21,20 | |||
2 | 7 | ÇILGIN ÇOCUK (8) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y KA | 56 +2.00 | H.KATI | M.ALTIN O.GÖRMEZ | T9 | 26 | 2.27.73 | 32,30 | |||
1 | 8 | TEKİNZADE (9) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 52 +2.00 | SER.YILDIZ AP | M.ŞİMŞEK G.KÖSE | 4 | 22 | 2.30.02 | 74,20 | |||
2 | 9 | BABA MAHİR (7) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 52 +0.90 | A.AKDEMİR | A.TÜYSÜZ O.GÖRMEZ | 5 | 44 | 2.31.51 | 6,35 | |||
5 | 10 | YAĞIZALP (2) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 57 | M.N.SUNKAR AP | Y.TEKİNALP K.TEKİNALP | 3 | 57 | 2.35.20 | 20,90 | |||
1 | 11 | GURBETÇİ (11) ORİJİN KG | 4Y AA | 54 | E.TUNÇ | C.ÇANKAYA G.KÖSE | 1 | 31 | 92,50 |
ADANA | 2. KOŞU 13:00 Adana | 2. KOŞU 13:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
26°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 13:30 Adana | 3. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
26°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 14:00 Adana | 4. KOŞU 14:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
26°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 14:30 Adana | 5. KOŞU 14:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
26°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 15:00 Adana | 6. KOŞU 15:00 - KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
26°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 15:30 Adana | 7. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
26°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 16:00 Adana | 8. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
26°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 16:30 Adana | 9. KOŞU 16:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
26°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler