1 Nisan 2023 Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU 15:15 Adana | 1. KOŞU 15:15 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIRATIM ORİJİN KG DS | 4Y KA | 55 +0.50 | A.AKDEMİR | B.YAŞARTEKİN C.KATI | T12 | 0 | 13/18 | 8 | |||
7 | 2 | HAZİMENT ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | M.S.ÇELİK | A.AVCI İ.AKKILIÇ | 3 | 32 | 13/17 | 5 | |||
29 | 3 | HIZLI VE SERSERİ ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | İ.AKYAVUZ | İ.ÇİZİK F.ARSLAN | 9 | 31 | 13/15 | 1 | |||
11 | 4 | KARA CİBEK ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | MÜS.ÇELİK | A.YAVUZ H.KARATAŞ | 7 | 22 | 21/15 | 3 | |||
1 | 5 | ÖZGÜNŞAH ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | M.K.KUMBASAR | M.YILDIZ M.ARSLAN | 4 | 13 | 13/15 | 11 | |||
6 | 6 | PİNHAN ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 56 | N.DEMİR | M.YALÇIN MEH.ÇELİK | 2 | 31 | 13/15 | 4 | |||
3 | 7 | SARIBAŞAK ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 58 +0.10 | E.ÇANKAYA | A.KAYA Y.ÇANKAYA | 8 | 26 | 13/10 | 7 | |||
1 | 8 | YILDIZEFE ORİJİN KG K | 4Y KA | 58 +0.20 | H.KATI | M.YILDIZ MEH.ASLAN | 6 | 0 | 124/19 | 9 | |||
2 | 9 | ZİRVEZRA ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55 +0.20 | SER.YILDIZ AP | B.KAYA A.DİNÇ | 11 | 27 | 8/12 | 10 | |||
14 | 10 | AZRAHATUN ORİJİN KG | 4Y AK | 53 +1.00 | M.N.SUNKAR AP | D.A.ARSLAN C.KATI | 5 | 35 | 13/16 | 2 | |||
1 | 11 | ÇERKEZKIZ ORİJİN KG SK | 4Y AK | 52 +1.80 | M.KIYAK AP | E.BALKAROĞLU M.YALÇIN | 10 | 0 | -/20 | 12 | |||
25 | 12 | KADRUŞKA ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 54 +1.60 | K.DEMİREL AP | G.ÇAKMAKOĞLU M.YALÇIN | 1 | 34 | 21/16 | 6 |
ADANA | 2. KOŞU 15:45 Adana | 2. KOŞU 15:45 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 16:15 Adana | 3. KOŞU 16:15 - SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
SATIŞ 2, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 17:00 Adana | 4. KOŞU 17:00 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 17:30 Adana | 5. KOŞU 17:30 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 18:00 Adana | 6. KOŞU 18:00 - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 18:30 Adana | 7. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU 19:00 Adana | 8. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 9. KOŞU 19:30 Adana | 9. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler